Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2002
Single Op
deutschsprachige Stationen
* = 100W
| Call | Klasse | Punkte | QSOs | Prefixe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | ||||
| DF3CB | A | 6,463,926 | 3136 | 854 |
| DL1IAO | A | 5,601,468 | 2732 | 804 |
| DL3YBM | A | 2,081,184 | 1599 | 608 |
| DF0FS | A | 1,803,800 | 1546 | 580 |
| DL8UAT/P | A | 1,659,042 | 1309 | 567 |
| DL4CF | A | 1,296,042 | 1187 | 538 |
| DJ6QT | A | 1,263,352 | 1057 | 536 |
| DL1JF | A | 867,390 | 788 | 435 |
| DL7JV | A | 553,112 | 647 | 392 |
| DL4HRM | A | 541,268 | 676 | 364 |
| DL6KVA | A | 293,020 | 415 | 260 |
| DK2BJ | A | 57,000 | 201 | 150 |
| DL4DRA | A | 10,540 | 70 | 62 |
| DL6DVU | A | 4,539 | 52 | 51 |
| DK2GZ | 28 | 476,346 | 668 | 403 |
| DK8LV | 21 | 2,476,249 | 1599 | 713 |
| DK3KD | 21 | 1,020,780 | 1002 | 477 |
| DN1MA | 21 | 1,175 | 30 | 25 |
| DJ1CW | 14 | 826,896 | 872 | 483 |
| DL4WA | 14 | 285,714 | 518 | 351 |
| *DL4SDW | A | 1,707,607 | 1386 | 583 |
| *DL2HQ | A | 1,100,458 | 1019 | 509 |
| *DL4JYT | A | 895,104 | 1010 | 448 |
| *DJ1OJ | A | 679,779 | 738 | 459 |
| *DJ5GG | A | 679,724 | 797 | 436 |
| *DL8MUG | A | 599,132 | 703 | 404 |
| *DM3PKK | A | 490,599 | 610 | 361 |
| *DJ8UV | A | 441,045 | 605 | 363 |
| *DL1HCM | A | 440,220 | 557 | 348 |
| *DK3GI | A | 350,778 | 500 | 323 |
| *DL7JAK | A | 328,016 | 489 | 304 |
| *DL1DQW | A | 280,488 | 483 | 312 |
| *DJ9AO | A | 278,640 | 507 | 324 |
| *DL6KO | A | 236,662 | 366 | 241 |
| *DL2ANM | A | 200,904 | 379 | 264 |
| *DJ6TK | A | 158,130 | 329 | 251 |
| *DL2RTJ | A | 129,444 | 275 | 201 |
| *DL7IZ | A | 103,824 | 229 | 168 |
| *DK7AN | A | 82,251 | 223 | 171 |
| *DL3BZZ | A | 75,240 | 194 | 165 |
| *DL7UXG | A | 73,744 | 213 | 176 |
| *DL6UAM | A | 48,032 | 191 | 152 |
| *DL1SAN | A | 40,120 | 161 | 136 |
| *DL3JRA | A | 31,828 | 122 | 109 |
| *DF5AU | A | 20,412 | 110 | 84 |
| *DL2ZAV | A | 10,318 | 89 | 77 |
| *DL2AL | A | 8,195 | 60 | 55 |
| *DL5KUA | A | 4,092 | 31 | 31 |
| *DL2MIH | 28 | 3,956 | 46 | 46 |
| *DK5IM | 21 | 393,888 | 526 | 373 |
| *DH6JL | 21 | 150,552 | 304 | 246 |
| *DL6EDD | 21 | 30,831 | 151 | 129 |
| *DL1TH | 14 | 230,256 | 424 | 328 |
| *DJ3PP | 14 | 74,464 | 240 | 208 |
| *DL4AAE | 14 | 54,538 | 163 | 134 |
| Schweiz | ||||
| HB9CZF | A | 976,885 | 867 | 455 |
| HB9KC | A | 128,700 | 266 | 225 |
| *HB9ARF | A | 1,656,633 | 1480 | 561 |
| Österreich | ||||
| OE1A | A | 4,120,290 | 2293 | 765 |
| OE5CWL/5 | A | 1,600,655 | 1329 | 551 |
| OE9SLH | A | 157,165 | 290 | 215 |
| OE3I | 21 | 1,607,001 | 1193 | 627 |
| *OE5T | 14 | 6,633 | 73 | 67 |
| Liechtenstein | ||||
| *HB0/HB9HAW | 7 | 363,550 | 459 | 275 |
| Dodekanes | ||||
| SV5/DJ5AA/P | A | 584,064 | 872 | 384 |
| *J45KLN | A | 623,238 | 995 | 426 |
| Guernsey | ||||
| MU/DL7ET | A | 321,708 | 658 | 323 |
| *MU0FAL | A | 394,605 | 627 | 333 |
| Hawaii | ||||
| KH6ND | A | 7,996,774 | 2952 | 862 |
| *KH7CD (Op:DK9IP) | A | 2,677,476 | 1482 | 534 |
Checklogs
DF3OL, DK3RED, DL1DRD,
DL2AWW,
DL5CX, DL7VRG, HB4FE,
HB9LDO