Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2002
Clubwertung
| Platz | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Northern California Contest Club | 253,543,497 |
| 2 | Potomac Valley Radio Club | 150,471,922 |
| 3 | Bavarian Contest Club | 123,252,416 |
| 4 | Frankford Radio Club | 107,268,452 |
| 5 | Slovenia Contest Club | 104,666,915 |
| 6 | Florida Contest Group | 99,777,113 |
| 7 | Contest Club Finland | 97,777,684 |
| 8 | Yankee Clipper Contest Club | 87,493,882 |
| 9 | Ural Contest Group | 79,308,129 |
| 10 | Rhein-Ruhr DX Association | 79,104,666 |
| 11 | Russian Contest Club | 74,776,194 |
| 12 | Society of Midwest Contesters | 69,919,662 |
| 13 | Kaunas Univ. of Techn. Radio Club | 61,558,302 |
| 14 | TUPY DX Group | 51,401,115 |
| 15 | Auraucaria DX Group | 50,050,466 |
| 16 | Marconi Contest Club | 45,943,583 |
| 17 | YU Contest Club | 42,803,498 |
| 18 | Croatian Contest Club | 40,962,009 |
| 19 | South East Contest Club | 38,784,853 |
| 20 | Kiev Contest Group | 38,446,798 |
98 Clubs sind in der Wertung