DL - Contest-Journal

 

WPX - CW - Multi OP / Multi TX WPX - CW - Multi OP / Multi TX                              Clubwertung WPX - CW - Multi OP / Multi TX

Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2001

Single Op

deutschsprachige Stationen

* = 100W

Call Klasse Punkte QSOs Prefixe
Germany
DL1IAO A 4,734,828 2518 756
DF0FS(Op:DL1EKC) A 1,916,838 1549 594
DL8UAT/P A 1,808,100 1373 574
DJ9RR A 1,110,847 1004 487
DL1JF A 1,086,696 946 468
DL1DTC A 1,035,258 1047 471
DK7FP A 810,421 825 401
DH1TW A 679,168 725 379
DF0NF A 552,752 729 358
DL7JV A 525,087 695 369
DM3XRF A 193,734 383 229
DK3YD A 107,365 260 197
DJ5IW A 52,095 157 115
DF5AU A 17,072 100 88
DL5HF A 12,792 91 82
DL3JRA A 6,844 64 59
DK7AN 28 12,765 73 69
DL4MCF 21 2,222,591 1465 677
DJ9DZ 21 1,823,645 1293 641
DK2GZ 21 1,637,130 1232 605
DL5LYM 14 3,344,418 1899 798
DK3KD 14 832,040 915 440
*DL4SDW A 1,591,906 1291 557
*DF0WER(Op:DL5YYM) A 1,559,496 1271 543
*DL5KUD A 1,150,104 985 519
*DL2ZAV A 892,255 991 455
*DF4XX A 837,655 829 455
*DL4HRM A 833,360 909 440
*DL1NEO A 831,420 899 447
*DK0DO A 684,204 773 402
*DK3WN A 586,170 792 390
*DL5SVB A 537,288 677 367
*DL1TH A 479,769 657 361
*DL3ZAI A 475,434 612 366
*DJ3XK A 409,028 523 349
*DK1QO A 375,160 541 332
*DJ1OJ A 357,975 546 333
*DL8MUG A 324,048 450 314
*DJ2YE A 309,324 494 298
*DL3KWF A 221,100 400 268
*DJ1MM A 158,844 353 244
*DM3PKK A 136,799 297 221
*DK7ZH A 136,648 297 232
*DL5AUA A 131,610 268 205
*DM5JBN A 121,660 296 220
*DJ8EF A 112,918 296 202
*DL1ARJ A 99,645 249 195
*DJ2IA A 91,692 219 162
*DL7UCX A 77,064 201 156
*DF2IAX A 66,667 215 163
*DK5ZX A 53,312 162 119
*DL6UAM A 46,248 164 141
*DM3XI A 38,024 134 98
*DF1HF A 31,900 142 116
*DL5MY A 26,180 139 110
*DL1SAN A 16,548 93 84
*DL5ANS A 990 19 18
*DL1EMH 28 76,475 199 175
*DL9NEI/M 28 1,736 28 28
*DL5FCO 28 1,113 21 21
*DLFCO 28 1,113 21 21
*DL7BY 21 533,596 600 413
*DL5SBA(Op:T97C) 21 281,880 460 324
*DJ5GG 14 493,484 633 428
*DF6LQ 14 440,640 676 405
*DL6UAA 7 517,776 585 336
*DL4FN 3.5 138,800 301 200
Switzerland        
HB9CIC A 237,952 424 286
*HB9ARF A 1,512,729 1381 537
*HB9DOT A 941,780 1032 434
*HB9HQX A 18,392 122 88
*HB9HAW 7 390,630 444 290
Austria        
OE2BZL A 2,215,542 1490 609
OE75CWL(Op:OE5CWL) A 1,684,876 1351 562
*OE/HA6NL 14 439,140 594 390
Luxembourg        
LX1NO 21 375,040 580 320
*LX1JH A 88,389 246 183
ITU Geneva        
4U1ITU(Op:OM3CGN) 28 131,532 362 226
Monaco        
*3A/DL2JRM/P A 240,464 414 266

 

WPX - CW - Multi OP / Multi TX WPX - CW - Multi OP / Multi TX                    nach obennach oben                    Clubwertung Clubwertung