Ergebnis CQ World Wide WPX CW - 2001
Clubwertung
| Platz | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Northern California Contest Club | 189,046,602 |
| 2. | Potomac Valley Radio Club | 148,730,644 |
| 3. | Yankee Clipper Contest Club | 141,881,969 |
| 4. | Contest Club Finland | 128,618,184 |
| 5. | Russian Contest Club | 115,268,884 |
| 6. | Araucaria DX Group | 101,605,145 |
| 7. | Slovenia Contest Club | 101,405,225 |
| 8. | Frankford Radio Club | 93,967,119 |
| 9. | Society of Midwest Contesters | 92,176,747 |
| 10. | Bavarian Contest Club | 87,694,566 |
| 11. | Aphrodite Contest Group | 74,008,452 |
| 12. | URAL Contest Group | 72,295,192 |
| 13. | Rhein Ruhr DX Association | 62,975,272 |
| 14. | Florida Contest Group | 59,247,025 |
| 15. | YU Contest Club | 58,214,324 |
| 16. | Union de Radioaficionados Espanoles | 57,849,387 |
| 17. | Marconi Contest Club | 50,294,003 |
| 18. | Kaunas Technology University Radio Club | 47,171,575 |
| 19. | Croation Contest Club | 43,783,753 |
| 20. | Southern California Contest Club | 41,756,228 |
98 Clubs sind in der Wertung