WAG Contest 2009
von Klaus, DL1DTL
Single OP - Mixed Mode - High Power
DL - Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL3TD | X34 | 2214 | 267 | 1945362 | 3.6% |
| 2 | DJ9MH | B10 | 1224 | 171 | 559170 | 3.5% |
| 3 | DH8BQA | Y19 | 1380 | 157 | 554838 | 4.5% |
| 4 | DJ1AA | H27 | 1054 | 161 | 452410 | 1.0% |
| 5 | DL5JS | R01 | 984 | 149 | 430014 | 3.4% |
| 6 | DK7AN | W35 | 1005 | 147 | 406455 | 5.3% |
| 7 | DL4SVA | V10 | 886 | 143 | 342914 | 2.0% |
| 8 | DL1SWB | V28 | 899 | 129 | 262515 | 4.0% |
| 9 | DL2SAX | P05 | 681 | 120 | 249480 | 1.3% |
| 10 | DR3S | R33 | 658 | 123 | 199014 | 7.8% |
| 11 | DH7LF | M11 | 865 | 93 | 156147 | |
| 12 | DJ7FM | W08 | 663 | 97 | 134733 | |
| 13 | DL3JPN | S58 | 370 | 109 | 122080 | |
| 14 | DF9OO | H01 | 438 | 102 | 103632 | |
| 15 | DG1EA | R33 | 529 | 92 | 101476 | |
| 16 | DL9ECA | L06 | 552 | 83 | 87482 | |
| 17 | DK2AT | F76 | 422 | 88 | 86416 | |
| 18 | DL5MEV | C16 | 334 | 59 | 81184 | |
| 19 | DL9GS | O04 | 432 | 48 | 77952 | |
| 20 | DL1PT | F37 | 600 | 71 | 72988 | |
| 21 | DK5OA | H03 | 531 | 77 | 71841 | |
| 22 | DL2VK | U07 | 382 | 54 | 71712 | |
| 23 | DL4LAM | M31 | 355 | 67 | 68809 | |
| 24 | DJ3WE | C01 | 485 | 66 | 68574 | |
| 25 | DL3TC | X22 | 293 | 79 | 65965 | |
| 26 | DF6AD | H01 | 348 | 82 | 65928 | |
| 27 | DD4BY | I29 | 757 | 54 | 64854 | |
| 28 | DG5LAC | E38 | 373 | 84 | 64260 | |
| 29 | DL7AOS | H21 | 337 | 82 | 57154 | |
| 30 | DG0CC | S54 | 403 | 67 | 54203 | |
| 31 | DM2BPG | W33 | 263 | 82 | 52234 | |
| 32 | DK8OL | M19 | 283 | 70 | 48090 | |
| 33 | DL0DEF | C29 | 370 | 67 | 47570 | |
| 34 | DL5RU | U09 | 365 | 65 | 43745 | |
| 35 | DL0KAC | KA | 253 | 76 | 43244 | |
| 36 | DD9HK | E33 | 230 | 71 | 39192 | |
| 37 | DH1PAL | G22 | 212 | 78 | 36660 | |
| 38 | DC9ZP | G10 | 227 | 62 | 35898 | |
| 39 | DL1XAS | E37 | 306 | 60 | 35640 | |
| 40 | DL7VPO | Y21 | 367 | 51 | 29223 | |
| 41 | DL9MKA | W08 | 189 | 38 | 27702 | |
| 42 | DK0DAN | I55 | 165 | 57 | 26505 | |
| 43 | DL2ROA | Z94 | 286 | 50 | 24600 | |
| 44 | DH1PS | N20 | 140 | 58 | 21460 | |
| 45 | DG3NCZ | B37 | 151 | 54 | 18630 | |
| 46 | DL1HBD | E33 | 174 | 48 | 18048 | |
| 47 | DC6CX | R09 | 147 | 53 | 17331 | |
| 48 | DF5BX | I37 | 144 | 48 | 17280 | |
| 49 | DL2FK | P15 | 136 | 50 | 16300 | |
| 50 | DK1QH | N01 | 149 | 36 | 15444 | |
| 51 | DK4OWW | H62 | 325 | 30 | 14490 | |
| 52 | DJ6TB | C16 | 161 | 43 | 14061 | |
| 53 | DM5TI | C15 | 223 | 35 | 12915 | |
| 54 | DG2NMH | B08 | 130 | 43 | 11352 | |
| 55 | DK4VF | M27 | 153 | 32 | 9632 | |
| 56 | DH0GDS | P30 | 109 | 35 | 8785 | |
| 57 | DL1BI | O46 | 80 | 35 | 8120 | |
| 58 | DL1LT | H55 | 82 | 26 | 7644 | |
| 59 | DM3BJ | X20 | 107 | 33 | 6699 | |
| 60 | DF2HL | E09 | 53 | 24 | 3384 | |
| 61 | DH0EAV | L30 | 84 | 16 | 2080 | |
| 62 | DL2AMD | X22 | 65 | 18 | 2070 | |
| 63 | DL2KUF | V12 | 138 | 10 | 1540 | |
| 64 | DL6DVU | S07 | 37 | 18 | 1458 | |
| 65 | DK9HN | E33 | 17 | 17 | 901 | |
| 66 | DH4GK | V22 | 26 | 9 | 360 |
CT3 - Madeira
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9/DF1LON | 796 | 76 | 181488 | 1.8% |
OE - Österreich
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OE4VIE | 42 | 26 | 3276 | 10.1% |