WAG Contest 2009
von Klaus, DL1DTL
Single OP - CW - Low Power
DL - Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL8WAA | F27 | 1.199 | 179 | 603767 | 3.5% |
| 2 | DL1DTL | S01 | 1.101 | 167 | 530893 | 1.7% |
| 3 | DD5M | C01 | 1.096 | 166 | 512608 | 2.4% |
| 4 | DL1EKC | PZ59 | 1.116 | 154 | 505428 | 3.3% |
| 5 | DL3DTH | S07 | 1.057 | 162 | 479034 | 1.9% |
| 6 | DL7BY | D26 | 997 | 160 | 446880 | 4.2% |
| 7 | DL5ASE | X36 | 1.051 | 144 | 440784 | 1.5% |
| 8 | DJ2BC | V22 | 1.027 | 136 | 388008 | 3.8% |
| 9 | DL9ZP | V14 | 851 | 148 | 365708 | 3.4% |
| 10 | DK2CF | Z92 | 910 | 138 | 358248 | 2.4% |
| 11 | DF7GG | V11 | 1.062 | 126 | 345492 | |
| 12 | DF3AX | H43 | 986 | 124 | 314712 | |
| 13 | DL3ZM | E33 | 878 | 125 | 309750 | |
| 14 | DL1BUG | Y18 | 898 | 131 | 308898 | |
| 15 | DL4HRM | W35 | 852 | 123 | 307008 | |
| 16 | DL4UL | E01 | 818 | 129 | 298764 | |
| 17 | DK3YD | C12 | 879 | 126 | 287154 | |
| 18 | DL8DWW | S04 | 805 | 128 | 283008 | |
| 19 | DK1QO | Z65 | 893 | 120 | 281880 | |
| 20 | DL6AG | S44 | 754 | 128 | 270592 | |
| 21 | DM3PKK | B14 | 785 | 129 | 270513 | |
| 22 | DL5KUD | Z89 | 809 | 123 | 270477 | |
| 23 | DL6UNF | Y27 | 809 | 117 | 270153 | |
| 24 | DL3VZL | S07 | 619 | 153 | 269433 | |
| 25 | DL4JYT | S54 | 715 | 133 | 262675 | |
| 26 | DH2MS | A16 | 811 | 116 | 256940 | |
| 27 | DQ3Q | P36 | 662 | 133 | 248976 | |
| 28 | DL7VDX | D20 | 795 | 113 | 243289 | |
| 29 | DK3DUA | S05 | 623 | 137 | 234133 | |
| 30 | DL9CW | S01 | 633 | 120 | 223320 | |
| 31 | DL1NUX | B37 | 736 | 108 | 212112 | |
| 32 | DL4FN | F35 | 575 | 124 | 210676 | |
| 33 | DL5YL | Y21 | 782 | 106 | 200552 | |
| 34 | DL4FDM | F02 | 619 | 129 | 200337 | |
| 35 | DL4JU | R09 | 519 | 120 | 186360 | |
| 36 | DJ3XD | H56 | 714 | 104 | 185328 | |
| 36 | DK3LT | E11 | 638 | 108 | 185328 | |
| 38 | DL8MUG | W12 | 576 | 113 | 185320 | |
| 39 | DL9NEI | C26 | 606 | 111 | 178710 | |
| 40 | DL1RTD | Y01 | 584 | 109 | 170258 | |
| 41 | DK4MX | X35 | 610 | 98 | 166404 | |
| 42 | DL3XM | S41 | 471 | 112 | 165648 | |
| 43 | DL8HK | Q11 | 564 | 106 | 165360 | |
| 44 | DK1FT | P06 | 584 | 102 | 162384 | |
| 45 | DL1ANT | S42 | 582 | 112 | 162176 | |
| 46 | DK8NT | B27 | 457 | 119 | 158389 | |
| 47 | DL8CKL | W13 | 461 | 111 | 155733 | |
| 48 | DL7VEE | D26 | 438 | 111 | 149850 | |
| 49 | DL3ZAI | F58 | 552 | 105 | 146580 | |
| 50 | DL7ULM | C25 | 507 | 101 | 139481 | |
| 51 | DJ3XA | V01 | 549 | 103 | 138535 | |
| 52 | DL0MFL | MF | 529 | 87 | 129891 | |
| 53 | DL2ROM | Y34 | 439 | 111 | 128871 | |
| 54 | DL3KWR | V11 | 470 | 96 | 126912 | |
| 55 | DL3AMI | X04 | 388 | 100 | 123400 | |
| 56 | DL0HTW | S01 | 396 | 98 | 118188 | |
| 57 | DF5LW | M03 | 619 | 82 | 117834 | |
| 58 | DL3YM | A24 | 393 | 102 | 111894 | |
| 59 | DL7UXG | D21 | 460 | 99 | 110286 | |
| 60 | DL6MTA | W03 | 452 | 86 | 103200 | |
| 61 | DF6MU | C12 | 386 | 94 | 102836 | |
| 62 | DL1HAA | N22 | 399 | 91 | 98735 | |
| 63 | DL3KUB | V02 | 337 | 100 | 97900 | |
| 64 | DK6TV | T07 | 433 | 95 | 96045 | |
| 65 | DF5BM | 379 | 92 | 91172 | ||
| 66 | DK1TF | S10 | 279 | 94 | 89582 | |
| 67 | DH9SB | P40 | 431 | 85 | 88145 | |
| 68 | DL5ARM | X33 | 302 | 93 | 87792 | |
| 69 | DL1RTS | Y07 | 380 | 89 | 85618 | |
| 70 | DL1ARD | X23 | 329 | 89 | 85173 | |
| 71 | DK4PL | S05 | 282 | 89 | 83660 | |
| 72 | DL8UIL | Y24 | 329 | 92 | 81420 | |
| 73 | DL3FBB | F54 | 303 | 90 | 80370 | |
| 74 | DL3DRN | S27 | 316 | 85 | 79050 | |
| 75 | DL9LM | V14 | 301 | 76 | 76988 | |
| 76 | DL7VHP | W04 | 349 | 86 | 74906 | |
| 77 | DF2CH | O04 | 393 | 81 | 71847 | |
| 78 | DL3ANK | X35 | 342 | 82 | 71832 | |
| 79 | DK2FG | N05 | 489 | 64 | 71616 | |
| 80 | DL4ZBY | F48 | 306 | 81 | 71442 | |
| 81 | DL4SUN | V15 | 288 | 82 | 62976 | |
| 82 | DL8UGF | Y24 | 239 | 83 | 61337 | |
| 83 | DL3ARK | X36 | 271 | 91 | 60879 | |
| 84 | DL4UCS | X04 | 264 | 89 | 60164 | |
| 85 | DK7GH | A05 | 225 | 77 | 57057 | |
| 86 | DL1THB | V11 | 298 | 70 | 53900 | |
| 87 | DL3DQL | S02 | 241 | 72 | 52344 | |
| 88 | DL5KM | X10 | 307 | 69 | 49473 | |
| 89 | DL2ARN | X42 | 253 | 72 | 46728 | |
| 90 | DJ8EW | C25 | 342 | 63 | 45864 | |
| 91 | DJ2GM | C12 | 187 | 77 | 45815 | |
| 92 | DL2ANM | X39 | 265 | 62 | 44454 | |
| 93 | DL4ZM | S36 | 163 | 79 | 43529 | |
| 94 | DK3AX | B18 | 207 | 68 | 43044 | |
| 95 | DJ5QE | N20 | 287 | 68 | 42636 | |
| 96 | DL6UEF | Y27 | 176 | 67 | 42076 | |
| 97 | DL2JAA | S48 | 276 | 59 | 41890 | |
| 98 | DF1SZ | P40 | 217 | 71 | 40399 | |
| 99 | DM3RB | V20 | 282 | 56 | 39536 | |
| 100 | DL7UPN | C11 | 237 | 63 | 37989 | |
| 101 | DL3AVI | X11 | 175 | 65 | 37635 | |
| 102 | DJ7IK | F39 | 219 | 64 | 35776 | |
| 103 | DK9MH | C18 | 216 | 65 | 35750 | |
| 104 | DK9OY | H32 | 284 | 49 | 35280 | |
| 105 | DJ5QV | F62 | 219 | 64 | 34496 | |
| 106 | DL5CD | S60 | 168 | 67 | 34036 | |
| 107 | DM3GH | W26 | 205 | 63 | 32067 | |
| 108 | DL8CA | L23 | 169 | 68 | 31484 | |
| 109 | DL1AMH | W29 | 146 | 59 | 31034 | |
| 110 | DL0FOR | Y27 | 212 | 58 | 30276 | |
| 111 | DM5Z | S60 | 193 | 59 | 30267 | |
| 112 | DL2AXM | X39 | 167 | 68 | 29716 | |
| 113 | DL2ZN | Z83 | 146 | 64 | 29056 | |
| 114 | DL1AKL | X28 | 189 | 51 | 28815 | |
| 115 | DL3FF | R06 | 182 | 57 | 27018 | |
| 116 | DL2VRL | S27 | 175 | 53 | 25387 | |
| 117 | DL8DZV | S27 | 149 | 57 | 24339 | |
| 118 | DL6DSA | S20 | 173 | 55 | 24255 | |
| 119 | DJ2FR | C06 | 156 | 52 | 24024 | |
| 120 | DJ2SX | P42 | 161 | 55 | 23705 | |
| 121 | DL5DRM | S13 | 178 | 56 | 22848 | |
| 122 | DJ6TK | M03 | 152 | 58 | 22620 | |
| 123 | DF3MC | C03 | 169 | 49 | 22589 | |
| 124 | DM2RN | 181 | 44 | 22572 | ||
| 125 | DL0WOB | VFL09 | 196 | 43 | 22016 | |
| 126 | DL9GMC | V06 | 142 | 58 | 21344 | |
| 127 | DF6RI | U15 | 180 | 51 | 20808 | |
| 128 | DL0GER | K23 | 192 | 43 | 20640 | |
| 129 | DL1FMG | F52 | 154 | 50 | 20500 | |
| 130 | DL9WAA | S30 | 136 | 48 | 20160 | |
| 131 | DL2IPU | E07 | 105 | 59 | 19883 | |
| 132 | DK9HE | E34 | 140 | 48 | 19488 | |
| 133 | DJ1YF | E03 | 175 | 50 | 19250 | |
| 134 | DL1ATR | L16 | 166 | 34 | 18700 | |
| 135 | DF9CY | M01 | 210 | 34 | 17952 | |
| 136 | DL6UM | X20 | 105 | 57 | 17613 | |
| 137 | DC7CCC | D23 | 194 | 42 | 16800 | |
| 138 | DL3DD | R10 | 105 | 47 | 16779 | |
| 139 | DL1AYU | X23 | 149 | 50 | 16650 | |
| 140 | DJ0YZ | P06 | 95 | 51 | 15453 | |
| 141 | DL9KWW | V08 | 129 | 41 | 14965 | |
| 142 | DL4MAQ | C28 | 155 | 38 | 14478 | |
| 143 | DL4VQ | Q06 | 102 | 44 | 13112 | |
| 144 | DJ3EF | S44 | 93 | 45 | 12915 | |
| 145 | DH3LK | E19 | 116 | 36 | 12888 | |
| 146 | DJ1HF | G53 | 103 | 45 | 12825 | |
| 147 | DL6MWG | W37 | 132 | 42 | 12516 | |
| 148 | DL1DXA | S07 | 105 | 35 | 12355 | |
| 149 | DF1DT | O40 | 124 | 38 | 11324 | |
| 150 | DJ7YT | M11 | 83 | 41 | 11275 | |
| 151 | DK1LRS | E36 | 92 | 36 | 9864 | |
| 152 | DL7FA | D08 | 91 | 40 | 9800 | |
| 153 | DF1XM | S30 | 96 | 34 | 9180 | |
| 154 | DL1AZK | X23 | 78 | 31 | 8432 | |
| 155 | DL8ZAJ | F09 | 74 | 38 | 8132 | |
| 156 | DJ5TT | S59 | 81 | 35 | 7595 | |
| 157 | DL7AXM | Y22 | 80 | 38 | 7296 | |
| 158 | DL6ON | Z84 | 86 | 35 | 6160 | |
| 159 | DL5KMS | X32 | 53 | 33 | 6039 | |
| 160 | DL1BEX | I09 | 111 | 28 | 5740 | |
| 161 | DJ6UP | G06 | 77 | 29 | 5365 | |
| 162 | DK7ZH | 57 | 30 | 5190 | ||
| 163 | DJ7EC | L06 | 50 | 30 | 4860 | |
| 164 | DL1ALN | X06 | 49 | 24 | 4344 | |
| 165 | DL9GWA | V04 | 64 | 17 | 3774 | |
| 166 | DD9OR | H44 | 84 | 24 | 3456 | |
| 166 | DL2VC | V25 | 116 | 18 | 3456 | |
| 168 | DD1UDW | S05 | 35 | 23 | 2829 | |
| 169 | DH8MS | R01 | 43 | 20 | 2740 | |
| 170 | DL1KWK | V01 | 31 | 24 | 2712 | |
| 171 | DK7FP | L05 | 51 | 21 | 2079 | |
| 172 | DL2MIH | C18 | 29 | 19 | 1843 | |
| 173 | DL1LAF | E33 | 54 | 18 | 1728 | |
| 174 | DL2ZA | DVU | 30 | 17 | 1530 | |
| 175 | DL3YDY | P13 | 25 | 17 | 1309 | |
| 176 | DO7DSV | S21 | 28 | 13 | 1196 | |
| 177 | DK0SU | P11 | 34 | 11 | 924 | |
| 178 | DL1HBL | E19 | 20 | 9 | 360 | |
| 179 | DK5OS | N06 | 17 | 5 | 255 | |
| 180 | DF0NG | I43 | 14 | 5 | 230 | |
| 181 | DL0GEL | S22 | 6 | 5 | 110 | |
| 182 | DK8RE | Y43 | 3 | 3 | 33 | |
| 183 | DL7BA | V12 | 1 | 1 | 5 |
HB9 - Schweiz
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB9RE | 140 | 41 | 17220 | 15.6% |