WAG Contest 2009
von Klaus, DL1DTL
Single OP - CW - High Power
DL - Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP4K | O03 | 1654 | 251 | 1241.948 | 4.2% | |
| 2 | DL5AWI | X11 | 1576 | 206 | 1026.704 | 4.3% | |
| 3 | DP7A | B25 | 1343 | 208 | 869 | 232 | 10.2% |
| 4 | DL4MCF | C26 | 1369 | 195 | 802 | 425 | 6.6% |
| 5 | DL6KVA | V01 | 1159 | 185 | 659 | 525 | 4.3% |
| 6 | DL0DA | CW | 1239 | 175 | 637 | 875 | 7.4% |
| 7 | DL60CHILD | CV601.136 | 165 | 580470 | 6.8% | ||
| 8 | DL1DTC | N26 | 1.157 | 155 | 491195 | 4.0% | |
| 9 | DL4ME | X30 | 1.233 | 137 | 434975 | 3.4% | |
| 10 | DL8SCG | P01 | 988 | 144 | 423936 | 6.5% | |
| 11 | DL2MDU | C06 | 861 | 154 | 399014 | ||
| 12 | DF1HE | I12 | 899 | 147 | 396459 | ||
| 13 | DL3KUM | V04 | 831 | 151 | 380973 | ||
| 14 | DL8QS | I30 | 751 | 155 | 339605 | ||
| 15 | DL2VM | S36 | 849 | 136 | 313480 | ||
| 16 | DH0GHU | C07 | 749 | 135 | 309825 | ||
| 17 | DK1AX | P61 | 796 | 131 | 287414 | ||
| 18 | DM7M | S53 | 760 | 131 | 252568 | ||
| 19 | DL0DBR | V06 | 569 | 126 | 221382 | ||
| 20 | DF4UM | P07 | 541 | 122 | 198250 | ||
| 21 | DL1STG | O26 | 507 | 122 | 197762 | ||
| 22 | DL6UHA | Y27 | 540 | 116 | 190472 | ||
| 23 | DK1KC | B10 | 537 | 112 | 176400 | ||
| 24 | DL4CF | W26 | 529 | 107 | 164887 | ||
| 25 | DK7VW | Q10 | 549 | 97 | 143851 | ||
| 26 | DJ4EY | Z92 | 465 | 94 | 127934 | ||
| 27 | DL8KJ | O16 | 390 | 100 | 95800 | ||
| 28 | DJ2IA | Y25 | 229 | 94 | 71534 | ||
| 29 | DK4QT | N01 | 224 | 67 | 44622 | ||
| 30 | DJ5MY | C25 | 233 | 51 | 38301 | ||
| 31 | DJ4KW | E34 | 189 | 72 | 33336 | ||
| 32 | DL3BQD | Y36 | 134 | 73 | 29638 | ||
| 33 | DA1SP | K31 | 194 | 42 | 27132 | ||
| 34 | DL0SWN | BUGA | 309 | 34 | 25126 | ||
| 35 | DL2ZBO | F12 | 155 | 40 | 18040 | ||
| 36 | DA0I | I08 | 146 | 38 | 15124 | ||
| 37 | DL1YFF | N01 | 102 | 35 | 11550 | ||
| 38 | DL8UNF | Y24 | 105 | 33 | 8745 | ||
| 39 | DL5HP | E33 | 88 | 29 | 8700 | ||
| 40 | DJ5IW | C27 | 82 | 31 | 6944 |
CE9 - Antarktis
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP1POL | 383 | 76 | 87324 | 1.0% |
LX - Luxemburg
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LX1NO | 158 | 22 | 10428 | 4.8% |
HB - Schweiz
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB9SVT | 51 | 22 | 3366 | 16.5% |