WAG Contest 2009
von Klaus, DL1DTL
Multi Op
DL - Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DQ4W | Z06 | 2.210 | 312 | 2415504 | 5.0% |
| 2 | DL1A | C30 | 2.099 | 309 | 2273622 | 5.8% |
| 3 | DM1A | A24 | 2.119 | 309 | 2031057 | 4.9% |
| 4 | DP9A | Y37 | 2.067 | 288 | 1924704 | 7.9% |
| 5 | DL0CS | M15 | 1.817 | 269 | 1575533 | 5.2% |
| 6 | DL0XM | S41 | 1.525 | 273 | 1328418 | 4.6% |
| 7 | DM3W | Y24 | 1.528 | 263 | 1308688 | 5.2% |
| 8 | DA0CA | N41 | 1.862 | 216 | 1264896 | 10.3% |
| 9 | DK0PC | M11 | 1.511 | 213 | 1046043 | 3.4% |
| 10 | DF6FR | F17 | 1.532 | 211 | 1040230 | 4.1% |
| 11 | DK0XX | F49 | 1.339 | 194 | 905398 | |
| 12 | DL1WA | X28 | 1.506 | 205 | 834760 | |
| 13 | DL0GL | L03 | 1.477 | 184 | 805000 | |
| 14 | DF0SX | P51 | 1.336 | 193 | 724522 | |
| 15 | DK4A | R17 | 1.335 | 186 | 714426 | |
| 16 | DR6J | X22 | 1.263 | 191 | 670983 | |
| 17 | DF5A | V11 | 1.206 | 169 | 582374 | |
| 18 | DL0TUM | C12 | 1.204 | 152 | 512240 | |
| 19 | DL2F | F07 | 1.068 | 147 | 483042 | |
| 20 | DL0MCM | MCM | 1.013 | 145 | 448485 | |
| 21 | DP4D | N47 | 1.096 | 162 | 446148 | |
| 22 | DQ1V | V19 | 986 | 147 | 387492 | |
| 23 | DH0F | B09 | 955 | 153 | 384183 | |
| 24 | DL0C | Y13 | 869 | 133 | 346731 | |
| 25 | DL0VV | V07 | 907 | 131 | 329989 | |
| 26 | DL0MBG | X16 | 792 | 129 | 304956 | |
| 27 | DL0LK | E03 | 952 | 113 | 269844 | |
| 28 | DK0OG | C15 | 704 | 133 | 258552 | |
| 29 | DL0P | Y08 | 812 | 134 | 245756 | |
| 30 | DA0CCC | D23 | 789 | 105 | 215355 | |
| 31 | DK0EE | C26 | 626 | 84 | 211176 | |
| 32 | DK0FR | A05 | 551 | 138 | 207138 | |
| 33 | DK0FFO | Y22 | 834 | 103 | 197760 | |
| 34 | DL3G | B02 | 599 | 138 | 195546 | |
| 35 | DL0BQ | F02 | 614 | 111 | 194028 | |
| 36 | DL0WN | F20 | 609 | 108 | 161676 | |
| 37 | DL0KU | O12 | 581 | 104 | 152776 | |
| 38 | DL0UM | F15 | 468 | 115 | 146510 | |
| 39 | DL0CW | I53 | 438 | 104 | 140816 | |
| 40 | DF0DOX | P03 | 610 | 98 | 139160 | |
| 41 | DL0LD | N04 | 440 | 96 | 125184 | |
| 42 | DL0AON | D27 | 606 | 97 | 115624 | |
| 43 | DM3B | Y14 | 544 | 92 | 107456 | |
| 44 | DF0BW | Y18 | 541 | 92 | 104052 | |
| 45 | DL0RH | E22 | 480 | 91 | 92092 | |
| 46 | DL0PN | M23 | 362 | 83 | 67396 | |
| 47 | DA0X | C09 | 299 | 75 | 58275 | |
| 48 | DK0FJ | P48 | 209 | 84 | 47292 | |
| 49 | DC0AD | I09 | 285 | 64 | 41536 | |
| 50 | DL0VX | N49 | 234 | 65 | 34580 | |
| 51 | DL0EW | Q11 | 372 | 50 | 31500 | |
| 52 | DL0ERZ | S14 | 203 | 62 | 30318 | |
| 53 | DK5M | X24 | 150 | 47 | 22936 | |
| 54 | DL4A | P55 | 180 | 56 | 21504 | |
| 55 | DL0NM | U10 | 142 | 22 | 4796 | |
| 56 | DN1MSF | C12 | 14 | 4 | 80 | |
| 57 | DN3AU | X22 | 8 | 6 | 72 |
LA - Norwegen
| Platz | Call | QSOs | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA3ANA | 952 | 93 | 265608 | 3.1% |
Operators:
DL2OE, DL3BUE, LA3ANA