WAG Contest 2008
von Klaus, DL1DTL
SWL / Check-Logs
DL - Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH2URF | - | 329 | 61 | 60.207 |
| 2 | DE1DDH | S01 | 208 | 73 | 25.842 |
| 3 | DE0PGS | X06 | 135 | 52 | 7.020 |
| 4 | DE3HTV | I33 | 57 | 37 | 2.109 |
| 5 | DE2SAT | X23 | 18 | 14 | 210 |
| 6 | DE3EME | X23 | 4 | 4 | 16 |
Check-Logs
DC9ZP, DD5AJ, DF2CK, DG1BQC, DJ0IF, DJ2BC, DK6XZ, DK9IP, DL1DUO,
DL1DXF, DL1JFM, DL2BUM, DL2IH, DL2UX, DL4ANI, DL5MHR, DL6UAM,
DL9DRA, DM4BG