WAG Contest 2007
von Klaus, DL1DTL
Multi Op
DL - Deutschland
| Call | DOK | QSOs | Multis | Punkte | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|
| DM1A | A24 | 2.210 | 285 | 1.886.415 | 3.10% |
| DP4K | O03 | 2.055 | 299 | 1.879.813 | 4.20% |
| DQ4W | Z06 | 1.831 | 320 | 1.805.120 | 1.90% |
| DP9A | Y37 | 1.832 | 260 | 1.411.280 | 4.40% |
| DL0XM | S41 | 1.634 | 269 | 1.335.316 | 3.60% |
| DR5C | H32 | 1.520 | 244 | 1.264.896 | 8.70% |
| DD5A | V10 | 1.431 | 185 | 756.095 | 11.10% |
| DR4A | F27 | 1.251 | 199 | 679.983 | 24.80% |
| DR6J | X22 | 1.113 | 200 | 615.000 | 6.80% |
| DL0LMM | LMM | 925 | 178 | 497.154 | 11.20% |
| DM1EE | L03 | 1.053 | 163 | 487.859 | |
| DQ1A | CM06 | 1.161 | 145 | 474.585 | |
| DL0LK | E03 | 1.109 | 162 | 461.538 | |
| DQ1V | V19 | 1.009 | 167 | 446.558 | |
| DF5A | V11 | 982 | 146 | 409.676 | |
| DM7M | S53 | 953 | 154 | 404.558 | |
| DA0CCC | D23 | 1.001 | 147 | 390.579 | |
| DF0RW | R17 | 909 | 134 | 353.358 | |
| DM7P | Y09 | 963 | 131 | 308.767 | |
| DL0C | Y13 | 779 | 133 | 300.181 | |
| DM5R | D20 | 782 | 132 | 264.792 | |
| DL0GH | 60F07 | 856 | 121 | 249.986 | |
| DF0RM | C15 | 1.050 | 123 | 248.952 | |
| DL0VV | V07 | 768 | 121 | 241.516 | |
| DP4D | N47 | 713 | 129 | 213.495 | |
| DK0FR | 100EDTF | 670 | 112 | 201.600 | |
| DQ3Q | P36 | 622 | 113 | 180.122 | |
| DH0F | B09 | 683 | 114 | 167.922 | |
| DH0KW | A20 | 506 | 117 | 165.438 | |
| DL0KB | A01 | 584 | 109 | 155.216 | |
| DK5M | X24 | 546 | 101 | 144.026 | |
| DP5P | WS07 | 575 | 99 | 143.649 | |
| DM3B | Y14 | 547 | 109 | 132.653 | |
| DL3G | B02 | 558 | 102 | 111.180 | |
| DK0PS | K09 | 425 | 89 | 107.601 | |
| DK2A | B13 | 312 | 99 | 95.040 | |
| DL0DG | L02 | 621 | 81 | 81.891 | |
| DL0BLG | A52 | 526 | 83 | 81.008 | |
| DF0SX | P51 | 438 | 74 | 79.624 | |
| DL0AON | D27 | 355 | 87 | 75.081 | |
| DL0BRI | D11 | 293 | 82 | 53.710 | |
| DL0ERZ | S14 | 295 | 74 | 52.910 | |
| DL4A | P55 | 254 | 77 | 44.044 | |
| DL0MOL | Y21 | 213 | 71 | 39.405 | |
| DL0RH | E22 | 312 | 59 | 35.046 | |
| DL0SM | B14 | 162 | 44 | 23.408 | |
| DK0ED | C25 | 151 | 53 | 22.631 | |
| DL0EKO | Y13 | 155 | 49 | 18.669 | |
| DL0CS | M15 | 235 | 30 | 12.450 | |
| DB0GX | R33 | 134 | 34 | 9.520 | |
| DN4SB | R33 | 61 | 29 | 4.843 | |
| DR400PG | 400PG | 50 | 22 | 2.948 | |
| DL9RB | G54 | 18 | 8 | 480 |
OPs der Multi OP Stationen