WAG Contest 2006
von Klaus, DL1DTL
Single OP - QRP
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1ARJ | X28 | 831 | 2033 | 153 | 311049 | -2.4% |
| DL3KVR | V02 | 603 | 1672 | 147 | 245784 | -3.0% |
| DL6IAK | A36 | 498 | 1317 | 148 | 194916 | -6.8% |
| DL6AWJ | X23 | 459 | 1065 | 85 | 90525 | -10.2% |
| DL1HTX | W23 | 284 | 723 | 93 | 67239 | -3.7% |
| DB6FO | Z25 | 212 | 504 | 84 | 42336 | -1.9% |
| DL4HG | E38 | 228 | 650 | 64 | 41600 | -5.3% |
| DL8AWK | X31 | 182 | 466 | 77 | 35882 | -6.2% |
| DF1DX | O16 | 125 | 410 | 75 | 30750 | -4.7% |
| DG8VE | Q08 | 127 | 369 | 76 | 28044 | -1.6% |
| DL7FBG | V11 | 194 | 406 | 63 | 25578 | |
| DK5VD | Q08 | 114 | 350 | 69 | 24150 | |
| DK4CU | O12 | 157 | 343 | 64 | 21952 | |
| DL1LAW | B29 | 114 | 289 | 56 | 16184 | |
| DL8MBS | X06 | 111 | 320 | 44 | 14080 | |
| DL9GTI | V03 | 119 | 246 | 51 | 12546 | |
| DL5CL | Z85 | 133 | 312 | 38 | 11856 | |
| DL4EAX | R22 | 92 | 210 | 52 | 10920 | |
| DF3OL | H24 | 75 | 226 | 41 | 9266 | |
| DJ3GE | G25 | 70 | 190 | 45 | 8550 | |
| DL4FDI | Z54 | 79 | 190 | 44 | 8360 | |
| DL6ABB | H03 | 63 | 188 | 29 | 5452 | |
| DJ5QK | A06 | 87 | 180 | 27 | 4860 | |
| DF7LS | M09 | 42 | 111 | 25 | 2775 | |
| DC1GN | M03 | 41 | 78 | 13 | 1014 | |
| DL3BVA | Y16 | 18 | 56 | 17 | 952 | |
| DL1RNN | H24 | 22 | 56 | 14 | 784 | |
| DJ6TK | M03 | 17 | 31 | 9 | 279 |
HB9 - Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9AYZ | 51 | 138 | 23 | 3174 |
| HB9QA | 40 | 108 | 23 | 2484 |
OE - Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OE8NTK | 256 | 744 | 78 | 58032 |