WAG Contest 2006
von Klaus, DL1DTL
Single OP - CW - Low Power
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3WW | Y24 | 1163 | 3483 | 252 | 877716 | -1.7% |
| DL4MCF | C26 | 1274 | 3785 | 227 | 859195 | -2.0% |
| DP5T | L11 | 1116 | 3074 | 204 | 627096 | -1.9% |
| DL1DSW | S04 | 956 | 2600 | 219 | 569400 | -3.6% |
| DJ6BQ | I18 | 1004 | 2728 | 189 | 515592 | -2.5% |
| DD5M | C01 | 1029 | 2853 | 180 | 513540 | -4.1% |
| DL1DTL | S01 | 931 | 2522 | 190 | 479180 | -0.9% |
| DL2LRT | S36 | 860 | 2484 | 189 | 469476 | -2.6% |
| DL1EKC/P | Z59 | 879 | 2524 | 182 | 459368 | -1.9% |
| DL4ME | X30 | 1070 | 2739 | 165 | 451935 | -3.5% |
| DL7BY | D26 | 852 | 2248 | 199 | 447352 | |
| DL9CW | S01 | 888 | 2439 | 175 | 426825 | |
| DK5DQ | O32 | 804 | 2367 | 166 | 392922 | |
| DL9ZP | V14 | 815 | 2257 | 173 | 390461 | |
| DL1BUG | Y18 | 885 | 2358 | 165 | 389070 | |
| DL1DQW | S24 | 796 | 2039 | 179 | 364981 | |
| DK1QO | Z65 | 853 | 2190 | 164 | 359160 | |
| DA3T | S22 | 840 | 2074 | 173 | 358802 | |
| DL3DTH | S07 | 851 | 2223 | 159 | 353457 | |
| DL6AG | S44 | 730 | 2058 | 171 | 351918 | |
| DL4HRM | W35 | 849 | 2255 | 139 | 313445 | |
| DH8VV | B25 | 716 | 2081 | 149 | 310069 | |
| DL8DWW | S04 | 717 | 1862 | 166 | 309092 | |
| DL7JV | D11 | 751 | 2000 | 146 | 292000 | |
| DL5KUD | Z89 | 697 | 1838 | 157 | 288566 | |
| DK5XG | E22 | 661 | 1842 | 156 | 287352 | |
| DL4UL | E01 | 786 | 2033 | 139 | 282587 | |
| DL3KUM | V12 | 628 | 1761 | 157 | 276477 | |
| DL1PE | Y37 | 680 | 1730 | 154 | 266420 | |
| DL3BRA | Y16 | 725 | 1883 | 127 | 239141 | |
| DL4JYT | S54 | 605 | 1591 | 140 | 222740 | |
| DL9SUB | V14 | 643 | 1730 | 128 | 221440 | |
| DL9SXX | V28 | 655 | 1686 | 131 | 220866 | |
| DL3YM | A24 | 571 | 1451 | 147 | 213297 | |
| DL2AXA | X24 | 552 | 1405 | 142 | 199510 | |
| DJ4EY | Z92 | 488 | 1335 | 144 | 192240 | |
| DL9URZ | A10 | 465 | 1582 | 115 | 181930 | |
| DJ3XD | H56 | 536 | 1416 | 123 | 174168 | |
| DL4JU | R09 | 502 | 1229 | 136 | 167144 | |
| DL3KWR | V11 | 483 | 1302 | 124 | 161448 | |
| DL2NBY | B01 | 498 | 1277 | 126 | 160902 | |
| DL6KVA | V01 | 392 | 1198 | 125 | 149750 | |
| DJ2IA | Y25 | 503 | 1227 | 122 | 149694 | |
| DD1IM | K27 | 454 | 1211 | 112 | 135632 | |
| DK5IM | W37 | 430 | 1197 | 109 | 130473 | |
| DK4PL | S05 | 349 | 1040 | 119 | 123760 | |
| DH5JG | L15 | 324 | 965 | 126 | 121590 | |
| DL1HAA | N22 | 437 | 1155 | 99 | 114345 | |
| DF6MU | C12 | 343 | 1044 | 100 | 104400 | |
| DL7JOM | Y07 | 329 | 911 | 110 | 100210 | |
| DJ9MH | B10 | 374 | 930 | 107 | 99510 | |
| DL1SCH | P06 | 375 | 890 | 111 | 98790 | |
| DL1ANT | S42 | 395 | 873 | 108 | 94284 | |
| DJ2SX | P42 | 505 | 929 | 94 | 87326 | |
| DJ7YT | M11 | 303 | 801 | 96 | 76896 | |
| DL3ZAI | F58 | 302 | 749 | 102 | 76398 | |
| DL7UXG | D21 | 302 | 764 | 96 | 73344 | |
| DL4UCS | X04 | 260 | 670 | 108 | 72360 | |
| DL1RTS | Y07 | 278 | 648 | 98 | 63504 | |
| DL5IAH | K09 | 315 | 952 | 66 | 62832 | |
| DL4XU | E02 | 282 | 656 | 92 | 60352 | |
| DL7ACN | A22 | 266 | 596 | 93 | 55428 | |
| DL2VRL | S27 | 233 | 575 | 93 | 53475 | |
| DF1SZ | P40 | 276 | 610 | 83 | 50630 | |
| DL7BW | D20 | 226 | 532 | 91 | 48412 | |
| DL9LM | V14 | 179 | 608 | 73 | 44384 | |
| DL9AWI | X11 | 168 | 518 | 85 | 44030 | |
| DL5ASK | X29 | 183 | 593 | 74 | 43882 | |
| DL5SVB | V17 | 206 | 535 | 82 | 43870 | |
| DL6UEF | Y27 | 190 | 570 | 73 | 41610 | |
| DL6AT | V14 | 180 | 491 | 83 | 40753 | |
| DL9SEV | P51 | 184 | 536 | 69 | 36984 | |
| DL3HSC | W23 | 185 | 489 | 75 | 36675 | |
| DJ3XK | E31 | 127 | 414 | 88 | 36432 | |
| DL6DSA | S20 | 246 | 638 | 55 | 35090 | |
| DL8YR | G01 | 213 | 527 | 65 | 34255 | |
| DJ4EJ | A14 | 198 | 441 | 77 | 33957 | |
| DL1RTL | Y34 | 170 | 446 | 76 | 33896 | |
| DF3IS | A36 | 181 | 455 | 72 | 32760 | |
| DK9BW | I38 | 131 | 426 | 74 | 31524 | |
| DF1RL | M35 | 184 | 457 | 66 | 30162 | |
| DJ3XA | V01 | 185 | 472 | 63 | 29736 | |
| DL5CD | S60 | 120 | 365 | 71 | 25915 | |
| DF1HF | E21 | 175 | 410 | 63 | 25830 | |
| DL2ANM | X39 | 161 | 401 | 53 | 21253 | |
| DL9GMC | V06 | 129 | 357 | 59 | 21063 | |
| DL1KWK | V01 | 170 | 336 | 62 | 20832 | |
| DL3DD | R10 | 122 | 360 | 56 | 20160 | |
| DL8EKI | I09 | 115 | 341 | 58 | 19778 | |
| DL5JAN | S53 | 100 | 301 | 65 | 19565 | |
| DL2AXM | X39 | 113 | 272 | 58 | 15776 | |
| DK5ZX | V22 | 100 | 265 | 59 | 15635 | |
| DJ5QE | N20 | 142 | 298 | 51 | 15198 | |
| DL8ZAJ | F09 | 100 | 279 | 54 | 15066 | |
| DL5ZB | S19 | 98 | 244 | 60 | 14640 | |
| DL5SWB | V14 | 109 | 291 | 47 | 13677 | |
| DH7AMF | Y18 | 106 | 263 | 52 | 13676 | |
| DL8UIL | Y24 | 104 | 279 | 46 | 12834 | |
| DF4PD | G23 | 137 | 328 | 37 | 12136 | |
| DM2CEH | X07 | 105 | 259 | 46 | 11914 | |
| DL3UKH | Y43 | 117 | 260 | 45 | 11700 | |
| DF5LW | M03 | 160 | 314 | 37 | 11618 | |
| DL5WB | X09 | 100 | 306 | 37 | 11322 | |
| DL4NT | B08 | 66 | 202 | 48 | 9696 | |
| DL2BWM | Y22 | 112 | 294 | 31 | 9114 | |
| DL1RLB | Y06 | 81 | 238 | 38 | 9044 | |
| DL9GWA | V04 | 109 | 352 | 25 | 8800 | |
| DL7UPN | C11 | 71 | 195 | 44 | 8580 | |
| DL2IAN | K23 | 69 | 225 | 37 | 8325 | |
| DL1DXL | S06 | 71 | 194 | 39 | 7566 | |
| DL1THB | V11 | 71 | 197 | 38 | 7486 | |
| DL5FCO | F39 | 73 | 202 | 35 | 7070 | |
| DM3XI | X10 | 45 | 152 | 39 | 5928 | |
| DL8DZV | S27 | 55 | 153 | 37 | 5661 | |
| DL7AXM | Y22 | 53 | 160 | 35 | 5600 | |
| DL7YS | D06 | 59 | 157 | 33 | 5181 | |
| DJ1OJ | C25 | 51 | 154 | 32 | 4928 | |
| DL3JRA | S44 | 63 | 179 | 26 | 4654 | |
| DL3TF | Y24 | 47 | 118 | 33 | 3894 | |
| DL9GUN | V11 | 68 | 124 | 24 | 2976 | |
| DM3LHN | S60 | 50 | 126 | 21 | 2646 | |
| DJ5GG | B13 | 37 | 88 | 23 | 2024 | |
| DL2KWW | V11 | 23 | 63 | 21 | 1323 | |
| DL2MIH | C18 | 21 | 65 | 19 | 1235 | |
| DL1EV | R04 | 20 | 59 | 19 | 1121 | |
| DK1EAW/P | Z03 | 21 | 55 | 17 | 935 | |
| DJ3TD | V11 | 35 | 54 | 16 | 864 | |
| DL4FDM | F02 | 24 | 58 | 9 | 522 | |
| DL2KUA | V01 | 14 | 35 | 11 | 385 | |
| DK7NB | B20 | 62 | 54 | 6 | 324 |
HB9 - Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9SVT | 115 | 300 | 34 | 10200 |
EA8 - Canarische Inseln
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| EA8MQ | 300 | 750 | 91 | 68250 |
| EA8/DL8LAS | 220 | 582 | 72 | 41904 |
| EA8BEX | 104 | 285 | 45 | 12825 |
EA6 - Balearen
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| EA6/DL5DSM | 250 | 726 | 76 | 55176 |
OA - Peru
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OA7/DL1CW | 56 | 126 | 24 | 3024 |