WAG Contest 2006
von Klaus, DL1DTL
Multi Op
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ4W | Z06 | 1913 | 5941 | 363 | 2156583 | -1.7% |
| DL1WA | X28 | 1919 | 6003 | 311 | 1866933 | -2.2% |
| DM1A | CM05 | 1951 | 5920 | 294 | 1740480 | -1.5% |
| DP9A | Y37 | 1917 | 5434 | 310 | 1684540 | -4.0% |
| DL0XM | S41 | 1506 | 4531 | 297 | 1345707 | -1.4% |
| DQ4T | F27 | 1629 | 4700 | 281 | 1320700 | -3.7% |
| DD5A | V10 | 1582 | 4795 | 239 | 1146005 | -4.2% |
| DM7A | S07 | 1404 | 3920 | 246 | 964320 | -1.3% |
| DL0KC | B21 | 1242 | 3620 | 238 | 861560 | -3.9% |
| DR6J | X22 | 1251 | 3602 | 236 | 850072 | -1.7% |
| DL0GL | L03 | 1258 | 3917 | 200 | 783400 | |
| DR7T | E03 | 1357 | 3563 | 217 | 773171 | |
| DF5A | V11 | 1127 | 3274 | 223 | 730102 | |
| DF0SX | P51 | 1174 | 3289 | 209 | 687401 | |
| DA0CCC | D23 | 1192 | 3229 | 202 | 652258 | |
| DL0MBG | X16 | 1095 | 3288 | 194 | 637872 | |
| DR5C | H32 | 1093 | 3181 | 195 | 620295 | |
| DK2A | B13 | 1125 | 3011 | 188 | 566068 | |
| DK0WK | X36 | 1094 | 2966 | 181 | 536846 | |
| DK5A | X33 | 893 | 2487 | 190 | 472530 | |
| DL0VV | V07 | 1020 | 2658 | 164 | 435912 | |
| DL0SM | B14 | 885 | 2429 | 173 | 420217 | |
| DQ1V | V19 | 839 | 2109 | 164 | 345876 | |
| DL0KB | A01 | 753 | 1830 | 165 | 301950 | |
| DR5S | Q10 | 757 | 1923 | 155 | 298065 | |
| DF0RW | R17 | 674 | 1591 | 160 | 254560 | |
| DL0BLG | A52 | 693 | 1671 | 143 | 238953 | |
| DP8P | G54 | 665 | 1621 | 137 | 222077 | |
| DK0ED | C25 | 544 | 1531 | 133 | 203623 | |
| DM3B | Y14 | 579 | 1443 | 130 | 187590 | |
| DL0HOF | B09 | 731 | 1521 | 114 | 173394 | |
| DL4A | P55 | 536 | 1307 | 106 | 138542 | |
| DL0C | Y13 | 436 | 1176 | 117 | 137592 | |
| DA0CA | N41 | 462 | 1642 | 83 | 136286 | |
| DF0RM | C15 | 601 | 1148 | 114 | 130872 | |
| DK1F | L11 | 377 | 904 | 105 | 94920 | |
| DL0LSW | Y28 | 262 | 768 | 102 | 78336 | |
| DL0ERZ | S14 | 339 | 801 | 75 | 60075 | |
| DL0VX | N49 | 202 | 487 | 79 | 38473 | |
| DL0DG | L02 | 258 | 444 | 55 | 24420 | |
| DN4SB | R33 | 70 | 180 | 41 | 7380 | |
| DL0HFC | HFC | 19 | 49 | 14 | 686 |
CT3 - Madeira
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| CT9L | 819 | 2346 | 89 | 208794 |
HI - Dominikanische Republik
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| DL2AQI/HI9 | 213 | 636 | 59 | 37524 |
OPs der Multi OP Stationen
| CT9L | AI6V, DJ6QT |
| DA0CA | DC2YY, DL1REM, DL3SF, DJ3QB |
| DA0CCC | DK7MS, DK1BN, DD3QG, DM8TBR, DD2SMA |
| DD5A | DK3RA, DK3LT, DK3GG, DL4SVA, DL3SUG |
| DF0RM | DO2ML, DO2RG, DL2MRM,DD7MR |
| DF0RW | DG1EAJ, DH8MB, DL9EBF, DO1ABW |
| DF0SX | DL5YM, DL5YL |
| DK0ED | DB1MUC, DJ5MN, DL4YAO, DJ5CL, OE7AJT, DH0MA, DJ1RKO |
| DK0WK | DL5ASE, DG0OCW |
| DK1F | DL9LR, DO4WA, DD4UKP, DO1CHN |
| DK2A | DL8NCR, DJ9AL, DL1NUA, DG1MPJ, DK5NAD, DO1MPH, DL8NAS |
| DK5A | DL5AZZ, DL1NUX, DK5KMA |
| DL0BLG | DK7DR,DF2GN,DJ7PM |
| DL0C | DL4SL, DL6UXL, DL8UKE |
| DL0DG | DG5YHZ, DL1EIC |
| DL0ERZ | DL2DRM, DJ5AA, DH5ABC |
| DL0GL | DK3QZ, DL2VB, DL3QQ, DL4YR |
| DL0HFC | DG3BAR, SWL ELMAR |
| DL0HOF | DL2GX, DL8NBO, DL9NDW |
| DL0KC | DG7RO, DL2YL, DL4NER, DL5NDX |
| DL0LSW | DM3ZF, DG6MIK |
| DL0MBG | DG5AA, DL8AKA, DL5AOL, DL1AOQ, DL1AOB, DL8AUA, DO5UWE, DL8ALU |
| DL0SM | DG3NEC, DJ2QV, DM3PKK |
| DL0VV | DL5CC, DL6KWN, DL4KWA, DL5CO |
| DL0VX | DF6VU, DL4YBR |
| DL0XM | DG0LFG, DH3WW, DL1LRM, DL3XM, DL4LQM, DL5LYM, DL7URH, DL8WBB |
| DL1WA | DL4WA, DH1DX, DL2ARD, DG0OKW, DL1WA |
| DL4A | DL4MP, DG1SFJ, DJ8KI, DL7ASL, DG2SBT, DL4ML |
| DM1A | DK1MM, DK1NO, DJ5MW |
| DM3B | DD9DAG, DK8OM, DL1BWU, DL2BWO, DL5JBW, DL7UDL, DL7VAF, DL7VRS, DM7VPM, DO2JBK |
| DN4SB | DG1EA, Fabian, Felix |
| DP8P | DB1KU, DF8SP, DJ5KP, DJ8RR, DK7KR, DL6KAC, DO1DRN |
| DP9A | DG1HWM, DJ7TO, DK4WA, DL5YYM, DL8DYL, DL9DRA |
| DQ1V | DH0BRO, DL1SWT, DL4ZZ |
| DQ4T | DF7ZS, DC8QT, DC8SG, DF7EME, DK9VZ |
| DQ4W | DK4YJ, DK9TN, DL1MGB, DL6RAI |
| DR5C | DO5FL, DL2NC, DL7ZZ |
| DR5S | DK7VW, DL7CS, DL8GT |
| DR6J | DF5AU, DL5AVJ, DL6ATM, DL9NDV, DJ9AO |
| DR7T | DL8HCO, DJ9RR, DL1HCM, DK7LKW |
| DL2AQI/HI9 | DK8YY, DL4JS, DL2AQI, DL8AKI |