WAG Contest 2005
von Klaus, DL1DTL
SWL / Check-Logs
DL - Deutschland
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| DE0HCS | 309 | 668 | 82 | 54776 |
| DH2URF | 269 | 798 | 52 | 41496 |
| DE2UAA | 284 | 271 | 93 | 25203 |
| DE7MTP | 280 | 447 | 52 | 23244 |
| DE1DDH | 200 | 272 | 82 | 22304 |
| SWL Christoph | 78 | 228 | 37 | 8436 |
| DE1BBS | 81 | 81 | 43 | 3483 |
| DE2SAT | 18 | 18 | 13 | 234 |
Check-Logs
DD2IKT, DG1BQC, DH5MM,
DJ0MAQ, DK4WF, DK5ZX,
DK7JAN, DL0COL, DL1DVN,
DL1SXB, DL1DXF, DL2KWW,
DL2ROM, DL5KUD, DL5ZB,
DL6DSA, DL6YRM, DL7JOM,
DL7UXD/P, DL7VMM, DL8UAA,
DL9GWA, DM4KL