WAG Contest 2005
von Klaus, DL1DTL
Single OP - QRP
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ1YFK | S07 | 876 | 2289 | 143 | 327327 | -0.5% |
| DL3KVR | V02 | 633 | 1861 | 122 | 227042 | -1.9% |
| DL1ARJ | X28 | 755 | 1871 | 108 | 202068 | -2.7% |
| DL6IAK | A36 | 444 | 1232 | 116 | 142912 | -7.1% |
| DL6AWJ | X23 | 655 | 1422 | 94 | 133668 | -4.9% |
| DL8MBS | X06 | 462 | 1106 | 95 | 105070 | -1.6% |
| DL1HTX | W23 | 333 | 718 | 75 | 53850 | -5.1% |
| DL5LBY | M05 | 217 | 629 | 68 | 42772 | -0.9% |
| DL1RNN | H24 | 266 | 548 | 57 | 31236 | -0.9% |
| DL2ANM | X39 | 285 | 582 | 53 | 30846 | -3.0% |
| DL1LAW | B02 | 250 | 510 | 59 | 30090 | |
| DG8VE | Q08 | 164 | 494 | 56 | 27664 | |
| DL6UKL | Z86 | 209 | 465 | 55 | 25575 | |
| DL5CL | Z85 | 179 | 414 | 46 | 19044 | |
| DK4CU | O12 | 160 | 347 | 54 | 18738 | |
| DL3NGN | B13 | 110 | 305 | 39 | 11895 | |
| DL2EF | R06 | 87 | 272 | 35 | 9520 | |
| DC8WPA | K46 | 110 | 236 | 39 | 9204 | |
| DL8AWK | X31 | 77 | 161 | 29 | 4669 | |
| DL4FDI | Z54 | 69 | 152 | 25 | 3800 | |
| DM1JW | N08 | 55 | 121 | 28 | 3388 | |
| DL3BVA | Y16 | 38 | 126 | 19 | 2394 | |
| DL2BQD | Y19 | 37 | 134 | 16 | 2144 | |
| DL9GTI | V03 | 75 | 100 | 17 | 1700 | |
| DF7LS | M09 | 15 | 45 | 11 | 495 | |
| DJ5QK | A06 | 31 | 47 | 8 | 376 | |
| DL6JFN | S57 | 8 | 24 | 4 | 96 | |
| DB8EF/P | R06 | 8 | 24 | 3 | 72 |
HB9 - Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9AYZ | 134 | 372 | 37 | 13764 |