WAG Contest 2005
von Klaus, DL1DTL
Single OP - Mixed Mode - Low Power
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3AMA | X06 | 1349 | 3797 | 169 | 641693 | -2.9% |
| DA2A | O32 | 965 | 3145 | 154 | 484330 | -0.6% |
| DJ1CW | I12 | 1124 | 3072 | 151 | 463872 | -2.8% |
| DL7VZF | Y28 | 979 | 2608 | 157 | 409456 | -4.2% |
| DL9ABM | H07 | 1042 | 2852 | 143 | 407836 | -0.5% |
| DJ2BC | V22 | 1072 | 2900 | 138 | 400200 | -1.8% |
| DL3BWG | Y14 | 870 | 2354 | 149 | 350746 | -2.4% |
| DK3RA | V10 | 798 | 2223 | 143 | 317889 | -4.9% |
| DP9N | B06 | 732 | 2190 | 141 | 308790 | -3.0% |
| DL4HG | E38 | 730 | 2043 | 134 | 273762 | -7.3% |
| DK7AN | W35 | 755 | 1905 | 133 | 253365 | |
| DL6JFT | Y18 | 781 | 1999 | 126 | 251874 | |
| DL6KWN | DVV | 726 | 1833 | 126 | 230958 | |
| DL9NO | B18 | 692 | 1800 | 121 | 217800 | |
| DL7UMK | Y07 | 681 | 1778 | 116 | 206248 | |
| DL7ARV | Y10 | 664 | 1541 | 109 | 167969 | |
| DL2VM | S36 | 427 | 1298 | 115 | 149270 | |
| DL3BRA | Y16 | 722 | 1587 | 92 | 146004 | |
| DL5MO | X30 | 528 | 1443 | 94 | 135642 | |
| DM2SR | E11 | 526 | 1257 | 97 | 121929 | |
| DJ2RG | Z85 | 612 | 1443 | 82 | 118326 | |
| DL1SWB | Z87 | 531 | 1123 | 96 | 107808 | |
| DL4SVA | V10 | 470 | 1032 | 99 | 102168 | |
| DL1LKR | O52 | 468 | 1174 | 87 | 102138 | |
| DH2MA | A23 | 400 | 974 | 101 | 98374 | |
| DL1NKS | B24 | 551 | 1139 | 83 | 94537 | |
| DL7UXG | D21 | 490 | 1073 | 85 | 91205 | |
| DL1DUO | S07 | 320 | 888 | 100 | 88800 | |
| DJ2AX | X20 | 374 | 913 | 96 | 87648 | |
| DG1XO/P | W13 | 481 | 957 | 88 | 84216 | |
| DH5AO | X14 | 492 | 976 | 86 | 83936 | |
| DL1ARD | X23 | 330 | 953 | 86 | 81958 | |
| DL4AUE | X35 | 313 | 850 | 87 | 73950 | |
| DL7BA | V12 | 351 | 1040 | 71 | 73840 | |
| DR4G | C22 | 342 | 760 | 94 | 71440 | |
| DL1HSR | W22 | 282 | 765 | 92 | 70380 | |
| DL0GOL | V17 | 417 | 870 | 80 | 69600 | |
| DL9N | N02 | 430 | 824 | 84 | 69216 | |
| DL3ZAI | F58 | 401 | 846 | 80 | 67680 | |
| DK4DE | H56 | 323 | 785 | 84 | 65940 | |
| DL5IAH | K09 | 329 | 949 | 69 | 65481 | |
| DL1NEO | B05 | 374 | 916 | 71 | 65036 | |
| DL8AAV | H20 | 398 | 780 | 81 | 63180 | |
| DL3BBY | E13 | 370 | 826 | 76 | 62776 | |
| DL7VPO | Y21 | 472 | 787 | 78 | 61386 | |
| DG5AA | X16 | 320 | 1063 | 57 | 60591 | |
| DK3WJ | X22 | 243 | 753 | 73 | 54969 | |
| DG6OAG | H62 | 280 | 667 | 74 | 49358 | |
| DL7APK | D14 | 252 | 617 | 79 | 48743 | |
| DF2HL | E09 | 312 | 635 | 75 | 47625 | |
| DL5BAW | I53 | 330 | 712 | 66 | 46992 | |
| DL0AZ | P30 | 303 | 676 | 68 | 45968 | |
| DR0K | B01 | 474 | 762 | 59 | 44958 | |
| DL2RSS | Y34 | 280 | 649 | 67 | 43483 | |
| DH7AEQ | D24 | 275 | 611 | 71 | 43381 | |
| DM3HZN | S53 | 228 | 618 | 69 | 42642 | |
| DL8UVG | Y30 | 211 | 609 | 70 | 42630 | |
| DL2TOS | C03 | 291 | 625 | 66 | 41250 | |
| DL3WKG | W36 | 165 | 497 | 79 | 39263 | |
| DG2LO | M35 | 186 | 515 | 74 | 38110 | |
| DL0AU | T01 | 216 | 549 | 69 | 37881 | |
| DM4DX | N40 | 133 | 442 | 85 | 37570 | |
| DM3XD | O52 | 235 | 488 | 74 | 36112 | |
| DJ9MT | M11 | 263 | 597 | 57 | 34029 | |
| DM9CM | A36 | 156 | 516 | 63 | 32508 | |
| DM5JF | S42 | 273 | 545 | 58 | 31610 | |
| DM5JL | S04 | 195 | 531 | 59 | 31329 | |
| DC2LF | M10 | 164 | 439 | 67 | 29413 | |
| DK8PX | K07 | 202 | 445 | 66 | 29370 | |
| DL1JHB | W21 | 197 | 532 | 54 | 28728 | |
| DH5DAM | O50 | 196 | 455 | 63 | 28665 | |
| DL3ZM | E33 | 281 | 490 | 57 | 27930 | |
| DL9ZWG | W01 | 167 | 437 | 63 | 27531 | |
| DL6UAM | Y24 | 191 | 478 | 53 | 25334 | |
| DL0BRA | BRA | 199 | 402 | 63 | 25326 | |
| DK5QQ | N05 | 216 | 423 | 59 | 24957 | |
| DH6WS | O30 | 180 | 391 | 61 | 23851 | |
| DL4EAX | R22 | 187 | 407 | 58 | 23606 | |
| DL7VX | D14 | 168 | 389 | 59 | 22951 | |
| DD3DX | O32 | 167 | 423 | 54 | 22842 | |
| DH6DAO | O17 | 194 | 391 | 56 | 21896 | |
| DL2DTL/P | S08 | 185 | 369 | 58 | 21402 | |
| DL3DCQ | O27 | 166 | 360 | 58 | 20880 | |
| DL2RZG | W36 | 129 | 340 | 61 | 20740 | |
| DL6OAK | H56 | 125 | 340 | 59 | 20060 | |
| DL8ZAJ | F09 | 155 | 380 | 52 | 19760 | |
| DL5AMF | X22 | 114 | 363 | 54 | 19602 | |
| DL3AZI | X06 | 182 | 361 | 53 | 19133 | |
| DL2KUF | V12 | 160 | 343 | 50 | 17150 | |
| DB7TF | F62 | 152 | 314 | 54 | 16956 | |
| DL4PF | Y25 | 121 | 314 | 49 | 15386 | |
| DF1YQ | Y07 | 112 | 318 | 47 | 14946 | |
| DG4MCB | C22 | 99 | 305 | 48 | 14640 | |
| DK6PW | Y06 | 175 | 342 | 42 | 14364 | |
| DH4PSG | N20 | 135 | 291 | 49 | 14259 | |
| DD9HK | E33 | 133 | 294 | 48 | 14112 | |
| DL7F | F16 | 148 | 327 | 43 | 14061 | |
| DL0HAG | O08 | 115 | 266 | 52 | 13832 | |
| DM9JM | S25 | 96 | 282 | 47 | 13254 | |
| DM2CEH | X07 | 100 | 279 | 47 | 13113 | |
| DH8FAP | DVF | 122 | 279 | 47 | 13113 | |
| DB6FO | Z25 | 112 | 307 | 41 | 12587 | |
| DL3VL | D16 | 124 | 288 | 43 | 12384 | |
| DK2FPU | Y09 | 90 | 267 | 44 | 11748 | |
| DM2EV | X11 | 121 | 257 | 45 | 11565 | |
| DF3MC | C03 | 140 | 274 | 42 | 11508 | |
| DL8UER | Y27 | 95 | 238 | 48 | 11424 | |
| DL7AVZ | Y34 | 109 | 244 | 44 | 10736 | |
| DM7AO | M10 | 141 | 272 | 39 | 10608 | |
| DJ6QO | M10 | 85 | 235 | 45 | 10575 | |
| DH1NJS | B14 | 114 | 231 | 45 | 10395 | |
| DK6BT | Z02 | 100 | 264 | 39 | 10296 | |
| DG8FAY | F27 | 87 | 263 | 39 | 10257 | |
| DL2VB | L03 | 100 | 256 | 40 | 10240 | |
| DL6RBO | U09 | 81 | 237 | 43 | 10191 | |
| DL5ANS | X23 | 116 | 260 | 39 | 10140 | |
| DL2KWA | V06 | 106 | 248 | 40 | 9920 | |
| DL3MG | W10 | 68 | 188 | 47 | 8836 | |
| DL1AZK | X23 | 83 | 267 | 33 | 8811 | |
| DB1HGV | H05 | 98 | 209 | 41 | 8569 | |
| DL1SEC | P15 | 76 | 216 | 38 | 8208 | |
| DL2QT | C18 | 81 | 218 | 35 | 7630 | |
| DL4APJ | X20 | 89 | 224 | 34 | 7616 | |
| DL3AWI | X06 | 85 | 199 | 38 | 7562 | |
| DJ4TS | F20 | 93 | 212 | 34 | 7208 | |
| DB9EX | R11 | 63 | 201 | 35 | 7035 | |
| DL2VSF | S29 | 80 | 215 | 32 | 6880 | |
| DL8OAZ | H42 | 80 | 171 | 39 | 6669 | |
| DL5ALK | S32 | 86 | 194 | 34 | 6596 | |
| DG5OBB | H01 | 82 | 178 | 37 | 6586 | |
| DL1DBR | O17 | 83 | 197 | 30 | 5910 | |
| DK4IO | A36 | 67 | 177 | 32 | 5664 | |
| DL1DTF | S27 | 97 | 217 | 26 | 5642 | |
| DF2PH | F20 | 81 | 188 | 30 | 5640 | |
| DL1FAA | X06 | 60 | 169 | 33 | 5577 | |
| DL7BD | D02 | 125 | 205 | 27 | 5535 | |
| DL6NAL | U08 | 89 | 170 | 32 | 5440 | |
| DL1YFF | N01 | 87 | 199 | 27 | 5373 | |
| DL3AWH | X29 | 54 | 143 | 37 | 5291 | |
| DL9HCO | E09 | 56 | 154 | 33 | 5082 | |
| DK6EL | W09 | 65 | 169 | 30 | 5070 | |
| DL2BUM | Y13 | 54 | 152 | 28 | 4256 | |
| DC2VE | Q05 | 89 | 169 | 25 | 4225 | |
| DL3JPN | S58 | 55 | 160 | 24 | 3840 | |
| DH1YKT | N05 | 54 | 152 | 25 | 3800 | |
| DL1AWC | X31 | 49 | 144 | 25 | 3600 | |
| DG1YIV | N43 | 80 | 140 | 24 | 3360 | |
| DC9AM | E09 | 62 | 154 | 21 | 3234 | |
| DH2PC | K56 | 41 | 133 | 24 | 3192 | |
| DK6HD | M10 | 58 | 126 | 25 | 3150 | |
| DJ9UJ | B14 | 52 | 125 | 25 | 3125 | |
| DL1EOT | L10 | 43 | 146 | 20 | 2920 | |
| DL7FA | D08 | 40 | 106 | 26 | 2756 | |
| DL4VAI | Z19 | 56 | 118 | 23 | 2714 | |
| DB4SP | P05 | 46 | 95 | 21 | 1995 | |
| DK2RMP | Y41 | 43 | 98 | 19 | 1862 | |
| DL1VJL | S01 | 63 | 111 | 16 | 1776 | |
| DG5GTI | P17 | 75 | 118 | 15 | 1770 | |
| DG4DW | O47 | 74 | 108 | 16 | 1728 | |
| DG1DBR/P | V06 | 43 | 88 | 14 | 1232 | |
| DK4VF | M27 | 54 | 94 | 13 | 1222 | |
| DN1HBN | X33 | 33 | 86 | 14 | 1204 | |
| DG5AAP | I15 | 33 | 73 | 16 | 1168 | |
| DL3WB | G10 | 31 | 84 | 13 | 1092 | |
| DG2BAR | I37 | 21 | 59 | 17 | 1003 | |
| DL4VQ | Q06 | 45 | 69 | 12 | 828 | |
| DH2PL | S28 | 30 | 60 | 13 | 780 | |
| DL9XW | I33 | 22 | 58 | 13 | 754 | |
| DG4MA | Q13 | 24 | 58 | 13 | 754 | |
| DL1GZZ | A14 | 35 | 62 | 12 | 744 | |
| DL6BQE | Z86 | 23 | 71 | 10 | 710 | |
| DH3MAY | C02 | 22 | 49 | 11 | 539 | |
| DK2A | B13 | 26 | 44 | 8 | 352 | |
| DC0SB | P15 | 20 | 31 | 10 | 310 | |
| DG2RSO | Y41 | 29 | 32 | 5 | 160 | |
| DB2AY/M | Z83 | 7 | 21 | 6 | 126 | |
| DL6UD | Y28 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
| DL9GKJ | V06 | 5 | 12 | 1 | 12 |
OE - Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OE8P | 477 | 1383 | 60 | 82980 |
CT3 - Madeira
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| CT3/DL1DAW | 654 | 1929 | 111 | 214119 |
EA8 - Canarische Inseln
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| EA8/DL5AXX | 171 | 480 | 67 | 32160 |
SV5 - Dodekanes
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| SV5/DL3DRN | 123 | 342 | 51 | 17442 |