WAG Contest 2005
von Klaus, DL1DTL
Single OP - CW - Low Power
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM3W | Y24 | 1141 | 3623 | 197 | 713731 | -2.0% |
| DK0XB | S50 | 1218 | 3439 | 164 | 563996 | -0.5% |
| DJ6BQ | I18 | 1235 | 3385 | 164 | 555140 | -1.3% |
| DL1DSW | S04 | 941 | 2723 | 165 | 449295 | -5.4% |
| DL1DTL | S01 | 973 | 2639 | 158 | 416962 | -2.1% |
| DL2LRT | S36 | 929 | 2686 | 143 | 384098 | -5.5% |
| DL0BZ | FZH | 955 | 2664 | 142 | 378288 | -2.5% |
| DF1IAQ | P05 | 928 | 2552 | 139 | 354728 | -1.0% |
| DL7BY | D26 | 903 | 2445 | 145 | 354525 | -3.2% |
| DL1BUG | Y18 | 849 | 2373 | 149 | 353577 | -2.2% |
| DM3K | B14 | 854 | 2412 | 142 | 342504 | |
| DK5IM | W37 | 1005 | 2630 | 127 | 334010 | |
| DL3DTH | S07 | 865 | 2402 | 139 | 333878 | |
| DL8DWW | S04 | 962 | 2473 | 135 | 333855 | |
| DK4MX | X35 | 740 | 2273 | 135 | 306855 | |
| DK1QO | Z65 | 807 | 2253 | 136 | 306408 | |
| DD5M | C01 | 734 | 2273 | 129 | 293217 | |
| DL6AG | S44 | 808 | 2231 | 131 | 292261 | |
| DF9DM | Z38 | 781 | 2306 | 120 | 276720 | |
| DL4HRM | W35 | 861 | 2184 | 119 | 259896 | |
| DL5YL | Y21 | 801 | 2007 | 126 | 252882 | |
| DL4JNB | S48 | 685 | 1976 | 123 | 243048 | |
| DL1DQW | S24 | 632 | 1818 | 129 | 234522 | |
| DK4WW | Y24 | 672 | 1720 | 131 | 225320 | |
| DL9GCG | P03 | 695 | 1758 | 122 | 214476 | |
| DJ4EY | Z92 | 634 | 1845 | 116 | 214020 | |
| DL3KUM | V12 | 619 | 1726 | 123 | 212298 | |
| DL9SUB | V14 | 756 | 1973 | 106 | 209138 | |
| DL9CW | S01 | 654 | 1763 | 115 | 202745 | |
| DK5XG | E22 | 663 | 1776 | 111 | 197136 | |
| DJ7YT | M11 | 708 | 1777 | 106 | 188362 | |
| DL7VEE | D26 | 472 | 1440 | 128 | 184320 | |
| DL2AXA | X24 | 535 | 1402 | 108 | 151416 | |
| DF5LW | M03 | 657 | 1501 | 100 | 150100 | |
| DL1HAA | N22 | 540 | 1447 | 101 | 146147 | |
| DL1RTL | Y34 | 489 | 1281 | 112 | 143472 | |
| DL3KWR | V11 | 570 | 1444 | 98 | 141512 | |
| DL3HWD | W35 | 476 | 1287 | 106 | 136422 | |
| DL5NAV | I54 | 522 | 1312 | 103 | 135136 | |
| DD1IM | K27 | 527 | 1397 | 93 | 129921 | |
| DJ9MH | B10 | 443 | 1187 | 95 | 112765 | |
| DL4ME | X30 | 578 | 1261 | 84 | 105924 | |
| DL2AHA/P | F21 | 518 | 1120 | 81 | 90720 | |
| DL0FHD | S05 | 341 | 986 | 89 | 87754 | |
| DL2RUG | Y09 | 260 | 763 | 78 | 59514 | |
| DL6KVA | V01 | 235 | 753 | 78 | 58734 | |
| DL7VOX | D27 | 278 | 738 | 77 | 56826 | |
| DL6KAI | G27 | 216 | 745 | 75 | 55875 | |
| DL9JON | S65 | 273 | 703 | 76 | 53428 | |
| DK0JRS | JR | 285 | 761 | 70 | 53270 | |
| DL4FF | F05 | 316 | 813 | 65 | 52845 | |
| DL1AKL | X28 | 290 | 797 | 65 | 51805 | |
| DJ5GG | B13 | 245 | 717 | 70 | 50190 | |
| DL2NBY | B01 | 335 | 761 | 64 | 48704 | |
| DL1RTS | Y07 | 270 | 584 | 73 | 42632 | |
| DL4UCS | X04 | 250 | 605 | 69 | 41745 | |
| DL8AKA | X16 | 266 | 655 | 62 | 40610 | |
| DL8CA | L23 | 300 | 703 | 53 | 37259 | |
| DL6ON | Z84 | 261 | 537 | 69 | 37053 | |
| DL6ABB | H03 | 215 | 543 | 65 | 35295 | |
| DL8WAA | S41 | 214 | 584 | 60 | 35040 | |
| DJ6TK | E34 | 261 | 636 | 55 | 34980 | |
| DL3ARM | X28 | 204 | 519 | 65 | 33735 | |
| DL2HQ | A24 | 351 | 823 | 38 | 31274 | |
| DG1WIM | S36 | 205 | 514 | 58 | 29812 | |
| DL3KUB | V02 | 173 | 575 | 49 | 28175 | |
| DL2VRL | S27 | 182 | 437 | 61 | 26657 | |
| DL4KUG | V11 | 205 | 484 | 54 | 26136 | |
| DL9NEI | B25 | 365 | 829 | 31 | 25699 | |
| DK8RE | Y43 | 151 | 427 | 56 | 23912 | |
| DL2RTJ | Y09 | 233 | 438 | 52 | 22776 | |
| DL2DWP | S08 | 148 | 376 | 59 | 22184 | |
| DJ2MX | C26 | 201 | 502 | 43 | 21586 | |
| DL2AXM | X39 | 152 | 378 | 53 | 20034 | |
| DL5GBG | Z26 | 142 | 406 | 46 | 18676 | |
| DL3HSC | W23 | 214 | 389 | 48 | 18672 | |
| DK9BW | I38 | 101 | 343 | 51 | 17493 | |
| DL5ARM | X33 | 149 | 347 | 45 | 15615 | |
| DL5CD | S60 | 135 | 330 | 44 | 14520 | |
| DL2VLA | S07 | 131 | 329 | 43 | 14147 | |
| DL2MEP | C26 | 181 | 331 | 42 | 13902 | |
| DF1HF | E21 | 103 | 286 | 47 | 13442 | |
| DL9SEV | P51 | 127 | 379 | 33 | 12507 | |
| DL5A | E09 | 110 | 297 | 39 | 11583 | |
| DL4HWI | W29 | 81 | 245 | 47 | 11515 | |
| DL1EV | R04 | 59 | 205 | 47 | 9635 | |
| DL4LRM | Y28 | 114 | 243 | 39 | 9477 | |
| DL3OAU | H15 | 77 | 260 | 33 | 8580 | |
| DL5HP | E33 | 74 | 205 | 38 | 7790 | |
| DJ1HA | G06 | 108 | 216 | 34 | 7344 | |
| DJ1UR | T03 | 142 | 243 | 30 | 7290 | |
| DL4IA | Y37 | 79 | 224 | 32 | 7168 | |
| DL1KSE | C13 | 134 | 226 | 30 | 6780 | |
| DL5CE | X20 | 106 | 196 | 29 | 5684 | |
| DF5WN | K56 | 88 | 170 | 32 | 5440 | |
| DL1TPY | Y09 | 110 | 180 | 27 | 4860 | |
| DL1SBF | P51 | 76 | 166 | 29 | 4814 | |
| DK0ED | C25 | 99 | 209 | 22 | 4598 | |
| DJ6XG | T03 | 60 | 160 | 27 | 4320 | |
| DF1RL | M35 | 85 | 180 | 23 | 4140 | |
| DL2YET | N14 | 55 | 143 | 27 | 3861 | |
| DK3DUA | S05 | 67 | 229 | 16 | 3664 | |
| DH8WLA | X24 | 54 | 106 | 24 | 2544 | |
| DF3OL | H24 | 32 | 109 | 22 | 2398 | |
| DJ3EF | S44 | 32 | 89 | 23 | 2047 | |
| DL4NT | B08 | 37 | 86 | 22 | 1892 | |
| DL1THB | V11 | 40 | 90 | 20 | 1800 | |
| DL3DD | R10 | 42 | 100 | 14 | 1400 | |
| DL1RLB | Y06 | 29 | 78 | 14 | 1092 | |
| DH7AMF | Y18 | 33 | 52 | 13 | 676 | |
| DJ4KW | E34 | 23 | 54 | 9 | 486 | |
| DK7NB | B20 | 106 | 82 | 3 | 246 | |
| DQ8N | X35 | 7 | 15 | 5 | 75 |
HB9 - Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9RE | 225 | 597 | 47 | 28059 |
| HB9QA | 127 | 363 | 59 | 21417 |
EA8 - Canarische Inseln
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| EA8/DL8VL | 233 | 666 | 86 | 57276 |
SV5 - Dodekanes
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| SV5/DJ5AA/P | 350 | 927 | 85 | 78795 |
OE - Österreich
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OE50V | 136 | 366 | 28 | 10248 |