WAG Contest 2004
von Klaus, DL1DTL
SWL / Check-Logs
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DE1RTD | Y01 | 127498 | 564 | 1301 | 98 |
| DE0HCS | 69720 | 379 | 840 | 83 | |
| DH2URF | 33120 | 240 | 720 | 46 | |
| DL9NEI | B25 | 31265 | 245 | 481 | 65 |
| DE1DDH | S01 | 21905 | 245 | 337 | 65 |
| DE4MHS | 21000 | 335 | 300 | 70 | |
| DE7MTP | 19950 | 139 | 399 | 50 | |
| DE2UAA | Y43 | 15841 | 220 | 217 | 73 |
| DE0FWW | F20 | 11123 | 215 | 227 | 49 |
| DE5OMB | 5994 | 63 | 162 | 37 | |
| DE1BBS | W19 | 3978 | 105 | 102 | 39 |
| DE3EME | X23 | 48 | 9 | 8 | 6 |
| DE2SAT | X23 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| DE6MSZ | E30 | 0 | 163 | 0 | 0 |
Check-Logs
DJ8EW, DK2FPU, DK5ZX,
DK6CI, DL0BAS, DL0BRA,
DL1DRD, DL1SXB, DL1THB,
DL2BWO, DL2GBB, DL2RVD,
DL3JRA, DL3KUM, DL3RDM,
DL3SEM, DL4NTC, DL5CL,
DL5HP, DL5NA, DL6HTA,
DL6UCI, DL6YRM, DL7CA,
DL7UMG, DL7UPN, DL7UXD/P,
DL7VMM, DL8AXJ, DL8ULF,
DL9GWA, DL9ZEA, DM5EL