WAG Contest 2004
von Klaus, DL1DTL
Single OP - QRP
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3KVR | V02 | 189423 | 538 | 1619 | 117 | -1.5% |
| DL6IAK | A36 | 141680 | 474 | 1265 | 112 | -2.2% |
| DL1ARJ | X28 | 137700 | 622 | 1530 | 90 | -1.3% |
| DL4AKW | Z09 | 118659 | 437 | 1069 | 111 | -10.2% |
| DL6AWJ | X23 | 69690 | 438 | 1010 | 69 | -6.3% |
| DL8MBS | X06 | 64452 | 336 | 786 | 82 | -1.5% |
| DK9BW | I38 | 55020 | 278 | 786 | 70 | -2.4% |
| DL2ANM | X39 | 54054 | 271 | 693 | 78 | -3.5% |
| DK4CU | O12 | 32896 | 191 | 514 | 64 | -5.1% |
| DL1HTX | W23 | 29512 | 204 | 476 | 62 | -0.8% |
| DL6OZ | H24 | 23760 | 158 | 396 | 60 | |
| DL1LAW | B02 | 22048 | 194 | 424 | 52 | |
| DH0JAE | Y28 | 21150 | 154 | 450 | 47 | |
| DL8AWK | X31 | 20400 | 203 | 425 | 48 | |
| DK5VD | Q08 | 12600 | 95 | 280 | 45 | |
| DK2OAJ/P | E13 | 8484 | 194 | 303 | 28 | |
| DF1RK | U09 | 8170 | 100 | 215 | 38 | |
| DC8WPA | K46 | 6204 | 110 | 188 | 33 | |
| DH3FAW | F27 | 6032 | 75 | 232 | 26 | |
| DJ5QK | A06 | 3150 | 86 | 150 | 21 | |
| DL2EF | R06 | 1935 | 41 | 129 | 15 | |
| DJ1VQ | A09 | 1808 | 42 | 113 | 16 | |
| DL1KSW | G49 | 1480 | 39 | 74 | 20 | |
| DF7LS | M09 | 1424 | 29 | 89 | 16 | |
| DL3BVA | Y16 | 1360 | 31 | 85 | 16 | |
| DL1DBR | O17 | 1218 | 42 | 87 | 14 | |
| DJ4VP | O20 | 837 | 77 | 93 | 9 | |
| DH4ST | S54 | 473 | 19 | 43 | 11 | |
| DL6JFN | S57 | 414 | 19 | 46 | 9 | |
| DF5WI | K41 | 315 | 22 | 35 | 9 | |
| DG3MKO | U05 | 96 | 9 | 16 | 6 |
HB9 - Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9AYZ | 13542 | 130 | 366 | 37 |