WAG Contest 2004
von Klaus, DL1DTL
Single OP - CW - Low Power
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3WW | Y24 | 574080 | 1054 | 2944 | 195 | -1.0% |
| DK7YY | D26 | 391995 | 934 | 2529 | 155 | -3.2% |
| DK3LT | E11 | 337814 | 919 | 2521 | 134 | -4.4% |
| DL1EKC/P | Z59 | 321676 | 891 | 2348 | 137 | -4.1% |
| DL2LRT | S36 | 298797 | 765 | 2181 | 137 | -0.9% |
| DL1DTL | S01 | 273258 | 737 | 1938 | 141 | -0.8% |
| DL1BUG | Y18 | 267750 | 823 | 2142 | 125 | -1.2% |
| DL3DTH | S07 | 248154 | 756 | 2103 | 118 | -0.4% |
| DK5IM | W37 | 245676 | 784 | 2082 | 118 | -3.3% |
| DL7BY | D26 | 238633 | 743 | 1879 | 127 | -2.2% |
| DL1DQW | S24 | 235204 | 723 | 1852 | 127 | |
| DL3BUE | Y22 | 234360 | 640 | 1860 | 126 | |
| DL4HRM | W35 | 231960 | 733 | 1933 | 120 | |
| DL9MRF | H59 | 231444 | 824 | 2143 | 108 | |
| DL1DSW | S04 | 221598 | 760 | 1894 | 117 | |
| DL9ZP | V14 | 212960 | 642 | 1760 | 121 | |
| DL9CW | S01 | 204736 | 673 | 1828 | 112 | |
| DL4UL | A07 | 204568 | 823 | 1967 | 104 | |
| DL8DWW | S04 | 195615 | 758 | 1863 | 105 | |
| DF1IAQ | P05 | 187807 | 699 | 1723 | 109 | |
| DK1QO | Z65 | 182930 | 673 | 1663 | 110 | |
| DL5DXS | S04 | 180132 | 731 | 1766 | 102 | |
| DK4WW | Y24 | 179950 | 627 | 1525 | 118 | |
| DL6AG | S44 | 177284 | 745 | 1886 | 94 | |
| DL5YL | Y21 | 173547 | 763 | 1753 | 99 | |
| DM3PKK | B14 | 172278 | 671 | 1689 | 102 | |
| DL5KUD | Z89 | 167127 | 559 | 1479 | 113 | |
| DK4MX | X35 | 163836 | 571 | 1517 | 108 | |
| DL9GCG | P03 | 144400 | 601 | 1444 | 100 | |
| DK5XG | E22 | 141408 | 542 | 1473 | 96 | |
| DK0FFO | Y22 | 126945 | 504 | 1365 | 93 | |
| DK3FP | F01 | 124992 | 622 | 1488 | 84 | |
| DL3BRA | Y16 | 123621 | 574 | 1389 | 89 | |
| DL8AKA | X16 | 123610 | 500 | 1315 | 94 | |
| DF5LW | M03 | 122220 | 592 | 1358 | 90 | |
| DL4JNB | S48 | 116453 | 409 | 1153 | 101 | |
| DL1JF | M11 | 115800 | 425 | 1158 | 100 | |
| DJ9MH | B10 | 115488 | 489 | 1203 | 96 | |
| DL1HAA | N22 | 110075 | 511 | 1295 | 85 | |
| DL9UJF | Y27 | 109350 | 485 | 1215 | 90 | |
| DL3HWD | W35 | 85976 | 367 | 977 | 88 | |
| DJ8KZ | K07 | 78370 | 324 | 922 | 85 | |
| DK4PL | S05 | 69654 | 316 | 893 | 78 | |
| DL5RMH | U08 | 69498 | 369 | 891 | 78 | |
| DL3ZAI | F58 | 66906 | 341 | 826 | 81 | |
| DL6DSA | S20 | 63336 | 267 | 728 | 87 | |
| DJ4EY | Z92 | 62974 | 344 | 851 | 74 | |
| DL5SE | S54 | 60336 | 298 | 838 | 72 | |
| DJ5GG | B13 | 55080 | 284 | 680 | 81 | |
| DL5ARM | X33 | 54741 | 375 | 771 | 71 | |
| DL1RTL | Y34 | 53605 | 239 | 755 | 71 | |
| DK0ZN | AW100 | 51310 | 297 | 733 | 70 | |
| DL3YM | A24 | 49786 | 248 | 682 | 73 | |
| DD1IM | K27 | 48162 | 252 | 698 | 69 | |
| DL3BBY | E13 | 46266 | 302 | 701 | 66 | |
| DL2SUB | Z87 | 45975 | 266 | 613 | 75 | |
| DL5NAV | I54 | 45694 | 318 | 737 | 62 | |
| DL5ASK | X29 | 44336 | 215 | 652 | 68 | |
| DL1AKL | X28 | 43833 | 310 | 769 | 57 | |
| DL2BIS | I05 | 43400 | 214 | 620 | 70 | |
| DF6LQ | M01 | 43180 | 204 | 635 | 68 | |
| DJ6TK | E34 | 38808 | 231 | 616 | 63 | |
| DL9SUB | V14 | 38001 | 285 | 717 | 53 | |
| DF2CH | O04 | 36024 | 255 | 632 | 57 | |
| DL3HSC | W23 | 33024 | 251 | 516 | 64 | |
| DL6UKL | Z86 | 32612 | 218 | 526 | 62 | |
| DL7VOX | D27 | 30933 | 203 | 491 | 63 | |
| DL4XU | E02 | 29946 | 251 | 483 | 62 | |
| DL5CD | S60 | 27664 | 208 | 494 | 56 | |
| DL9SEV | P51 | 27213 | 225 | 579 | 47 | |
| DL5KUR | V02 | 26820 | 178 | 447 | 60 | |
| DL7GH | D27 | 25740 | 252 | 495 | 52 | |
| DG2DRA | S04 | 25355 | 226 | 461 | 55 | |
| DL1SBF | P51 | 22737 | 182 | 429 | 53 | |
| DF1HF | E21 | 22134 | 171 | 434 | 51 | |
| DL3OAU | H15 | 21375 | 124 | 375 | 57 | |
| DL6ON | Z84 | 19270 | 170 | 410 | 47 | |
| DL4SUN | V15 | 18352 | 141 | 496 | 37 | |
| DL6AT | V14 | 18212 | 103 | 314 | 58 | |
| DL4UCS | X04 | 17444 | 149 | 356 | 49 | |
| DL8DZV | S27 | 17289 | 124 | 339 | 51 | |
| DL3EBX | R09 | 17158 | 159 | 373 | 46 | |
| DJ8KM | G04 | 16732 | 109 | 356 | 47 | |
| DL7YS | D06 | 16320 | 136 | 340 | 48 | |
| DL6ABB | H03 | 15366 | 141 | 394 | 39 | |
| DL8CA | L23 | 14154 | 149 | 337 | 42 | |
| DJ2GM | C12 | 13680 | 105 | 304 | 45 | |
| DF1NH | B25 | 13631 | 150 | 317 | 43 | |
| DL1RTS | Y07 | 12848 | 150 | 292 | 44 | |
| DL3KWF | V11 | 12395 | 135 | 335 | 37 | |
| DL5DBH | O14 | 12341 | 165 | 301 | 41 | |
| DL2AXM | X39 | 11856 | 152 | 304 | 39 | |
| DL3DRN | S27 | 10920 | 166 | 390 | 28 | |
| DL7UXG | D21 | 9135 | 112 | 261 | 35 | |
| DL5AOJ | X24 | 8625 | 99 | 345 | 25 | |
| DL5SWB | V14 | 8580 | 109 | 260 | 33 | |
| DL7UAB | D21 | 8250 | 100 | 250 | 33 | |
| DL4LRM | Y28 | 7881 | 93 | 213 | 37 | |
| DL5AZZ | X33 | 7136 | 93 | 223 | 32 | |
| DL7AXM | Y22 | 7080 | 91 | 177 | 40 | |
| DL2RTJ | Y09 | 6800 | 146 | 272 | 25 | |
| DJ5QE | N20 | 6090 | 124 | 203 | 30 | |
| DL2VLA | S07 | 5724 | 97 | 212 | 27 | |
| DL1BEQ | N01 | 5340 | 75 | 178 | 30 | |
| DF5WN | K56 | 3770 | 63 | 130 | 29 | |
| DH7AMF | Y18 | 3744 | 72 | 156 | 24 | |
| DL2VIW | S26 | 3636 | 93 | 202 | 18 | |
| DL5FCO | F39 | 2788 | 59 | 164 | 17 | |
| DF2HL | E09 | 2310 | 45 | 105 | 22 | |
| DL9GUN | V11 | 1976 | 49 | 104 | 19 | |
| DL7FA | D08 | 1615 | 59 | 95 | 17 | |
| DH8WLA | X24 | 1292 | 40 | 76 | 17 | |
| DK4RL | Z91 | 1125 | 29 | 75 | 15 | |
| DL1EV | R04 | 1037 | 21 | 61 | 17 | |
| DJ3EF | S44 | 855 | 20 | 57 | 15 | |
| DL9UBF | Y25 | 750 | 23 | 75 | 10 | |
| DL8MKG | W13 | 520 | 16 | 52 | 10 | |
| DL1FMG | F52 | 376 | 15 | 47 | 8 | |
| DL8WAA | S41 | 210 | 21 | 35 | 6 | |
| DK1EAW | Z03 | 192 | 12 | 32 | 6 | |
| DK7NB | B20 | 170 | 103 | 85 | 2 | |
| DL3AVI | X11 | 80 | 40 | 40 | 2 |
HB9 - Schweiz
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9SVT | 19656 | 225 | 504 | 39 |
| HB9HQX | 18765 | 142 | 417 | 45 |
| HB9RE | 18600 | 173 | 465 | 40 |
EA8 - Canarische Inseln
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| EA8/DL2AXA | 26334 | 158 | 462 | 57 |
SV9 - Creta
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| SV9/DL6RO | 21024 | 148 | 438 | 48 |
ZD7 - St. Helena
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi |
|---|---|---|---|---|
| ZD7F | 80106 | 364 | 1014 | 79 |