WAG Contest 2004
von Klaus, DL1DTL
Multi Op
DL - Deutschland
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-P. | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL4RDJ | U24 | 1326384 | 1566 | 5436 | 244 | -3.6% |
| DL0CS | M15 | 939150 | 1513 | 4174 | 225 | -3.1% |
| DK4WA | Y37 | 925344 | 1320 | 4131 | 224 | -4.9% |
| DL0XM | S41 | 877809 | 1200 | 3867 | 227 | 0.8% |
| DF0WA | T13 | 813960 | 1232 | 3876 | 210 | -1.1% |
| DL0KC | B21 | 607571 | 993 | 3181 | 191 | -2.3% |
| DF0CI | X12 | 593127 | 985 | 3351 | 177 | -6.3% |
| DL0OV | G03 | 579072 | 1128 | 3328 | 174 | -4.0% |
| DL1WA | X28 | 577642 | 1299 | 3418 | 169 | -3.1% |
| DF7ZS | F27 | 529308 | 1077 | 3042 | 174 | -6.6% |
| DL0MB | A24 | 475040 | 1039 | 2969 | 160 | |
| DJ8OG | F62 | 466640 | 853 | 3070 | 152 | |
| DL0HGW | V11 | 445359 | 1054 | 2801 | 159 | |
| DC2YY | N41 | 370566 | 1294 | 2941 | 126 | |
| DL0TUD | S07 | 359910 | 934 | 2666 | 135 | |
| DL0GL | L03 | 354711 | 1111 | 2667 | 133 | |
| DL0VV | V07 | 267125 | 822 | 2137 | 125 | |
| DL0KB | A01 | 263252 | 872 | 2123 | 124 | |
| DA0EKO | EKO50 | 217175 | 659 | 1825 | 119 | |
| DL3ABL | W37 | 202395 | 541 | 1545 | 131 | |
| DL0LBS | X23 | 179444 | 635 | 1588 | 113 | |
| DK0WK | X36 | 146872 | 672 | 1669 | 88 | |
| DA0CCC | D23 | 142956 | 676 | 1444 | 99 | |
| DK0BER | Y14 | 128007 | 556 | 1293 | 99 | |
| DL0ER | L05 | 101052 | 482 | 1203 | 84 | |
| DL5OB | H63 | 72408 | 274 | 862 | 84 | |
| DL0HGN | V19 | 65772 | 316 | 783 | 84 | |
| DL0WF | D11 | 60754 | 496 | 821 | 74 | |
| DF0BLM | D17 | 32118 | 271 | 606 | 53 | |
| DF0ZL | E30 | 20160 | 162 | 360 | 56 | |
| DL0WN | F20 | 17680 | 180 | 340 | 52 | |
| DK0DO | T18 | 8892 | 102 | 342 | 26 | |
| DL0ERZ | S14 | 6438 | 110 | 222 | 29 | |
| DF0MBO | Y09 | 6345 | 115 | 235 | 27 | |
| DL0SZM | X31 | 2500 | 49 | 125 | 20 | |
| DL0HFC | HFC | 700 | 16 | 50 | 14 |
OPs der Multi OP Stationen
| DA0CCC | - | DK1BN, DM8TBR, DK7MS, DD3QG, OH5JOC |
| DA0DIG | - | DF3TE |
| DA0EKO | - | DH2UAI, DL6JFT, DL4SL, DL6UBM, DL8UKE |
| DC2YY | - | DL1REM, DL3SF, DH1AL, DG2YBW, DC2YY |
| DF0BK | - | DL4SDW |
| DF0CI | - | DL8AKI, DL5ZL, SWL Matti |
| DF0WA | - | DJ5MW, DL4VK |
| DJ8OG | - | DG3FAW, DJ6QT, DJ8OG, DL7BC |
| DK0BER | - | DG2BWG, DL1BWU, DL3JHK, DL7UEB, DL7VAF, DL7VRS, DM2DME |
| DK0EMV | - | DF7YT |
| DK0FFO | - | DL2BWM |
| DK0WK | - | DL5ASE, DL2AMT |
| DK0ZN | - | DL9JON |
| DK4WA | - | DG1HWM, DJ6TF, DJ7TO, DK4WA, DL5YYM |
| DL0BAS | - | DL2BWO |
| DL0CS | - | DF9LJ, DK4LI, DL3LAB, DL9EE |
| DL0ER | - | DL9LR, DF5EM, DK7FP, DM1RK, DD5JC, DL2EBR |
| DL0ERZ | - | DL2DRM, DH5ABC |
| DL0GL | - | DL2VB, DL3QQ, DK3QZ, DM1EE, DL6YFB |
| DL0GOL | - | DL5SVB |
| DL0HFC | - | DG2BAR, SWL ELMAR, SWL Holger |
| DL0HGW | - | DC2GMA, DL6KWU, DF7GG, DL7FBG, DL9GRE, DL9GMN |
| DL0KC | - | EW1NY, DG7RO, DL2NY, DL4NER, DL5NDX |
| DL0LBS | - | DL1ARD, DL1ALF, DL1AZK, DJ5IO, DG0OKW, DL5ANS |
| DL0MB | - | DF2IY, DF2UU, DJ5IR, DK9IP |
| DL0OV | - | DJ2VO, DL3PS, DL6KR, DL7KCM |
| DL0RH | - | DJ0IF |
| DL0SE | - | DJ2QV |
| DL0TUD | - | DJ1YFK, DL6DVU, DH5FS, DL1DXA |
| DL0VV | - | DL5CX, DL6KWN |
| DL0WF | - | DD6YG, DH6TJ, DH7AEK, DL7AOD, DL7JBO, DL7JSK, DO2JKH, DO5JKN, DO7JNO |
| DL0WN | - | DB4PH, DG1FDV, DF5ZS, DL1FAQ, DL2FCW, DL9BZ |
| DL0XM | - | DH3WW, DL1LRM, DL3XM, DL4WG, DL5LYM, DL7URH, DL8WBB, DL8WPX |
| DL1WA | - | DL1WA, DL4WA |
| DL3ABL | - | DL3ABL, DL6MHW |
| DL4RDJ | - | DH1TW, DH4SBO, DJ1OJ, DJ5CL, DL4RDJ, DL6RAI |
| DL5OB | - | DG2ABP, DL4ABR, DL5OB |