WAG Contest 2003
von Klaus, DL1DTL
Single OP - QRP
DL - Deutschland
| Call | DOK | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3KVR | V02 | 508 | 1449 | 108 | 156492 | -0.9% |
| DL1ARJ | X28 | 533 | 1304 | 94 | 122576 | -4.1% |
| DL4AKW | Z09 | 568 | 1177 | 103 | 121231 | -4.4% |
| DL6IAK | A36 | 320 | 980 | 102 | 99960 | -2.4% |
| DL7UVO | V08 | 387 | 906 | 88 | 79728 | -2.7% |
| DL6AWJ | X23 | 388 | 940 | 79 | 74260 | -7.7% |
| DL7VDX | V08 | 273 | 746 | 81 | 60426 | -6.5% |
| DL1LAW | B02 | 258 | 622 | 70 | 43540 | -1.9% |
| DL5CL | Z85 | 252 | 608 | 57 | 34656 | -3.6% |
| DL2ANM | X39 | 234 | 580 | 58 | 33640 | -0.7% |
| DF9ZV | K37 | 219 | 470 | 52 | 24440 | |
| DL5LBY | M05 | 138 | 408 | 59 | 24072 | |
| DL1HTX | W23 | 117 | 363 | 46 | 16698 | |
| DL6UKL | Z86 | 109 | 300 | 49 | 14700 | |
| DL4XU | E02 | 152 | 297 | 46 | 13662 | |
| DK4CU | O12 | 105 | 296 | 45 | 13320 | |
| DK4DE | H56 | 83 | 189 | 31 | 5859 | |
| DL1EEX | G11 | 84 | 217 | 27 | 5859 | |
| DL1ABD | C12 | 57 | 186 | 28 | 5208 | |
| DJ5QK | A06 | 75 | 127 | 26 | 3302 | |
| DJ4VP | O20 | 117 | 166 | 19 | 3154 | |
| DH0JAE | Y28 | 38 | 111 | 23 | 2553 | |
| DJ1AD | D21 | 38 | 99 | 22 | 2178 | |
| DG1RTV | D16 | 52 | 96 | 22 | 2112 | |
| DL7JSC | W07 | 42 | 105 | 17 | 1785 | |
| DL3BVA | Y16 | 33 | 103 | 17 | 1751 | |
| DC8WPA | K46 | 34 | 80 | 17 | 1360 | |
| DF5WI | K41 | 33 | 72 | 16 | 1152 | |
| DF5AU | X22 | 11 | 25 | 9 | 225 | |
| DF3OL | H24 | 7 | 23 | 5 | 115 | |
| DN3AU | X22 | 7 | 11 | 6 | 66 | |
| DL0UJ | X22 | 7 | 9 | 5 | 45 |
HB9 - Schweiz
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| HB9HQX | 124 | 363 | 36 | 13068 |
5B - Zypern
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| 5B/DJ7MGQ | 43 | 102 | 27 | 2754 |