DL - Contest-Journal

 

Single OP - Mixed Mode - HP Single OP - Mixed Mode - HP                              Single OP - CW - HP Single OP - Mixed Mode - HP

WAG Contest 2003

von Klaus, DL1DTL

Single OP - CW - Low Power

DL - Deutschland

Call DOK QSOs QSO-P. Multi Punktzahl Abzug
DJ2QV O32 829 2591 184 476744 -1.0%
DL1DTL S01 835 2234 155 346270 -0.4%
DL2LRT S36 782 2262 137 309894 -1.2%
DL1EKC/P Z59 705 2050 135 276750 -5.0%
DL3PS G03 815 2156 128 275968 -2.5%
DL3DTH S07 780 2150 118 253700 -0.5%
DL4HRM W35 758 1917 127 243459 -10.2%
DL7UZO D20 704 1912 117 223704 -6.5%
DK5IM W37 660 1868 118 220424 -1.7%
DL1BUG Y18 679 1811 121 219131 -2.6%
DM3PKK B14 694 1735 125 216875
DL7BY D26 641 1720 126 216720
DL1ASA F02 689 1810 116 209960
DF9DM Z38 627 1734 121 209814
DK4MX X35 611 1715 117 200655
DL7VAF Y14 617 1689 117 197613
DL5KUD Z89 661 1643 112 184016
DL8DXL S22 558 1413 119 168147
DK1QO Z65 566 1527 102 155754
DL4UL A07 574 1439 108 155412
DJ7YT M23 552 1502 103 154706
DL9ZP V14 563 1497 103 154191
DL0EFA FIRAC568 1468 105 154140
DL9SUB V14 602 1618 95 153710
DL3BRA Y16 600 1651 93 153543
DL9MRF H59 559 1484 97 143948
DJ3XD H56 594 1452 95 137940
DL5YL Y21 554 1388 99 137412
DJ9MH B10 550 1295 101 130795
DF6LQ M01 404 1242 100 124200
DL8DWW S04 512 1303 95 123785
DF5LW M03 616 1400 88 123200
DL1HAA N22 370 1083 98 106134
DL5NKB V22 376 1109 94 104246
DL2SUB Z87 428 1068 97 103596
DK4PL S05 375 1104 93 102672
DJ4SO M06 332 989 100 98900
DL3BZZ F21 345 913 83 75779
DL8UGF Y24 387 970 78 75660
DL4JYT S54 285 802 92 73784
DL0DWL E35 347 1027 71 72917
DJ5GG B13 380 833 87 72471
DL5XJ M30 256 889 77 68453
DL2AXA X24 310 805 74 59570
DL5AXX X34 281 763 74 56462
DL5FCO F39 276 684 76 51984
DL0LK E03 271 729 70 51030
DL1TH H10 287 679 75 50925
DJ3PP K13 394 877 55 48235
DK9KW Z85 259 667 66 44022
DL2ZAV F06 217 565 77 43505
DK0JRS JR 253 673 64 43072
DM3ML S07 269 761 54 41094
DJ6TK E34 222 545 73 39785
DF1NH B25 234 587 65 38155
DL3ZAI F58 204 561 67 37587
DL2RTJ Y09 290 631 54 34074
DL8CA L23 230 627 52 32604
DL3HSC W23 208 496 56 27776
DF5ZV F15 205 502 53 26606
DL6ON Z84 163 409 62 25358
DL6AT V14 137 402 63 25326
DL3BBY E13 172 445 55 24475
DL5KUR V02 157 455 49 22295
DL1ATR X20 138 413 51 21063
DL8DZV S27 121 350 57 19950
DL5MHR T17 135 359 52 18668
DJ8KZ K07 152 328 53 17384
DL0DO O05 173 373 46 17158
DL4ZZ V19 128 314 53 16642
DL1RTL Y34 124 395 39 15405
DK4RL Z91 135 319 44 14036
DL8WAA S41 123 313 42 13146
DL2AXM X39 111 277 45 12465
DL4UCS X04 97 250 45 11250
DL5AOJ X24 105 330 34 11220
DK0XB S50 87 242 43 10406
DL5ANS X23 101 324 32 10368
DL6FCV F06 140 246 41 10086
DL5CD S60 73 227 41 9307
DL1FMG F52 102 248 36 8928
DL9LM V14 119 355 24 8520
DJ2IA Y25 100 266 32 8512
DL6DSA S20 150 320 26 8320
DL5HP E33 83 231 32 7392
DL6ABB H03 79 203 33 6699
DF2HL E25 95 184 32 5888
DL1EV R04 50 173 34 5882
DL1DTF S27 79 194 30 5820
DL8SWB V14 82 253 22 5566
DL8UIL Y24 72 180 30 5400
DL4JNB S48 60 170 31 5270
DL5SWB V14 54 164 29 4756
DL4HWI W29 57 161 27 4347
DL1DQW S24 80 200 21 4200
DL1YCF D13 93 165 25 4125
DL1RMW Y04 70 151 22 3322
DL9GUN V11 94 138 22 3036
DJ6ZC E07 47 158 19 3002
DL4LRM Y28 83 152 19 2888
DF2PN Z11 86 137 20 2740
DL8ZAJ F09 40 129 21 2709
DK2WC O04 44 118 20 2360
DL6RCK U08 60 109 16 1744
DL1AZA X39 43 83 17 1411
DK7NB B20 110 109 9 981
DH8WLA X24 46 74 13 962
DL5JWL S65 22 56 16 896
DL1EL F41 48 67 9 603
DL2MEP C26 34 61 9 549
DL5RBR U08 30 58 9 522
DL3UKH Y43 37 55 8 440

HB9 - Schweiz

Call QSOs QSO-P. Multi Punktzahl
HB9RE 165 417 47 19599
HB9CHY 125 345 37 12765
HB9QA 9 15 5 75

 

Single OP - Mixed Mode - HP Single OP - Mixed Mode - HP                    nach obennach oben                    Single OP - CW - HP Single OP - CW - HP