WAG Contest 2003
von Klaus, DL1DTL
Multi Op
DL - Deutschland
| Call | DOK | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA0ED | C25 | 1510 | 4679 | 285 | 1333515 | -2.9% |
| DK8YY | X16 | 1427 | 4279 | 253 | 1082587 | -5.2% |
| DA0BCC | BCC | 1550 | 4315 | 222 | 957930 | -2.5% |
| DL0XM | S41 | 1133 | 3315 | 204 | 676260 | -5.5% |
| DL1WA | X28 | 1166 | 3006 | 174 | 523044 | -2.6% |
| DL0MB | A24 | 1036 | 2916 | 174 | 507384 | -4.5% |
| DL0HGW | V11 | 1062 | 2792 | 172 | 480224 | -4.7% |
| DL0TS | F27 | 1007 | 2520 | 177 | 446040 | -9.3% |
| DL0KC | B21 | 849 | 2473 | 179 | 442667 | -6.6% |
| DF0JEN | X22 | 950 | 2706 | 143 | 386958 | -1.2% |
| DL0OV | G03 | 805 | 2320 | 148 | 343360 | |
| DA0SAX | P51 | 1011 | 2473 | 124 | 306652 | |
| DL0GL | L03 | 837 | 2171 | 139 | 301769 | |
| DF0LI | DXCC | 825 | 2157 | 139 | 299823 | |
| DA0IBF | IBF33 | 755 | 2031 | 127 | 257937 | |
| DF0TX | E38 | 805 | 1859 | 128 | 237952 | |
| DF0CI | X12 | 618 | 1810 | 129 | 233490 | |
| DL0VV | V07 | 675 | 1783 | 121 | 215743 | |
| DH1NFL | B39 | 615 | 1491 | 131 | 195321 | |
| DL0EKO | Y13 | 531 | 1436 | 105 | 150780 | |
| DL0CS | M15 | 511 | 1314 | 106 | 139284 | |
| DL0SLZ | X36 | 585 | 1301 | 100 | 130100 | |
| DA0CB | Y24 | 506 | 1201 | 108 | 129708 | |
| DF0BLM | D17 | 504 | 1218 | 93 | 113274 | |
| DA0FFO | Y22 | 496 | 1209 | 87 | 105183 | |
| DK0ZAB | W22 | 406 | 961 | 85 | 81685 | |
| DK0FN/P | IBO03 | 355 | 609 | 76 | 46284 | |
| DL0FC | F62 | 308 | 613 | 72 | 44136 | |
| DK0BER | Y14 | 228 | 512 | 68 | 34816 | |
| DF0ESA | JSB500 | 268 | 647 | 53 | 34291 | |
| DN1CUR | S50 | 205 | 466 | 65 | 30290 | |
| DL0ERZ | S14 | 209 | 492 | 58 | 28536 | |
| DK0CWC | S47 | 235 | 448 | 63 | 28224 | |
| DB2LAP | E12 | 251 | 488 | 56 | 27328 | |
| DA0RUD | X24 | 133 | 408 | 37 | 15096 |
OE - Österreich
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| OE8ZSU | 383 | 1128 | 74 | 83472 |
OPs der Multi OP Stationen
| DA0BCC | - | DF3CB, DH1TW, DJ2MX, DL1MFL |
| DA0CB | - | DL8UNF, DL8UWE |
| DA0ED | - | DJ5CL DL1MGB DH4SBO DL5RMH DL6RAI |
| DA0FFO | - | DL1BZA, DL2BSH, DL2BWM |
| DA0IBF | - | DJ1YFK,DL4DRA |
| DA0RUD | - | DL1AQK, DL6AMA |
| DA0SAX | - | DL5YL, DL5YM |
| DB2LAP | - | DB2LAP, DB2LBS |
| DF0CI | - | DL8AKI,DL5ZL,SWL Matti |
| DF0JEN | - | DL5AVJ, DJ9AO |
| DF0LI | - | DK3RO, DL7JV, DK7YY |
| DF0TX | - | DJ1LD, DL1XAQ, DL7AT, DL4HG |
| DH1NFL | - | DH8NAS, DJ2NR, DH1NFL |
| DK0BER | - | DL1BSC, DL1BWU, DL3JHK, DL5JBW, DL7UEB, DL8BTE, DM2DME |
| DK0FN/P | - | DJ5GQ, DG1GVK, DG3MMH |
| DK0SAX | - | DL5YYM |
| DK0XB | - | DL1JJI |
| DK8YY | - | DL7ZZ, DK8YY, DL8AKA |
| DL0BAS | - | DL2BWO |
| DL0CS | - | DL3LAB, DF1LG, DG8LAV |
| DL0DBR | - | DJ8RS, DL0DO DF9DH |
| DL0EKO | - | DH2UAI, DL6UXL, DL8UKE |
| DL0ERZ | - | DH5ABC, DL2DRM |
| DL0GL | - | DL2VB, DK3QZ, DL1EMH, DL3YAP, DL4YBZ |
| DL0HAM | - | DK6PW |
| DL0HGW | - | DF2TG, DL3KWF, DL6KWU, DL7FBG, DL9GMN, DL9GRE, DM2DXA |
| DL0KAC | - | DF3TE |
| DL0KB | - | DJ7GS |
| DL0KC | - | DL4NER, DG7RO, DL9NW, DL4NN, EW1NY, DL2ANJ, DG9NDU, DL5NDX |
| DL0LK | - | DL8HCO |
| DL0OV | - | DL7KCM, DL3KMS, DF4KV, DL2KQ, DG3KAF, ES5RAH, DJ2VO, DL2KCD |
| DL0OVG | - | DJ6QO |
| DL0RAG | - | DK2DQ |
| DL0RH | - | DJ0IF |
| DL0SLZ | - | DL3ARK , DL2AMT , DL5ASE |
| DL0TS | - | DF7EME, DK9VZ, DH3FAW, DF9CB, DC8QT, DF7ZS |
| DL0UJ | - | DF5AU |
| DL0VV | - | DL6KWN, DL5CC, DL5CX, DJ8RS, DL9GMM, DL5KVG |
| DL0XM | - | DG0LFG, DH3WW, DL1LRM, DL3XM, DL4LQM, DL4WG, DL5LYM, DL7URH, DL8WBB, DO6WS |
| DL1WA | - | DL4WA, DL1WA |
| DN1CUR | - | DL9DWL, DE2AGB |
| OE8ZSU | - | DK3WN, DF4ZL, DL6XK |