WAG Contest 2002
von Klaus, DL1DTL
SWL / Check-Logs
DL - Deutschland
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| DE0HCS | 353 | 693 | 97 | 67221 |
| DH2URF | 252 | 756 | 81 | 61236 |
| DE1DDH | 152 | 262 | 70 | 18340 |
| DE2HJW | 210 | 204 | 59 | 12036 |
| DE0PGS | 175 | 175 | 45 | 7875 |
| DE2UAA | 99 | 96 | 49 | 4704 |
| DE4MHS | 152 | 148 | 28 | 4144 |
| DE2SAT | 11 | 11 | 9 | 99 |
Check-Logs
DH5MM, DJ2XC, DJ3SU,
DJ3XG, DK0TU, DK5ZX,
DK6EL, DL0DA, DL0LL,
DL1RTW, DL2DRM, DL2HWI,
DL2RVD, DL4CF, DL4NTC,
DL5DSA, DL5HP, DL5JRA,
DL5KWG, DL5NA, DL6YRM,
DL7UMG, DL7VEE, DL7VMM,
DL8UCC