WAG Contest 2002
von Klaus, DL1DTL
Single OP - QRP
DL - Deutschland
| Call | DOK | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3KVR | V02 | 602 | 1726 | 124 | 214024 | -1.9% |
| DJ1YFK | N16 | 707 | 1591 | 116 | 184556 | -0.4% |
| DL6IAK | A36 | 253 | 757 | 86 | 65102 | -2.1% |
| DL1LAW | B02 | 348 | 689 | 78 | 53742 | -1.3% |
| DL5LBY | M05 | 255 | 668 | 74 | 49432 | -2.6% |
| DH0JAE | Y28 | 187 | 498 | 66 | 32868 | -10.3% |
| DL5CL | Z85 | 265 | 550 | 59 | 32450 | -2.3% |
| DL2AWA | X10 | 163 | 351 | 60 | 21060 | -14.1% |
| DF5SF | P60 | 149 | 425 | 49 | 20825 | -7.4% |
| DL1HTX | W23 | 151 | 365 | 55 | 20075 | -3.4% |
| DK4CU | O12 | 162 | 378 | 52 | 19656 | |
| DF1NH | B25 | 150 | 336 | 50 | 16800 | |
| DL7AXM | Y22 | 152 | 353 | 44 | 15532 | |
| DL1RNN | H24 | 103 | 257 | 38 | 9766 | |
| DL6ABB | H03 | 115 | 199 | 31 | 6169 | |
| DF9DH | O05 | 61 | 182 | 29 | 5278 | |
| DL2DWP | S08 | 56 | 130 | 30 | 3900 | |
| DL7VTX | D26 | 34 | 108 | 21 | 2268 | |
| DJ5QK | A06 | 51 | 91 | 19 | 1729 | |
| DJ1VQ | A09 | 23 | 63 | 18 | 1134 |
HB9 - Schweiz
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| HB9AYZ | 170 | 489 | 52 | 25428 |
| HB9DCL | 110 | 246 | 39 | 9594 |