WAG Contest 2002
von Klaus, DL1DTL
Single OP - CW - Low Power
DL - Deutschland
| Call | DOK | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL2OBF | H15 | 1292 | 3856 | 191 | 736496 | -1.2% |
| DL3NCI | B25 | 1189 | 3391 | 204 | 691764 | -5.7% |
| DL1DTL | S01 | 1013 | 2819 | 183 | 515877 | -1.2% |
| DL1EFD | L11 | 964 | 2766 | 171 | 472986 | -1.4% |
| DK5IM | W37 | 1068 | 2949 | 160 | 471840 | -3.0% |
| DL7UZO | D20 | 900 | 2743 | 167 | 458081 | -3.9% |
| DL2LRT | S36 | 913 | 2679 | 167 | 447393 | -2.4% |
| DL3PS | G03 | 1020 | 2849 | 150 | 427350 | -3.3% |
| DJ9MH | B10 | 987 | 2628 | 161 | 423108 | -3.0% |
| DL4JU | R09 | 926 | 2580 | 163 | 420540 | -1.7% |
| DL1ASA | F02 | 852 | 2523 | 153 | 386019 | |
| DJ2QV | O32 | 719 | 2259 | 169 | 381771 | |
| DL1BUG | Y18 | 861 | 2369 | 159 | 376671 | |
| DL3DTH | S07 | 839 | 2443 | 145 | 354235 | |
| DL1DQW | S24 | 746 | 2099 | 156 | 327444 | |
| DL1ARJ | X28 | 834 | 2251 | 144 | 324144 | |
| DL3BRA | Y16 | 887 | 2317 | 139 | 322063 | |
| DL4UL | A07 | 901 | 2221 | 143 | 317603 | |
| DL8DWW | S04 | 781 | 2170 | 146 | 316820 | |
| DL9SUB | V14 | 850 | 2340 | 131 | 306540 | |
| DF6LQ | M01 | 728 | 2159 | 136 | 293624 | |
| DL4JYT | S54 | 799 | 2090 | 140 | 292600 | |
| DF9DM | Z38 | 673 | 2032 | 140 | 284480 | |
| DL5KUD | Z89 | 740 | 1990 | 142 | 282580 | |
| DL9GCG | P03 | 719 | 1862 | 147 | 273714 | |
| DL3XM | S41 | 638 | 1902 | 135 | 256770 | |
| DK1QO | Z65 | 666 | 1883 | 131 | 246673 | |
| DL8DXL | S22 | 738 | 1828 | 133 | 243124 | |
| DL3BZZ | F21 | 604 | 1771 | 130 | 230230 | |
| DL5YL | Y21 | 791 | 1899 | 109 | 206991 | |
| DL5ST | S57 | 564 | 1572 | 130 | 204360 | |
| DM3PKK | B14 | 589 | 1540 | 121 | 186340 | |
| DL0OBL | S04 | 578 | 1596 | 104 | 165984 | |
| DJ7YT | M23 | 547 | 1502 | 109 | 163718 | |
| DJ3XD | H37 | 631 | 1474 | 105 | 154770 | |
| DJ9AO | X22 | 467 | 1368 | 113 | 154584 | |
| DL3KWR | V11 | 485 | 1301 | 110 | 143110 | |
| DJ3PP | K13 | 459 | 1252 | 111 | 138972 | |
| DL5SE | S54 | 533 | 1305 | 106 | 138330 | |
| DL5AWI | X11 | 611 | 1256 | 110 | 138160 | |
| DJ5GG | B13 | 467 | 1216 | 113 | 137408 | |
| DL8MUG | W12 | 408 | 1280 | 102 | 130560 | |
| DL2ZAV | F06 | 393 | 1071 | 119 | 127449 | |
| DL6JAN | S43 | 404 | 1235 | 96 | 118560 | |
| DL9JON | S65 | 412 | 1097 | 107 | 117379 | |
| DL8UGF | Y24 | 408 | 1129 | 99 | 111771 | |
| DM3XI | X10 | 436 | 1098 | 98 | 107604 | |
| DK3GI | B40 | 430 | 1123 | 87 | 97701 | |
| DL1DXL | S06 | 355 | 976 | 90 | 87840 | |
| DJ8KZ | K07 | 325 | 865 | 89 | 76985 | |
| DL2NOM | V22 | 456 | 921 | 82 | 75522 | |
| DK3QZ | L03 | 264 | 828 | 90 | 74520 | |
| DL5KUA | E09 | 450 | 970 | 74 | 71780 | |
| DF5LW | M03 | 502 | 940 | 76 | 71440 | |
| DL1HAA | N22 | 300 | 743 | 88 | 65384 | |
| DL9AWI | X11 | 253 | 706 | 83 | 58598 | |
| DL4HWI | W29 | 213 | 609 | 90 | 54810 | |
| DK3LT | E11 | 230 | 681 | 75 | 51075 | |
| DL3HSC | W23 | 278 | 642 | 75 | 48150 | |
| DL6UKL | Z86 | 275 | 570 | 76 | 43320 | |
| DK7AN | W35 | 303 | 740 | 52 | 38480 | |
| DL2RTJ | Y09 | 362 | 630 | 60 | 37800 | |
| DK4PL | S05 | 170 | 530 | 70 | 37100 | |
| DL5AOJ | X24 | 204 | 585 | 56 | 32760 | |
| DL2SUB | Z87 | 211 | 498 | 64 | 31872 | |
| DL4HRM | W35 | 247 | 489 | 51 | 24939 | |
| DJ4EJ | A14 | 207 | 384 | 54 | 20736 | |
| DL4ZZ | V19 | 169 | 367 | 56 | 20552 | |
| DL8DZV | S27 | 147 | 343 | 59 | 20237 | |
| DL6UAA | Y43 | 169 | 468 | 36 | 16848 | |
| DL5MHR | T17 | 113 | 329 | 51 | 16779 | |
| DL4LRM | Y28 | 126 | 315 | 44 | 13860 | |
| DL3BBY | E13 | 114 | 282 | 45 | 12690 | |
| DL3HAA | E03 | 115 | 275 | 43 | 11825 | |
| DK9BW | I38 | 75 | 248 | 46 | 11408 | |
| DJ5KZ | C14 | 77 | 242 | 47 | 11374 | |
| DK9KW | Z85 | 100 | 289 | 39 | 11271 | |
| DL5CE | Y14 | 109 | 220 | 39 | 8580 | |
| DF2PN | Z11 | 175 | 250 | 28 | 7000 | |
| DL2VLA | S07 | 77 | 212 | 32 | 6784 | |
| DL2MEP | C26 | 166 | 251 | 27 | 6777 | |
| DK8RE | Y43 | 87 | 247 | 27 | 6669 | |
| DL3JON | S43 | 176 | 304 | 20 | 6080 | |
| DL4FCH | F05 | 136 | 197 | 29 | 5713 | |
| DL1EV | R04 | 39 | 129 | 35 | 4515 | |
| DL0THR | 02FUTX | 74 | 155 | 29 | 4495 | |
| DL8SWB | V14 | 51 | 170 | 22 | 3740 | |
| DL1ARD | X23 | 50 | 164 | 22 | 3608 | |
| DL2AXM | X39 | 53 | 131 | 27 | 3537 | |
| DL8WAA | S41 | 57 | 133 | 25 | 3325 | |
| DF5ZV | F15 | 50 | 119 | 26 | 3094 | |
| DL4KUG | V11 | 64 | 205 | 13 | 2665 | |
| DL8UIL | Y24 | 62 | 128 | 19 | 2432 | |
| DL6RCK | U08 | 92 | 142 | 15 | 2130 | |
| DL1DTF | S27 | 88 | 126 | 14 | 1764 | |
| DJ5NN | S18 | 21 | 83 | 16 | 1328 | |
| DL6FBK | F29 | 46 | 69 | 12 | 828 | |
| DL9GUN | V11 | 54 | 71 | 9 | 639 | |
| DL1YCF | D13 | 46 | 58 | 10 | 580 | |
| DL5FCO | F39 | 18 | 41 | 11 | 451 | |
| DL5JWL | S65 | 10 | 28 | 6 | 168 |
HB9 - Schweiz
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| HB9CZF | 269 | 801 | 77 | 61677 |
| HB9RE | 233 | 636 | 57 | 36252 |
YU - Jugoslavien
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| YU8/DL5NAV | 278 | 804 | 79 | 63516 |
| YU1ZZ | 244 | 717 | 77 | 55209 |
| 4N1RS | 180 | 426 | 50 | 21300 |
ZL - Neu Seeland
| Call | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| ZL2BR | 174 | 495 | 57 | 28215 |
| ZL2III (DK1II) | 64 | 180 | 34 | 6120 |