WAG Contest 2002
von Klaus, DL1DTL
Multi Op
DL - Deutschland
| Call | DOK | QSOs | QSO-P. | Multi | Punktzahl | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL0XM | S41 | 1701 | 5579 | 272 | 1517488 | -5.8% |
| DJ5CL | C25 | 1762 | 6045 | 243 | 1468935 | -4.1% |
| DH1DX | X28 | 1702 | 5690 | 257 | 1462330 | -5.9% |
| DF0SX | P51 | 1412 | 4155 | 205 | 851775 | -1.3% |
| DL0KC | B21 | 1087 | 3508 | 232 | 813856 | -5.2% |
| DL0HGW | V11 | 1186 | 3601 | 225 | 810225 | -3.0% |
| DL0CB | Y24 | 1122 | 3552 | 228 | 809856 | -9.1% |
| DA0MF | MF25 | 1486 | 4176 | 191 | 797616 | -2.6% |
| DL0MB | A24 | 1322 | 3802 | 207 | 787014 | -6.1% |
| DL3KZA | V08 | 1295 | 3727 | 208 | 775216 | -2.5% |
| DL1WA | X28 | 1250 | 3574 | 195 | 696930 | |
| DL0IF | A02 | 1062 | 3387 | 195 | 660465 | |
| DL0HRO | Z89 | 1172 | 3425 | 192 | 657600 | |
| DK0MN | C12 | 1129 | 3401 | 171 | 581571 | |
| DL0MBG | X16 | 983 | 2930 | 175 | 512750 | |
| DF7ZS | F27 | 834 | 2923 | 164 | 479372 | |
| DL0CAL | Y28 | 1069 | 2687 | 162 | 435294 | |
| DL0KB | A01 | 1044 | 2738 | 158 | 432604 | |
| DL0VV | V07 | 917 | 2575 | 160 | 412000 | |
| DL0TUD | S07 | 850 | 2352 | 152 | 357504 | |
| DL0JT | N41 | 701 | 1945 | 140 | 272300 | |
| DL0MLU | 500MLU | 724 | 1951 | 125 | 243875 | |
| DN1KS | G54 | 707 | 1832 | 128 | 234496 | |
| DL0EKO | Y13 | 628 | 1752 | 125 | 219000 | |
| DL0GRH | 3SLGS | 559 | 1436 | 123 | 176628 | |
| DK0FFO | Y22 | 564 | 1437 | 118 | 169566 | |
| DL0AON | D27 | 536 | 1350 | 120 | 162000 | |
| DK0BER | Y14 | 453 | 1261 | 115 | 145015 | |
| DF0BLM | D17 | 563 | 1283 | 108 | 138564 | |
| DL0FUN | D27 | 492 | 1198 | 113 | 135374 | |
| DL0LSW | Y28 | 236 | 794 | 72 | 57168 | |
| DL0DBR | V06 | 198 | 645 | 52 | 33540 | |
| DL0RUD | X24 | 158 | 482 | 54 | 26028 | |
| DL0AVH/P | RDP | 211 | 323 | 42 | 13566 | |
| DL0ERZ | S14 | 143 | 297 | 38 | 11286 |
OPs der Multi OP Stationen
| DA0MF | - | DE1ALL, DE2ROB, DL2JRM, DL3OCH |
| DF0SX | - | DF7HH, DL1CW |
| DF7ZS | - | DF7ZS DF7EME |
| DH1DX | - | DH1DX, DL2AMC, DL2ARD, DL3ALI, DL3ARM |
| DJ5CL | - | DL4RDJ, DL6RAI, DJ5CL |
| DK0BER | - | DL1BSC, DL1BWU, DL2BWO, DL3JHK, DL7VAF, DL8BTE, DM2DME |
| DK0FFO | - | DL2BSH, DL2BWM |
| DK0MN | - | DK3YD, DK4YJ, DK7MCX, DL8OBD |
| DL0AVH/P | - | DH7AHK, DL7AWO |
| DL0CAL | - | DL6UD, DL7VZF, DL9UFB |
| DL0CB | - | DH2UHF, DK3WW, DK4WW, DK7AO, DL1AXL, DL7IO |
| DL0EKO | - | DH2UAI, DL4SL, DL6UBM, DL8UKE |
| DL0ERZ | - | DH5ABC, DL2DRM |
| DL0GRH | - | DL2DRD, DJ5NN |
| DL0HGW | - | DF2TG, DL3KWR, DL6KWU, DK7VW, DL9GRE, DL9GMN, DC2GMA, DG0GJ |
| DL0HRO | - | DL3KUD, DL3KUM, DL8KWS |
| DL0IF | - | DH2MD, DH8IAT, DL2GWZ, DL3IAC, DL5AB, DL7JAN, DO6JH |
| DL0KB | - | DJ4GX, DJ7GS, DL2GBB |
| DL0KC | - | DL4NER, DL1NY, DL5NDX, DL9NW, DL6NBL, DL9RDZ |
| DL0LSW | - | DH6ICE, DL6UAL |
| DL0MB | - | DF2UU, DK9IP |
| DL0MBG | - | DK8YY, DL1AOB, DL8AKA, DL5AOL, DL8AUA |
| DL0MLU | - | DL3HRZ, DL3HRD, DL4HRW, DL6OCK |
| DL0RUD | - | DL1AQK, DL6AMA |
| DL0VV | - | DJ8RS, DL2NUL, DL5CC, DL5CX, DL6KWN |
| DL0XM | - | DL4LQM, DL4WG, DL5AXX, DL5LYM, DL7URH, DC6HB, DH3WW, DO2WW, DO6WS |
| DL1WA | - | DL1WA, DL4WA |
| DL3KZ | - | DL1KZA, DL3KZA, DL9GFB |
| DN1KS | - | DC2KW, DG3KCR, DO1KUW, DO2KT, DF6PW, DJ2KS, DJ5KP,DL6KAC, DK7KR |