WAG Contest 2001
von Klaus, DL1DTL
SWL / Check-Logs
DL Germany
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|
| DE0HCS | 52626 | 284 | 537 | 98 |
| DH2URF | 38784 | 202 | 606 | 64 |
| DE1DDH | 12900 | 133 | 215 | 60 |
| DE0WAF | 10455 | 173 | 255 | 41 |
| DE0PGS | 6496 | 116 | 116 | 56 |
| DE1BBS | 3360 | 96 | 96 | 35 |
| DE3ASE | 2275 | 65 | 65 | 35 |
| DE9IBG | 2242 | 59 | 59 | 38 |
Check-Logs
DA0HSC, DF2OSB, DF5WN,
DH5MM, DH8FAP,
DL0ELB, DL2AL, DL2GBB,
DL2KWW, DL2ROA,
DL2RVD, DL3FBB, DL3JON,
DL3TYA, DL5CD,
DL5NA, DL6YRM, DL7BW,
DL7VEE, DL7VMM,
DL9NO, OE75GOA