WAG Contest 2001
von Klaus, DL1DTL
Single OP - Mixed Mode
DL Germany
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi | 100W | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3TD | X34 | 1982498 | 2059 | 7453 | 266 | -2.6% | |
| DJ0IF | E28 | 941823 | 1209 | 4149 | 227 | -5.4% | |
| DL5FU | K18 | 576596 | 1001 | 3067 | 188 | -1.3% | |
| DL9NDS | B06 | 563400 | 944 | 3756 | 150 | -2.1% | |
| DL1NEO | B05 | 410240 | 1014 | 2564 | 160 | -0.3% | |
| DM2FDO | D25 | 399910 | 834 | 2758 | 145 | -2.8% | |
| DK3GG | V10 | 304640 | 667 | 2240 | 136 | -4.1% | |
| DK3RA | V10 | 252280 | 555 | 1855 | 136 | * | -2.9% |
| DJ1AA | H27 | 217854 | 555 | 1729 | 126 | -2.1% | |
| DL0RAG | RAG | 184250 | 548 | 1474 | 125 | * | -4.7% |
| DL3ZAI | F58 | 160776 | 568 | 1386 | 116 | * | |
| DL1FAA | X06 | 160270 | 409 | 1457 | 110 | ||
| DL7VZF | Y28 | 157409 | 531 | 1393 | 113 | ||
| DL5SVB | V18 | 147972 | 498 | 1298 | 114 | * | |
| DL1DAW | O47 | 146970 | 390 | 1278 | 115 | ||
| DL2ANM | X39 | 144438 | 419 | 1267 | 114 | * | |
| DL5JRA | S56 | 141904 | 511 | 1267 | 112 | * | |
| DH2SP | P51 | 136710 | 523 | 1395 | 98 | ||
| DL2AXJ | X20 | 135642 | 428 | 1222 | 111 | * | |
| DL7PP | K28 | 110205 | 415 | 1185 | 93 | ||
| DL3AWB | X40 | 105840 | 358 | 882 | 120 | * | |
| DL1HSR | W22 | 77715 | 243 | 785 | 99 | * | |
| DL2AWA | X10 | 74315 | 307 | 835 | 89 | * | |
| DK3WN | Z21 | 70262 | 389 | 817 | 86 | ||
| DF3IS | A36 | 69618 | 295 | 849 | 82 | ||
| DL2VB | L03 | 62745 | 235 | 705 | 89 | * | |
| DL8UFO | Y25 | 59450 | 253 | 725 | 82 | ||
| DH2MA | A23 | 59160 | 238 | 680 | 87 | * | |
| DL8UGF | Y24 | 58380 | 217 | 695 | 84 | * | |
| DH5AO | X14 | 57851 | 301 | 697 | 83 | * | |
| DL8UVG | Y30 | 57246 | 248 | 658 | 87 | ||
| DH2PL | S28 | 56846 | 267 | 661 | 86 | * | |
| DL1PT | K15 | 45786 | 239 | 587 | 78 | ||
| DH5ST/P | F42 | 40560 | 198 | 520 | 78 | * | |
| DL1JHB | W21 | 34932 | 194 | 492 | 71 | * | |
| DL4PF | Y25 | 31710 | 165 | 453 | 70 | * | |
| DL0AVH | RDP | 30355 | 197 | 467 | 65 | * | |
| DF2HL | E25 | 29185 | 213 | 449 | 65 | * | |
| DL2BUM | Y13 | 24662 | 146 | 418 | 59 | * | |
| DL6UYA | Y27 | 23838 | 139 | 411 | 58 | * | |
| DL3TF | Y24 | 22165 | 123 | 403 | 55 | * | |
| DL7HK | D06 | 21775 | 95 | 325 | 67 | * | |
| DH6WS | O30 | 21492 | 172 | 398 | 54 | * | |
| DL3KDC | G01 | 20976 | 158 | 368 | 57 | * | |
| DL4AWA | X06 | 20625 | 155 | 375 | 55 | ||
| DL7VPO | D16 | 18816 | 190 | 384 | 49 | * | |
| DL9AWI | X11 | 18668 | 151 | 359 | 52 | * | |
| DL4DRA | S06 | 18502 | 133 | 319 | 58 | * | |
| DL6UAM | Y24 | 16720 | 170 | 380 | 44 | * | |
| DL5AKF | X15 | 15808 | 106 | 304 | 52 | * | |
| DF5GO | A01 | 15392 | 128 | 296 | 52 | * | |
| DF8WS | K31 | 14942 | 122 | 482 | 31 | ||
| DK6AY | H41 | 14928 | 105 | 311 | 48 | * | |
| DL2FK | P15 | 14190 | 100 | 330 | 43 | ||
| DL2RZG | W36 | 13867 | 103 | 283 | 49 | * | |
| DL1ASF | X26 | 13366 | 168 | 326 | 41 | * | |
| DL9ZWG | W01 | 13050 | 97 | 261 | 50 | ||
| DL1TC | Y25 | 12831 | 73 | 273 | 47 | ||
| DL4AUE | X35 | 12643 | 103 | 269 | 47 | * | |
| DJ1AD | D21 | 9065 | 99 | 245 | 37 | ||
| DL1JGG | S53 | 8854 | 99 | 233 | 38 | * | |
| DL2VSF | S29 | 8446 | 74 | 206 | 41 | * | |
| DL8SDI | P26 | 6768 | 68 | 188 | 36 | * | |
| DK4IO | A36 | 6685 | 65 | 191 | 35 | * | |
| DF1HF | E22 | 6405 | 79 | 183 | 35 | * | |
| DL9XW | I33 | 5688 | 64 | 158 | 36 | * | |
| DL4RCK | U13 | 5611 | 65 | 181 | 31 | * | |
| DF2LH | E12 | 5334 | 91 | 381 | 14 | ||
| DH6YMC | N41 | 4860 | 80 | 162 | 30 | * | |
| DL1GZZ | A14 | 4175 | 93 | 167 | 25 | * | |
| DF6WE | L14 | 3952 | 58 | 152 | 26 | ||
| DL2OBN | Z35 | 3752 | 54 | 134 | 28 | * | |
| DK6QW | L03 | 3016 | 52 | 116 | 26 | ||
| DL4ANI | X06 | 2990 | 33 | 115 | 26 | * | |
| DL3WB | G10 | 2952 | 35 | 123 | 24 | ||
| DF2EY | L05 | 2800 | 36 | 112 | 25 | * | |
| DK3WI | Z91 | 1696 | 60 | 106 | 16 | * | |
| DL3AWI | X06 | 1547 | 53 | 91 | 17 | * | |
| DL4VAI | Z19 | 1330 | 24 | 70 | 19 | * | |
| DJ6OZ/P | E18 | 972 | 23 | 81 | 12 | * | |
| DL6GCK | A01 | 885 | 21 | 59 | 15 | * | |
| DL9SEV | P51 | 808 | 79 | 101 | 8 | * |
CT Portugal
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| CT/DJ9MH | 190032 | 594 | 1776 | 107 |