WAG Contest 2001
von Klaus, DL1DTL
Single OP - CW
DL Germany
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi | 100W | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3DXX | S01 | 1036350 | 1368 | 4410 | 235 | -1.6% | |
| DL2OBF | H15 | 804286 | 1298 | 3962 | 203 | -1.5% | |
| DL0MFL | MF | 783412 | 1343 | 3997 | 196 | -1.5% | |
| DL4WK | V22 | 716400 | 1184 | 3600 | 199 | -4.0% | |
| DL5WW | V22 | 696460 | 1148 | 3590 | 194 | -1.9% | |
| DL1ASA | F02 | 629518 | 1072 | 3478 | 181 | -4.7% | |
| DL6JZ | Y36 | 600096 | 1022 | 3192 | 188 | -0.9% | |
| DL0EFA | FIRAC | 566223 | 1101 | 3199 | 177 | -5.8% | |
| DL1EFD | L11 | 565836 | 1046 | 3092 | 183 | -1.5% | |
| DJ2HW | M34 | 554400 | 1024 | 3168 | 175 | -5.3% | |
| DL0TZ | B08 | 492138 | 934 | 2878 | 171 | ||
| DL6AG | S44 | 477261 | 903 | 2791 | 171 | ||
| DL2LRT | S36 | 471366 | 897 | 2709 | 174 | * | |
| DK0SAX | SAX | 462042 | 942 | 2702 | 171 | * | |
| DK5IM | W37 | 461670 | 958 | 2798 | 165 | * | |
| DL5JS | R01 | 453966 | 807 | 2609 | 174 | ||
| DF6LQ | M01 | 422520 | 821 | 2515 | 168 | * | |
| DL6UNF | Y27 | 408900 | 820 | 2726 | 150 | ||
| DL1BUG | Y18 | 403604 | 853 | 2461 | 164 | * | |
| DL3JAN | S47 | 401520 | 766 | 2390 | 168 | * | |
| DL7JV | D11 | 387453 | 707 | 2189 | 177 | * | |
| DL1DQW | S24 | 376164 | 778 | 2322 | 162 | * | |
| DL5YM | Y21 | 375724 | 739 | 2291 | 164 | ||
| DL4HRM | W35 | 366080 | 744 | 2288 | 160 | ||
| DL5JAN | S53 | 365283 | 827 | 2241 | 163 | ||
| DL3PS | G03 | 363785 | 741 | 2347 | 155 | * | |
| DL7UCX | D18 | 324478 | 687 | 2107 | 154 | ||
| DL3BRA | Y16 | 319784 | 812 | 2252 | 142 | ||
| DF0CHE | 40CHE | 316092 | 772 | 2226 | 142 | ||
| DL3DTH | S07 | 315315 | 743 | 2205 | 143 | * | |
| DL9ABM | H07 | 306530 | 672 | 2030 | 151 | * | |
| DL1JF | M11 | 303811 | 585 | 2039 | 149 | ||
| DL2ZAV | F06 | 303359 | 691 | 2009 | 151 | * | |
| DL5KUD | Z89 | 300750 | 697 | 2005 | 150 | * | |
| DL8DWW | S04 | 293695 | 659 | 1945 | 151 | * | |
| DL4JYT | S54 | 287328 | 672 | 1968 | 146 | * | |
| DL1ARJ | X28 | 275918 | 708 | 2014 | 137 | * | |
| DK4MX | X35 | 268752 | 686 | 2036 | 132 | ||
| DL5JAB | S53 | 261290 | 592 | 1802 | 145 | ||
| DL6UAA | Y43 | 249686 | 558 | 1906 | 131 | * | |
| DL4UL | A07 | 230604 | 663 | 1747 | 132 | * | |
| DJ9RR | E03 | 227829 | 605 | 1713 | 133 | ||
| DK1QO | Z65 | 224770 | 606 | 1729 | 130 | ||
| DL5YL | Y21 | 221780 | 652 | 1706 | 130 | ||
| DL3AMA | X06 | 219030 | 448 | 1470 | 149 | * | |
| DL9GCG | P03 | 209430 | 591 | 1611 | 130 | * | |
| DL5XL | H63 | 208945 | 561 | 1595 | 131 | ||
| DJ5GG | B13 | 196458 | 446 | 1434 | 137 | * | |
| DL1AKL | X28 | 192875 | 527 | 1543 | 125 | * | |
| DK7AN | W35 | 189865 | 487 | 1495 | 127 | * | |
| DL3HWD | W35 | 182790 | 450 | 1354 | 135 | * | |
| DL5MO | X30 | 179428 | 475 | 1447 | 124 | * | |
| DL5AUA | X26 | 160125 | 493 | 1525 | 105 | * | |
| DJ3XD | H37 | 154445 | 495 | 1343 | 115 | * | |
| DK5OS | R06 | 132979 | 325 | 1099 | 121 | ||
| DL9XY | L11 | 127948 | 399 | 1103 | 116 | * | |
| DL3KWR | V11 | 119568 | 400 | 1128 | 106 | * | |
| DL3DRN | S27 | 118260 | 367 | 1095 | 108 | * | |
| DJ3JD | H03 | 106954 | 325 | 1009 | 106 | * | |
| DK9KW | Z85 | 103635 | 331 | 987 | 105 | ||
| DL7UXG | D21 | 90090 | 386 | 990 | 91 | * | |
| DL2SUB | Z87 | 79304 | 352 | 862 | 92 | * | |
| DK4PL | S05 | 77738 | 237 | 827 | 94 | * | |
| DM3XI | X10 | 75152 | 296 | 854 | 88 | * | |
| DL6UKL | Z86 | 72800 | 308 | 800 | 91 | * | |
| DL2AXA | X24 | 56575 | 343 | 775 | 73 | ||
| DL3HSC | W23 | 37944 | 205 | 527 | 72 | * | |
| DL2RTJ | Y09 | 36417 | 279 | 597 | 61 | * | |
| DJ2IA | Y25 | 35292 | 189 | 519 | 68 | * | |
| DL3AZI | X06 | 34970 | 180 | 538 | 65 | * | |
| DM3ML | S07 | 34710 | 178 | 534 | 65 | ||
| DL7BY | D26 | 32956 | 219 | 749 | 44 | * | |
| DJ8KZ | K07 | 30976 | 196 | 484 | 64 | ||
| DL5ASE | X36 | 29484 | 211 | 567 | 52 | * | |
| DL0GRH | S18 | 28350 | 124 | 450 | 63 | * | |
| DH0DX | I38 | 26622 | 151 | 459 | 58 | ||
| DJ9AO | X30 | 25450 | 161 | 509 | 50 | * | |
| DL5AOJ | X24 | 22932 | 143 | 441 | 52 | * | |
| DL7UGO | D26 | 17576 | 142 | 338 | 52 | * | |
| DL6UD | Y28 | 16350 | 137 | 327 | 50 | ||
| DL6DSA | S20 | 14118 | 146 | 362 | 39 | * | |
| DL1DXL | S06 | 12768 | 92 | 266 | 48 | * | |
| DL6FCV | F06 | 12600 | 138 | 300 | 42 | * | |
| DM5JBN | S60 | 12480 | 162 | 312 | 40 | ||
| DL2DRM | S14 | 11070 | 106 | 270 | 41 | * | |
| DL5MHR | T17 | 10252 | 74 | 233 | 44 | * | |
| DL1ALB | X06 | 9399 | 117 | 241 | 39 | * | |
| DL5DBH | O14 | 8855 | 159 | 253 | 35 | * | |
| DL2VLA | S07 | 8514 | 82 | 198 | 43 | ||
| DK7ZH | F23 | 6608 | 74 | 236 | 28 | * | |
| DJ5NN | S18 | 4654 | 41 | 179 | 26 | * | |
| DL9GUN | V11 | 3996 | 78 | 148 | 27 | * | |
| DL8WAA | S41 | 2684 | 40 | 122 | 22 | * | |
| DF2PN | Z11 | 2448 | 92 | 136 | 18 | * | |
| DL2AXM | X39 | 2340 | 41 | 117 | 20 | * | |
| DL7YS | D06 | 1260 | 26 | 84 | 15 | * | |
| DL6RCK | U08 | 1209 | 53 | 93 | 13 | * | |
| DK7NB | B20 | 945 | 91 | 105 | 9 | ||
| DJ8SG | R22 | 684 | 33 | 57 | 12 | ||
| DJ5QE | N20 | 351 | 23 | 39 | 9 | * | |
| DF1RL | M05 | 76 | 13 | 19 | 4 |
LX Luxemburg
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|
| LX1JAR | 6300 | 99 | 252 | 25 |
SV9 Kreta
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| SV9/DL1VDL | 68172 | 299 | 897 | 76 | * |