WAG Contest 2001
von Klaus, DL1DTL
Multi Op
Germany
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi | 100W | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL0MBG | X16 | 1923900 | 1536 | 5830 | 330 | 3.0% | |
| DH1DX | X28 | 1557246 | 1594 | 6254 | 249 | 5.9% | |
| DF0RI | H57 | 1422090 | 1465 | 5267 | 270 | 2.3% | |
| DL0XM | S41 | 1295852 | 1398 | 4946 | 262 | 1.3% | |
| DL3KZA | V08 | 747958 | 1167 | 3431 | 218 | 3.0% | |
| DL0HGW | V11 | 736770 | 1092 | 3594 | 205 | 9.1% | |
| DL0IF | A02 | 665091 | 968 | 3519 | 189 | 8.1% | |
| DL0LA | U08 | 617371 | 1255 | 3449 | 179 | 6.2% | |
| DL1WA | X28 | 610122 | 1114 | 3334 | 183 | 4.5% | |
| DL0AR | B39 | 529550 | 967 | 2975 | 178 | 11.1% | |
| DL1DTC | N26 | 454734 | 903 | 2807 | 162 | ||
| DF0BK | 100MTL | 407480 | 756 | 2440 | 167 | * | |
| DL0WMD | V07 | 379750 | 822 | 2450 | 155 | ||
| DL0KB | A01 | 358488 | 848 | 2298 | 156 | ||
| DK0NFL | Y33 | 318400 | 714 | 1990 | 160 | ||
| DL0KC | B21 | 281312 | 656 | 1888 | 149 | ||
| DL0LBS | X23 | 275644 | 674 | 2012 | 137 | ||
| DL0FUN | D27 | 271397 | 679 | 1981 | 137 | ||
| DL0AON | D27 | 239706 | 671 | 1737 | 138 | ||
| DN2EI | G54 | 201416 | 505 | 1481 | 136 | ||
| DF0SX | P51 | 197835 | 635 | 1815 | 109 | * | |
| DF0BLM | D17 | 186498 | 624 | 1594 | 117 | * | |
| DL0AZE | Y14 | 173448 | 454 | 1314 | 132 | * | |
| DK0FFO | Y22 | 159358 | 584 | 1462 | 109 | ||
| DL0SLZ | X36 | 153036 | 450 | 1308 | 117 | * | |
| DL0ERZ | S14 | 7366 | 130 | 254 | 29 | * | |
| DF0PT | I38 | 7136 | 77 | 223 | 32 | * |
OPs der Multi OP Stationen
| DF0BK | - | DL8SCG, DL4SDW |
| DF0BLM | - | DH7TS, DL7UMA, DL9TZ |
| DF0PT | - | DK9BW, DL8BCU |
| DF0RI | - | DK3DM, DJ2QV, DL8OBQ |
| DF0SX | - | DG5BYL, DL1CW |
| DH1DX | - | DH1DX, DL2ARD, DL3ALI, DL3ARM |
| DK0FFO | - | DF4AE, DL7UGN |
| DK0NFL | - | DL6UHU, DL8UBR |
| DL0AON | - | DL7UMC, DL7VGA, DM3KTO |
| DL0AR | - | DH1NFL, DH1NHI, DJ8NW |
| DL0AZE | - | DK5ET, DL1BWU, DL2BWG, DL2BWO, DL5JBW, DM2DME |
| DL0FUN | - | DL7GH, DL7VAF, DL7VOX |
| DL0HGW | - | DC2GMA, DG0GJ, DG0KF, DJ2BC, DL6KWU, DL3KWF, DL3NSM, DL9GRE, DL9GTB, UN7GG, SWL Daniel |
| DL0IF | - | DF2UA, DF4IP, DH8IAT, DJ7GQ, DK9UD, DL2GWZ, DL3IAC, DL7JAN, DO6JH (2.OP) |
| DL0KB | - | DJ4GX, DJ7GS, DL2GBB |
| DL0LA | - | DF9RD, DL5RCW, DL5RMH |
| DL0LBS | - | DJ5IO, DL1ALF, DL1ARD, DL1AZK, DL3AWE, DL5ANS |
| DL0MBG | - | DL7ZZ, DK8YY, DL8ALU, DL8AUA |
| DL0SLZ | - | DH8WW, DL1AQU, DL1AQV, DL2AMT, DL3ARK |
| DL0WMD | - | DK6YA, DL5CC, DL5CX, DL6KWN |
| DL0XM | - | DC6HB, DG0LFG, DH3WW, DL1LRM, DL3XM, DL4LQM, DL4WG, DL5LYM, DL7URH, DO2WW, DO6WS |
| DL1DTC | - | DK3KD, DL1DTC |
| DL1WA | - | DL1WA, DL4WA |
| DL3KZA | - | DL1KZA, DL3KZA, DL9GFB |
| DN2EI | - | DJ5KP, DK7KR, DL6KAC, DC1KAM, DC2KW, DG3KCR, DO2KT, DO5KS |