WAG Contest 2000
SWL / Check-Logs
DL Germany
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|
| DE1MSA | 110515 | 469 | 961 | 115 |
| DH2URF | 86994 | 359 | 1074 | 81 |
| DE1HCS | 52217 | 325 | 517 | 101 |
| DE3ASE | 31008 | 304 | 304 | 102 |
| DE5OLI | 23229 | 261 | 261 | 89 |
| DE0PGS | 9541 | 203 | 203 | 47 |
| DE4BWA | 4888 | 104 | 104 | 47 |
| DE1BBS | 3960 | 110 | 110 | 36 |
| DE2EZF | 1064 | 56 | 56 | 19 |
OE Austria
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OE500-00786 | 41135 | 433 | 433 | 95 |
| OE1-0140 | 1029 | 49 | 49 | 21 |
Check-Logs
DA2OOO, DF2KK, DH5MM,
DJ1MM, DK3RED,
DL1ARK, DL1JFM, DL2AWW,
DL2AYL, DL2RVD,
DL3NM, DL4HQF, DL5CD, DL5CX,
DL5JMN,
DL5KVV, DL7AQT, DL7VMM,
DM3UH