WAG Contest 2000
Single OP - QRP
DL Germany
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3KVR | V02 | 239980 | 650 | 1846 | 130 | 2,0% |
| DJ1YFK | N16 | 190288 | 745 | 1699 | 112 | 1,6% |
| DH2UL | S33 | 135740 | 478 | 1234 | 110 | 9,6% |
| DL1JDQ | S50 | 109182 | 456 | 1174 | 93 | 0,9% |
| DL5LBY | M05 | 65296 | 309 | 848 | 77 | 3,3% |
| DK4CU | O12 | 40044 | 218 | 564 | 71 | 0% |
| DL1LAW | B02 | 32886 | 291 | 567 | 58 | 0,9% |
| DL6ABB | H03 | 11628 | 150 | 342 | 34 | -11,1% |
| DL5IAM | A24 | 5950 | 86 | 175 | 34 | 8,6% |
| DJ1VQ | A09 | 4230 | 51 | 141 | 30 | 0% |
| DK7AN/P | W35 | 3750 | 59 | 150 | 25 | |
| DL6CRG | W11 | 3618 | 137 | 201 | 18 | |
| DJ4VP | O20 | 3388 | 102 | 154 | 22 | |
| DL4ZZ/P | V19 | 2720 | 125 | 160 | 17 | |
| DJ5QK | A06 | 1275 | 50 | 75 | 17 | |
| DL2YET | N14 | 891 | 46 | 81 | 11 |
HB Switzerland
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9AYZ | 23556 | 151 | 453 | 52 |