WAG Contest 1999
Single OP - QRP
Germany
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DM5IG | W11 | 119400 | 535 | 1194 | 100 |
| DJ1YFK | N16 | 115984 | 634 | 1318 | 88 |
| DL3KVR | V02 | 110584 | 456 | 1202 | 92 |
| DL9SXX | V19 | 91494 | 502 | 1173 | 78 |
| DJ3XK | E31 | 70664 | 292 | 803 | 88 |
| DK3WW | D26 | 51430 | 335 | 695 | 74 |
| DL6IAK | A36 | 49432 | 261 | 668 | 74 |
| DF1QF | N12 | 42976 | 264 | 632 | 68 |
| DL1JDQ | S50 | 21879 | 313 | 663 | 33 |
| DL1LAW | B02 | 18791 | 252 | 437 | 43 |
| DL5LBY | M05 | 18765 | 203 | 417 | 45 |
| DK4CU | O12 | 17526 | 179 | 381 | 46 |
| DF1NH | B25 | 17380 | 191 | 395 | 44 |
| DL4DQA | S10 | 12470 | 131 | 290 | 43 |
| DL2TM | W36 | 10176 | 118 | 318 | 32 |
| DF1GN | A31 | 8190 | 124 | 234 | 35 |
| DL1DQY | S07 | 4775 | 67 | 191 | 25 |
| DJ1VQ | I26 | 3979 | 53 | 173 | 23 |
| DL2VER | S24 | 3950 | 87 | 158 | 25 |
| DL1HTX | W23 | 3454 | 87 | 157 | 22 |
| DJ5QK | A06 | 972 | 56 | 81 | 12 |
| DL1RNN | H24 | 145 | 21 | 29 | 5 |
| DL2YET | N14 | 75 | 8 | 15 | 5 |
HB Switzerland, T9 Bosnia-Herzegovenia
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9AYZ | 18900 | 150 | 450 | 42 |
| HB9XY | 3567 | 50 | 123 | 29 |
| T9/DK3JU | 9024 | 100 | 282 | 32 |