WAG Contest 1999
Single OP - Mixed Mode
Germany
| Call | DOK | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DL3TD | X34 | 1347072 | 1639 | 5262 | 256 |
| DJ0IF | E28 | 519995 | 1024 | 2905 | 179 |
| DL7ANR | D14 | 344568 | 904 | 2344 | 147 |
| DL8UAT/p | Y31 | 337850 | 813 | 2330 | 145 |
| DL1NEO | B05 | 293930 | 963 | 2210 | 133 |
| DM3XRF | Q01 | 283932 | 791 | 2151 | 132 |
| DL6DCX | O25 | 271485 | 770 | 2011 | 135 |
| DM2FDO | D25 | 239625 | 713 | 1917 | 125 |
| DL5FU | F02 | 230626 | 774 | 1906 | 121 |
| DL7VZF | Y28 | 223820 | 755 | 1805 | 124 |
| DL6KWN | V07 | 170980 | 725 | 1660 | 103 |
| DF2UQ | A36 | 160888 | 727 | 1547 | 104 |
| DL5DXF | S29 | 154833 | 619 | 1533 | 101 |
| DH1NFL | B39 | 150656 | 650 | 1408 | 107 |
| DK0DIG | DIG | 140747 | 698 | 1451 | 97 |
| DL6YFB | L03 | 140592 | 608 | 1392 | 101 |
| DL3ZAI | F58 | 113684 | 467 | 1172 | 97 |
| DL5SVB | V18 | 102870 | 457 | 1143 | 90 |
| DL9NDS | B06 | 99441 | 404 | 1143 | 87 |
| DK2DQ | O52 | 90972 | 498 | 1083 | 84 |
| DL8NFU | B10 | 74256 | 461 | 884 | 84 |
| DL0LSW | Y28 | 60636 | 468 | 978 | 62 |
| DL8SUB | V14 | 55900 | 352 | 860 | 65 |
| DA0WE | WE99 | 50652 | 381 | 804 | 63 |
| DL0FDX | Z25 | 49654 | 512 | 814 | 61 |
| DL3HWM | W21 | 45795 | 235 | 645 | 71 |
| DL6UAM | Y24 | 42470 | 376 | 685 | 62 |
| DH7LF | M11 | 41160 | 351 | 686 | 60 |
| DL7PP | K32 | 39955 | 267 | 655 | 61 |
| DJ8UV/p | R16 | 39117 | 344 | 663 | 59 |
| DL1HSR | W22 | 18048 | 155 | 376 | 48 |
| DL1AQY | X22 | 17910 | 194 | 398 | 45 |
| DL1JHB/p | W21 | 16641 | 160 | 387 | 43 |
| DL6UD | Y28 | 15170 | 195 | 370 | 41 |
| DL3ARK | X36 | 14993 | 143 | 319 | 47 |
| DH1RN | U14 | 13530 | 162 | 330 | 41 |
| DL3YEI | O05 | 12672 | 166 | 288 | 44 |
| DK6AY | H41 | 12480 | 157 | 312 | 40 |
| DL4VAB | Z19 | 11644 | 140 | 284 | 41 |
| DH1PAL | K32 | 11600 | 140 | 290 | 40 |
| DK6QW | L03 | 10440 | 117 | 261 | 40 |
| DL8AAV | H20 | 10017 | 220 | 371 | 27 |
| DL5AKF | X15 | 9509 | 113 | 257 | 37 |
| DF7YU | N01 | 9180 | 88 | 270 | 34 |
| DK9PJ | K42 | 9000 | 181 | 300 | 30 |
| DF3IS | A36 | 8424 | 181 | 312 | 27 |
| DL6UYA | Y27 | 7990 | 84 | 235 | 34 |
| DL8JEW | S63 | 6976 | 120 | 218 | 32 |
| DL1NOF | U26 | 6110 | 134 | 235 | 26 |
| DL7UHD | D18 | 5642 | 87 | 182 | 31 |
| DK4IO | A36 | 5568 | 103 | 174 | 32 |
| DK7AN | W35 | 4767 | 84 | 227 | 21 |
| DL9ZWG | W01 | 4675 | 83 | 187 | 25 |
| DL4PF | Y25 | 4620 | 69 | 165 | 28 |
| DL3NBL | B39 | 2976 | 50 | 124 | 24 |
| DL1TC | Y25 | 2948 | 68 | 134 | 22 |
| DL3WB | G10 | 2646 | 60 | 126 | 21 |
| DL3DUE | S02 | 2550 | 98 | 150 | 17 |
| DL1YFF | N01 | 2535 | 53 | 169 | 15 |
| DL5DWF | S26 | 2508 | 44 | 132 | 19 |
| DL1RNE | Y41 | 2376 | 73 | 132 | 18 |
| DH5WB | X30 | 2048 | 40 | 128 | 16 |
| DL6DXL | S13 | 2020 | 51 | 101 | 20 |
| DL3KDC | G01 | 1560 | 62 | 104 | 15 |
| DH6YMC | N41 | 1512 | 74 | 108 | 14 |
| DJ2IA | Y25 | 1404 | 38 | 78 | 18 |
| DK1PVA | K16 | 1020 | 63 | 85 | 12 |
| DL2RZG | W36 | 868 | 21 | 62 | 14 |
| DL1ALB | X06 | 742 | 19 | 53 | 14 |
| DL3AKB | X30 | 696 | 29 | 58 | 12 |
| DL9JW | R04 | 540 | 41 | 54 | 10 |
| DH3FEN | Y28 | 413 | 50 | 59 | 7 |
| DL7HK | D06 | 287 | 32 | 41 | 7 |
| DL9XW | I33 | 282 | 38 | 47 | 6 |
| DJ9SK | M03 | 105 | 15 | 21 | 5 |
EA Spain, LX Luxemburg
| Call | Punktzahl | QSOs | QSO-Punkte | Multi |
|---|---|---|---|---|
| EA7/DK3BT | 20832 | 124 | 372 | 56 |
| EA4AAA | 1122 | 24 | 66 | 17 |
| LX/DL2OE | 75816 | 346 | 972 | 78 |