European DX-Contest RTTY 1999
Single Operator
Ergebnisse der Stationen aus DL/HB/OE
Germany
| Call | DOK | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DL3TD | X34 | 913920 | 699 | 981 | 544 |
| DJ7AA | W13 | 684930 | 668 | 675 | 510 |
| DJ5JK | A07 | 636174 | 677 | 445 | 567 |
| DL2FAG | Z25 | 357102 | 422 | 496 | 389 |
| DL4MFP | B41 | 340816 | 387 | 565 | 358 |
| DJ3NG | 309660 | 448 | 332 | 397 | |
| DL2AL | 119144 | 254 | 170 | 281 | |
| DL8NBE | B10 | 92649 | 202 | 145 | 267 |
| DK3ML | H43 | 52275 | 205 | 255 | |
| DK6CQ | C25 | 38896 | 148 | 39 | 208 |
| DL8ZAJ | F09 | 35200 | 117 | 158 | 128 |
| DL6UAA | Y32 | 35119 | 114 | 89 | 173 |
| DL5YAS | N34 | 34400 | 140 | 20 | 215 |
| DL3ARK | X36 | 29100 | 150 | 194 | |
| DK4IO | A36 | 25276 | 113 | 65 | 142 |
| DL4RU | U17 | 16568 | 109 | 152 | |
| DJ2YE | R09 | 12628 | 82 | 154 | |
| DL1DTL | S01 | 9600 | 80 | 120 | |
| DH9FAJ | 6956 | 74 | 0 | 94 | |
| DF3IS | A36 | 6460 | 76 | 85 | |
| DL2ZAV | F06 | 4185 | 45 | 93 |
Switzerland
| Call | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9HQX | 47586 | 171 | 35 | 231 |
Austria
| Call | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OE1KTS | 6745 | 71 | 95 |