European DX-Contest CW 2000
Ergebnisse der deutschsprachigen Stationen, Single OP
* = 100W
Germany
| Call | DOK | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|---|
| DL1IAO | A49 | 791940 | 768 | 1242 | 394 |
| DK9IP | A24 | 518037 | 577 | 866 | 359 |
| DL7ON | D04 | 470592 | 523 | 845 | 344 |
| DL3NCI | 459952 | 541 | 972 | 304 | |
| DL3NM | 223728 | 326 | 618 | 237 | |
| DL8WX | K24 | 186000 | 287 | 488 | 240 |
| DJ9RR | E03 | 165568 | 244 | 552 | 208 |
| DJ7MG | E36 | 144738 | 293 | 481 | 187 |
| DK5OS | R06 | 126819 | 249 | 444 | 183 |
| DL2MDU | C06 | 108188 | 279 | 350 | 172 |
| DL1JF | M11 | 106020 | 247 | 323 | 186 |
| DL3DTH* | S07 | 97704 | 231 | 321 | 177 |
| DK4WW | Y24 | 71456 | 196 | 268 | 154 |
| DL2ZAV* | F06 | 62172 | 160 | 236 | 157 |
| DL5JS | R01 | 58056 | 161 | 193 | 164 |
| DL5JAN | 56880 | 208 | 187 | 144 | |
| DL1BUG* | Y18 | 50148 | 158 | 240 | 126 |
| DL1AKL* | X28 | 42368 | 166 | 165 | 128 |
| DK7FP* | L05 | 35966 | 119 | 248 | 98 |
| DL1NEO | B05 | 36800 | 103 | 265 | 100 |
| DL0RH op DJ0IF | E22 | 35456 | 107 | 170 | 128 |
| DL1EV | R04 | 34391 | 141 | 148 | 119 |
| DJ2IA | Y25 | 32661 | 191 | 0 | 171 |
| DL5SVB* | V18 | 32412 | 219 | 0 | 148 |
| DJ9DZ* | O38 | 30688 | 145 | 129 | 112 |
| DL1SAN* | 23569 | 112 | 147 | 91 | |
| DJ9MH* | B10 | 21080 | 107 | 141 | 85 |
| DL5XAT | 17875 | 123 | 20 | 125 | |
| DF5ZV | 17010 | 124 | 11 | 126 | |
| DL2DN* | P51 | 15049 | 143 | 6 | 101 |
| DL4JYT* | S54 | 14960 | 122 | 54 | 85 |
| DL3AMA* | X06 | 14416 | 106 | 0 | 136 |
| DK4CU (QRP) | O12 | 13703 | 110 | 83 | 71 |
| DJ2YE | R09 | 12876 | 116 | 0 | 111 |
| DL6FCV* | F06 | 11656 | 114 | 10 | 94 |
| DL2DRZ | S27 | 12120 | 101 | 0 | 120 |
| DL3KWR* | V11 | 11252 | 116 | 0 | 97 |
| DK7YY | D26 | 11094 | 86 | 0 | 129 |
| DK3KD | R25 | 8064 | 40 | 184 | 36 |
| DK3YD | C12 | 7752 | 75 | 61 | 57 |
| DL2DWP* | S08 | 6216 | 74 | 0 | 84 |
| DL6UKL* | Y24 | 5712 | 84 | 0 | 68 |
| DL5ZB* | S19 | 5650 | 50 | 0 | 113 |
| DL5GBG* | A03 | 4972 | 72 | 41 | 44 |
| DL4XU | E02 | 3570 | 70 | 0 | 51 |
| DJ5VH* | U15 | 3168 | 72 | 0 | 44 |
| DL3BRA* | Y16 | 2430 | 90 | 0 | 27 |
| DL5MY* | Y09 | 1462 | 43 | 0 | 34 |
| DF5AU | 1248 | 38 | 10 | 26 | |
| DL7YS* | D06 | 1092 | 26 | 0 | 42 |
| DL6MHW* | 2074 | 61 | 0 | 34 | |
| DL7HK* | D06 | 1050 | 35 | 0 | 30 |
| DL2ZA* | U15 | 168 | 12 | 0 | 14 |
Liechtenstein
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| HB0/DJ9CB* | 49880 | 239 | 105 | 145 |
Switzerland
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| HB9DCM* | 11300 | 100 | 0 | 113 |
| HB9AYZ* | 10080 | 70 | 74 | 70 |
| HB2HQX* | 4899 | 69 | 0 | 71 |
Austria
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| OE1TKW | 3132 | 58 | 0 | 54 |
Aland Islands
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| OH0/DJ7ST* | 64719 | 206 | 253 | 141 |
| OH0/SM5AJV | 13674 | 68 | 190 | 53 |
Denmark
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| OZ/DL1SUS* | 45900 | 173 | 277 | 102 |
| OZ8SW | 9434 | 106 | 0 | 89 |
| OZ4FF* | 252 | 21 | 0 | 12 |
Svalbard
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| JW/DJ3KR | 46904 | 177 | 395 | 82 |