European DX-Contest CW 1999
Top Scores
Continental Winners
|
Special Plaque Contest Expeditions
9M6AAC
Top Ten Single Operator Europe
| Call | score | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | QSO | QTC | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50A | 1049451 | 61 | 181 | 378 | 352 | 59 | 1031 | 1738 | 100 | 81 | 68 | 78 | 52 | 379 |
| DL1IAO | 994896 | 49 | 135 | 459 | 291 | 98 | 1038 | 1608 | 72 | 78 | 78 | 90 | 58 | 376 |
| LY1DS | 922952 | 38 | 130 | 412 | 304 | 33 | 917 | 1766 | 68 | 84 | 74 | 76 | 42 | 344 |
| LY2BTA | 894948 | 36 | 154 | 415 | 266 | 61 | 932 | 1856 | 56 | 87 | 66 | 68 | 44 | 321 |
| DJ7AA | 879405 | 47 | 162 | 453 | 250 | 31 | 943 | 1606 | 88 | 87 | 68 | 68 | 34 | 345 |
| LY5A | 872702 | 25 | 102 | 521 | 301 | 30 | 979 | 1698 | 68 | 72 | 66 | 76 | 44 | 326 |
| DL3TD | 859155 | 51 | 157 | 384 | 348 | 61 | 1001 | 1254 | 88 | 81 | 82 | 72 | 58 | 381 |
| YL8M | 729968 | 34 | 74 | 367 | 288 | 54 | 817 | 1305 | 68 | 78 | 78 | 80 | 40 | 344 |
| IR2W | 707370 | 23 | 146 | 441 | 342 | 80 | 1032 | 1450 | 52 | 75 | 60 | 54 | 44 | 285 |
| DL7ON | 690478 | 68 | 133 | 361 | 257 | 30 | 849 | 1357 | 84 | 69 | 62 | 64 | 34 | 313 |
Top Ten Single Operator Non-Europe
| Call | score | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | QSO | QTC | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4A | 2193004 | 288 | 377 | 672 | 601 | 230 | 2168 | 2166 | 152 | 120 | 84 | 82 | 68 | 506 |
| ZS6Z | 1594184 | 64 | 202 | 395 | 628 | 689 | 1978 | 1968 | 80 | 90 | 68 | 82 | 84 | 404 |
| VE3EJ | 1529743 | 91 | 294 | 559 | 694 | 76 | 1714 | 1693 | 92 | 123 | 94 | 88 | 52 | 449 |
| 4X/OL7D | 1513344 | 209 | 333 | 503 | 552 | 97 | 1694 | 1684 | 132 | 114 | 78 | 76 | 48 | 448 |
| UP0L | 1480050 | 243 | 350 | 528 | 475 | 143 | 1739 | 1550 | 136 | 108 | 78 | 76 | 52 | 450 |
| WP2Z | 1370964 | 36 | 208 | 504 | 642 | 357 | 1747 | 1689 | 60 | 99 | 84 | 82 | 74 | 399 |
| AT0VLH | 1265505 | 33 | 184 | 508 | 789 | 334 | 1848 | 1737 | 44 | 57 | 72 | 82 | 68 | 353 |
| UA9CDC | 1196543 | 173 | 322 | 374 | 479 | 21 | 1361 | 1340 | 140 | 117 | 82 | 72 | 32 | 443 |
| JH5FXP | 1096554 | 29 | 225 | 577 | 576 | 127 | 1534 | 1529 | 52 | 96 | 82 | 74 | 54 | 358 |
| UP4L | 1059850 | 182 | 284 | 423 | 383 | 31 | 1303 | 1282 | 120 | 108 | 84 | 74 | 24 | 410 |
Top Six Multi Operator Europe
| Call | score | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | QSO | QTC | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU1A | 1341420 | 38 | 201 | 480 | 419 | 61 | 1199 | 2197 | 84 | 99 | 80 | 88 | 44 | 395 |
| DL2NBU | 1313264 | 34 | 161 | 512 | 412 | 81 | 1200 | 2176 | 72 | 81 | 84 | 90 | 62 | 389 |
| RW2F | 1271160 | 53 | 132 | 535 | 443 | 69 | 1232 | 1978 | 88 | 90 | 78 | 86 | 54 | 396 |
| UU5J | 1048524 | 41 | 116 | 356 | 337 | 57 | 907 | 1761 | 80 | 87 | 90 | 84 | 52 | 393 |
| UU7J | 1030022 | 62 | 85 | 482 | 349 | 49 | 1027 | 1467 | 96 | 81 | 82 | 98 | 56 | 413 |
| DF3CB | 896752 | 29 | 150 | 503 | 353 | 62 | 1097 | 1637 | 56 | 72 | 70 | 84 | 46 | 328 |
Top Six Multi Operator Non-Europe
| Call | score | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | QSO | QTC | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY9QJ | 2446510 | 286 | 483 | 680 | 744 | 234 | 2427 | 2408 | 148 | 126 | 82 | 84 | 66 | 506 |
| RK9CWA | 2048280 | 302 | 458 | 623 | 596 | 54 | 2033 | 2023 | 164 | 123 | 90 | 86 | 42 | 505 |
| RF9C | 1855610 | 268 | 395 | 596 | 592 | 67 | 1918 | 1908 | 156 | 123 | 84 | 84 | 38 | 485 |
| N3RD | 1685061 | 53 | 353 | 658 | 713 | 136 | 1913 | 1908 | 76 | 129 | 90 | 86 | 60 | 441 |
| RI9C | 1592352 | 204 | 392 | 568 | 515 | 67 | 1746 | 1746 | 136 | 120 | 82 | 78 | 40 | 456 |
| UN4L | 1570770 | 200 | 388 | 434 | 590 | 113 | 1725 | 1653 | 136 | 117 | 84 | 86 | 42 | 465 |
Top SWL Europe
| Call | score | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | QSO | QTC | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYR-794 | 1413195 | 177 | 245 | 496 | 381 | 59 | 1358 | 833 | 188 | 147 | 124 | 132 | 54 | 645 |
Top SWL Non-Europe
| UA9ACJ | 41800 | 26 | 31 | 80 | 53 | 0 | 190 | 0 | 48 | 60 | 56 | 56 | 0 | 220 |