European DX-Contest SSB 2009
Ergebnisse der deutschen Multi - Stationen
Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF0HQ | X34 | 2.069 | 869 | 1.686 | 3.263.095 |
| 2 | DQ4T | F27 | 1.644 | 651 | 1.183 | 1.377 |
| 3 | DL1A | C30 | 1.416 | 652 | 1.321 | 1.784.524 |
| 4 | DL0MB | A24 | 1.365 | 572 | 1.317 | 1.534.104 |
| 5 | DL0CS | M15 | 1.136 | 596 | 1.337 | 1.473.908 |
| 6 | DL0SN | O16 | 1.369 | 505 | 609 | 998.890 |
| 7 | DL8R | T21 | 655 | 496 | 1.029 | 835.264 |
| 8 | DR5O | R29 | 868 | 427 | 502 | 584.990 |
| 9 | DK0PC | M11 | 473 | 408 | 823 | 528.768 |
| 10 | DL0GD | H04 | 612 | 393 | 408 | 400.860 |
| 11 | DF5A | V11 | 323 | 363 | 644 | 351.021 |
| 12 | DR6J | X22 | 309 | 277 | 540 | 235.173 |
| 13 | DK0V | C01 | 269 | 280 | 525 | 222.320 |
| 14 | DK0OD | C06 | 267 | 288 | 368 | 182.880 |
| 15 | DF3TE | G46 | 210 | 207 | 532 | 153.594 |
| 16 | DP5E | Y43 | 363 | 335 | 76 | 147.065 |
| 17 | DF0PT | I38 | 188 | 222 | 385 | 127.206 |
| 18 | DL0OS | I12 | 324 | 261 | 133 | 119.277 |
| 19 | DL0WB | P36 | 167 | 201 | 393 | 112.560 |
| 20 | DL1MHJ | C12 | 193 | 214 | 276 | 100.366 |
| 21 | DF0FY | E31 | 175 | 215 | 279 | 97.610 |
| 22 | DK5M | X24 | 134 | 160 | 253 | 61.920 |
| 23 | DJ7R | U15 | 177 | 206 | 66 | 50.058 |
| 24 | DK0FC | I18 | 153 | 198 | 86 | 47.322 |
| 25 | DF0HO | I17 | 192 | 151 | 30 | 33.522 |
| 26 | DF0TX | E38 | 141 | 160 | 58 | 31.840 |
| 27 | DK0ED | C25 | 140 | 131 | 66 | 26.986 |
| 28 | DL0BV | H03 | 150 | 168 | 0 | 25.200 |
| 29 | DJ3XK | E31 | 91 | 108 | 114 | 22.140 |
| 30 | DJ9MT | M11 | 97 | 215 | 0 | 20.855 |
| 31 | DL9ABM | H07 | 81 | 124 | 62 | 17.732 |
| 32 | DH7LF | M11 | 74 | 70 | 147 | 15.470 |
| 33 | DL0BO | O04 | 57 | 73 | 97 | 11.242 |
| 34 | DL4VAI | Z19 | 61 | 85 | 53 | 9.690 |
| 35 | DK5LO | M11 | 40 | 57 | 83 | 7.011 |
| 36 | DG2YIR | H04 | 56 | 95 | 0 | 5.320 |
| 37 | DR5X | - | 41 | 44 | 29 | 3.080 |
| 38 | DG1MDQ | T01 | 53 | 58 | 0 | 3.074 |
| 39 | DF0IC/P | - | 39 | 40 | 0 | 1.560 |
| 40 | DL0AU | T01 | 17 | 42 | 9 | 1.092 |
| 41 | DL3OHB | T01 | 24 | 45 | 0 | 1.080 |
| 42 | DB7MA | M11 | 14 | 20 | 37 | 1.020 |
| 43 | DL8LAS | M11 | 24 | 26 | 0 | 624 |
| 44 | DF0II/P | E36 | 14 | 21 | 0 | 294 |
| 45 | DO3HF | T01 | 8 | 24 | 0 | 192 |
| 46 | DL1MDY | T01 | 10 | 19 | 0 | 190 |
| 47 | DK0IU | E34 | 7 | 13 | 0 | 91 |
| 48 | DF0SI | T01 | 5 | 11 | 0 | 55 |
| 49 | DN1MSF | C12 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 50 | DO1KUB | F27 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 51 | DL0DV | T21 | 0 | 0 | 28 | 0 |
4U1V - Vienna Intl Ctr
| Platz | Call | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4U30VIC | 162 | 202 | 20 | 36.764 |
Ops: JH4RHF,JK3GAD,OE1RKS,OE1SGU,OE3GCU
HB - Switzerland
| Platz | Call | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB9MI | 91 | 101 | 19 | 11.110 |
PJ2 - Netherlands Antilles
| Platz | Call | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ2P | 1.686 | 401 | 1.680 | 1.349.766 |
| 2 | PJ4NX | 2.299 | 358 | 1.378 | 1.316.366 |
Ops PJ2P: DL8OBQ, DL6LAU