DL - Contest-Journal

 

Top - Listen Top - Listen                              Europa, Multi-OP Europa, Multi-OP  

European DX-Contest CW 2009

Ergebnisse der deutschsprachigen Stationen, Single OP

erstellt von Jörg, DL8WPX

 

High Power

Deutschland

Platz Call DOK QSO Multis QTC Punkte
1 DL3TD X34 1.134 628 1.545 1.682.412
2 DK9PY K04 1.051 550 1.371 1.332.100
3 DL7ON D04 926 527 1.534 1.296.420
4 DF9LJ M15 807 494 1.085 934.648
5 DL8DYL S01 378 372 715 406.596
6 DL7JAN A02 380 327 821 392.727
7 DL8WX K24 384 367 587 356.357
8 DL6KVA - 467 352 412 309.408
9 DK1II I08 414 302 557 293.242
10 DL0UM - 401 283 589 280.170
11 DJ3WE C01 308 309 358 205.794
12 DL7DZ I11 257 245 498 184.975
13 DL9AWI X11 263 265 382 170.925
14 DR1A L06 486 152 499 149.720
15 DL8SCG P01 353 275 174 144.925
16 DJ6OZ E18 406 307 64 144.290
17 DL6RAI U08 186 189 455 121.149
18 DL4ME - 183 192 407 113.280
19 DK5JM L07 359 315 0 113.085
20 DL2IAN K23 219 228 217 99.408
21 DL1DVE S21 226 204 241 95.268
22 DJ9RR E03 148 150 354 75.300
23 DL5XAT E38 309 228 0 70.452
24 DL1MGB - 124 100 398 52.200
25 DL1RG - 208 227 19 51.529
26 DL8KJ O16 203 234 0 47.502
27 DJ4KW E34 215 201 20 47.235
28 DC4A - 140 162 125 42.930
29 DL5ASE X36 198 164 29 37.228
30 DJ5MY C25 116 121 167 34.243
31 DL4CF - 202 116 52 29.464
32 DJ2IA Y25 118 160 20 22.080
33 DL7JOM Y07 160 127 9 21.463
34 DK5AD - 146 134 5 20.234
35 DL2RTL Y09 108 174 0 18.792
36 DK5EZ R29 79 147 0 11.613
37 DL8UAT Y43 72 117 22 10.998
38 DC9ZP G10 89 90 0 8.010
39 DJ2SL F20 67 83 0 5.561
40 DK7AN - 53 66 10 4.158
41 DL7YS - 37 65 24 3.965
42 DJ4MZ - 49 36 0 1.764
43 DK4JT R29 23 52 0 1.196
44 DK4RL Z91 21 32 0 672
45 DR5O R29 6 15 0 90
46 DF0AW R29 5 13 0 65

Schweiz

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 HB9CPS 52 84 0 4.368

Liechtenstein

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 HB0/DJ9CB 294 246 26 78.720

Luxemburg

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 LX1NO 73 48 0 3.504

Low Power

Deutschland

Platz Call DOK QSO QTC Multis Punkte
1 DK5DQ O32 536 347 1.048 549.648
2 DJ6BQ I18 454 373 891 501.685
3 DL3DTH S07 388 343 611 342.657
4 DL9ABM H07 319 323 721 335.920
5 DM3ZF Y28 344 319 696 331.760
6 DL5MAE C25 298 341 541 286.099
7 DK1QO Z65 271 256 722 254.208
8 DL5KUD Z89 261 265 545 213.590
9 DL9ZP V14 265 239 422 164.193
10 DR3R Y14 297 255 295 150.960
11 DM2TO W22 323 287 153 136.612
12 DF0BV C25 202 219 403 132.495
13 DA3T S22 234 195 437 130.845
14 DL4FN F35 327 247 199 129.922
15 DL4ZA A19 246 171 470 122.436
16 DF1HE I12 308 259 139 115.773
17 DL5L X23 320 309 33 109.077
18 DK3W W37 163 212 337 106.000
19 DK7HA E02 203 182 303 92.092
20 DL2RUG Y09 188 194 264 87.688
21 DL8MBS X06 188 149 366 82.546
22 DK0MN C12 177 188 262 82.532
23 DF8XC N01 123 166 301 70.384
24 DL5JS R01 143 150 319 69.300
25 DK2ZO P05 135 183 232 67.161
26 DL7UMK/P Y07 161 162 226 62.694
27 DL3FF R06 162 187 107 50.303
28 DL4JYT - 180 170 107 48.790
29 DF5BM - 156 167 124 46.760
30 DL6UAA Y43 150 171 108 44.118
31 DM5JBN S60 183 145 116 43.355
32 DL0KU O12 156 148 134 42.920
33 DL1EAL R04 147 173 97 42.212
34 DK1QC H19 155 173 68 38.579
35 DG7RO C06 113 134 169 37.788
36 DL5YL - 193 179 9 36.158
37 DL1NKS B24 184 194 0 35.696
38 DK1FT P06 194 175 0 33.950
39 DL1DAW O47 117 162 74 30.942
40 DL4UCS X04 103 136 118 30.056
41 DL4TJ P36 155 181 7 29.322
42 DK9BW I38 108 122 125 28.426
43 DJ3JD H03 174 163 0 28.362
44 DJ6TK M03 111 101 169 28.280
45 DL3KWF V11 152 173 10 28.026
46 DJ9HX P50 148 182 0 26.936
47 DJ1OJ C25 155 141 30 26.085
48 DL5ANS X23 131 169 20 25.519
49 DK3DUA S05 159 159 0 25.281
50 DK7GH A05 123 136 59 24.752
51 DF4UM P07 131 149 25 23.244
52 DL9LM V14 185 124 0 22.940
53 DF4TD - 136 158 0 21.488
54 DK5MB C25 121 174 0 21.054
55 DF8TM P50 122 128 28 19.200
56 DL3KWR V11 117 146 0 17.082
57 DF3OL H24 123 136 0 16.728
58 DL1BUG Y18 69 77 143 16.324
59 DJ3XD H56 105 120 30 16.200
60 DL1ARD X23 108 121 18 15.246
61 DK9HE E34 101 117 29 15.210
62 DL1VJL S01 116 129 0 14.964
63 DF1SZ P40 107 113 25 14.916
64 DL3ABL W37 71 96 80 14.496
65 DL1AYU X23 103 134 0 13.802
66 DL3FBB F54 120 102 10 13.260
67 DL3EBX R09 73 127 29 12.954
68 DL7UXG D21 107 113 0 12.091
69 DL6OZ H24 69 68 78 9.996
70 DL8CA - 87 114 0 9.918
71 DF5RF - 81 81 40 9.801
72 DL8EAQ R29 88 104 0 9.152
73 DJ6RA U14 76 76 43 9.044
74 DM3PKK B14 78 99 10 8.712
75 DK4YJ C12 68 57 84 8.664
76 DL8UGF Y24 52 83 51 8.549
77 DL4SUN V15 81 104 0 8.424
78 DL5SVB - 98 82 0 8.036
79 DL5GAC - 109 70 0 7.630
80 DL1THB V11 85 85 0 7.225
81 DL9GFB - 52 63 57 6.867
82 DJ3XA V01 38 45 113 6.795
83 DJ5TT S59 74 90 0 6.660
84 DL8RDL - 55 38 118 6.574
85 DL8HK Q11 69 95 0 6.555
86 DJ2AX X20 66 73 19 6.205
87 DK8EY R09 74 82 0 6.068
88 DM4TI X06 39 66 44 5.478
89 DK4QT N01 70 75 0 5.250
90 DL1SBF P51 69 75 0 5.175
91 DK1LRS E36 65 78 0 5.070
92 DL6RBH U20 58 83 0 4.814
93 DL8ZAJ F09 57 83 0 4.731
94 DJ6UP G06 69 68 0 4.692
95 DL4EBW R29 44 50 48 4.600
96 DK7ZH - 54 77 0 4.158
97 DM2BPG W33 61 68 0 4.148
98 DL9ZWG W01 54 63 10 4.032
99 DK0FFO Y22 39 42 48 3.654
100 DL0FR - 53 62 0 3.286
101 DL4WG S41 47 69 0 3.243
102 DJ1ZU U14 51 63 0 3.213
103 DK5IM - 52 59 0 3.068
104 DK2FG - 30 42 43 3.066
105 DL4VQ Q06 53 50 0 2.650
106 DL6DCD - 48 54 0 2.592
107 DJ3GE G25 47 52 0 2.444
108 DJ2YE R09 37 64 0 2.368
109 DL3DRN - 48 48 0 2.304
110 DF2PH F20 46 41 0 1.886
111 DK4VY E20 36 52 0 1.872
112 DK1KC B10 41 45 0 1.845
113 DL5KUR V02 40 46 0 1.840
114 DL4AAE P51 32 34 20 1.768
115 DF5FL F27 42 42 0 1.764
116 DK5ZX - 42 38 0 1.596
117 DJ2MX - 30 51 0 1.530
118 DL1TPY Y09 25 58 0 1.450
119 DJ5NN S18 32 45 0 1.440
120 DL2DWP S08 38 36 0 1.368
121 DH0JAE Y28 28 30 0 840
122 DL8YR G01 18 38 0 684
123 DL1OJ N01 23 26 0 598
124 DK0SU - 27 22 0 594
125 DL3ZAI - 25 22 0 550
126 DL8DXL - 15 31 0 465
127 DL0DBR V06 15 26 0 390
128 DL9FB W33 15 22 0 330
129 DM5WF Y43 9 15 10 285
130 DF0DX N01 8 24 0 192
131 DL4EAX R22 11 16 0 176
132 DL1AZK X23 6 10 0 60
133 DR1X - 4 10 0 40
134 DN2WH R29 4 9 0 36
135 DL0GRH S18 1 3 0 3
136 DH5MM - 1 2 0 2
136 DJ1AA H27 1 2 0 2

Schweiz

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 HB9ARF 259 246 10 66.174

Guernsey

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 MU/DL5SE 111 138 141 34.776

Luxemburg

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 LX1ER 53 103 0 5.459

Österreich

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 OE1H 71 94 63 12.596

Griechenland

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 J43J (Op:DJ5JH) 94 123 0 11.562

Türkei

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 TA2/DL2JRM 1.527 384 1.430 1.135.488

Nigeria

Platz Call QSO Multis QTC Punkte
1 5N0OCH 504 179 0 90.216

 

Top - Listen Top - Listen                    nach obennach oben                    Europa, Multi-OP Europa, Multi-OP