European DX-Contest SSB 2008
Ergebnisse der deutschen Multi - Stationen
Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF0HQ | X34 | 1.429 | 745 | 1.651 | 2.294.600 |
| 2 | DF0BV | C25 | 1.388 | 585 | 1.206 | 1.517.490 |
| 3 | DR1A | L06 | 1.483 | 513 | 1.046 | 1.297.377 |
| 4 | DL0CS | M15 | 1.029 | 530 | 914 | 1.029.790 |
| 5 | DL0HN | P05 | 547 | 374 | 822 | 512.006 |
| 6 | DR5O | R29 | 698 | 297 | 709 | 417.879 |
| 7 | DL0SN | O16 | 566 | 333 | 444 | 336.330 |
| 8 | DL0GL | L03 | 714 | 265 | 510 | 324.360 |
| 9 | DL0GD | H04 | 377 | 304 | 460 | 254.448 |
| 10 | DF3TE | G46 | 232 | 229 | 616 | 194.192 |
| 11 | DK0V | C01 | 213 | 251 | 526 | 185.489 |
| 12 | DF0PT | I38 | 262 | 251 | 464 | 182.226 |
| 13 | DL0DV | T21 | 238 | 196 | 474 | 139.552 |
| 14 | DL1A | C30 | 241 | 161 | 588 | 133.469 |
| 15 | DL0CB | Y24 | 158 | 230 | 325 | 111.090 |
| 16 | DF5A | V11 | 165 | 175 | 369 | 93.450 |
| 17 | DL0ER | - | 190 | 215 | 169 | 77.185 |
| 18 | DM4D | Y18 | 139 | 190 | 212 | 66.690 |
| 19 | DJ0VZ | G22 | 118 | 152 | 285 | 61.256 |
| 20 | DL0BO | O04 | 133 | 181 | 187 | 57.920 |
| 21 | DJ1OJ | C25 | 131 | 138 | 141 | 37.536 |
| 22 | DK6CQ | C25 | 101 | 121 | 112 | 25.773 |
| 23 | DL3G | B02 | 133 | 187 | 0 | 24.871 |
| 24 | DL0FA | H07 | 75 | 124 | 105 | 22.320 |
| 25 | DP4D | - | 119 | 124 | 23 | 17.608 |
| 26 | DR6J | X22 | 104 | 119 | 30 | 15.946 |
| 27 | DL0VE | I20 | 78 | 90 | 98 | 15.840 |
| 28 | DK8MCT | T01 | 60 | 72 | 128 | 13.536 |
| 29 | DL6MAO | C25 | 66 | 100 | 65 | 13.100 |
| 30 | DJ7R | U15 | 87 | 122 | 0 | 10.614 |
| 31 | DL0C | Y13 | 94 | 87 | 0 | 8.178 |
| 32 | DJ8EW | C25 | 74 | 88 | 18 | 8.096 |
| 33 | DL4VAI | Z19 | 65 | 79 | 9 | 5.846 |
| 34 | DJ7AW | C25 | 65 | 82 | 0 | 5.330 |
| 35 | DG8DP | C25 | 33 | 40 | 0 | 1.320 |
| 36 | DJ1RKO | C25 | 20 | 40 | 0 | 800 |
| 36 | DK4MO | C25 | 25 | 32 | 0 | 800 |
| 38 | DF9GR | T01 | 20 | 26 | 0 | 520 |
| 39 | DL3MCO | T01 | 17 | 28 | 0 | 476 |
| 40 | DB1APP | C25 | 16 | 25 | 0 | 400 |
| 41 | DL1BYZ | C25 | 15 | 26 | 0 | 390 |
| 42 | DF6NP | C25 | 16 | 24 | 0 | 384 |
| 43 | DF2KD | G22 | 19 | 20 | 0 | 380 |
| 44 | DL9MBZ | C25 | 17 | 22 | 0 | 374 |
| 45 | DG2YIR | H04 | 11 | 31 | 0 | 341 |
| 46 | DJ5MN | C25 | 9 | 32 | 0 | 288 |
| 47 | DH0MA | C25 | 14 | 20 | 0 | 280 |
| 48 | DL1MEB | C25 | 12 | 22 | 0 | 264 |
| 49 | DH5MBB | - | 10 | 14 | 0 | 140 |
| 50 | DL1MDY | T01 | 8 | 17 | 0 | 136 |
| 51 | DB1MUC | C25 | 10 | 12 | 0 | 120 |
| 52 | DB3TRB | C25 | 8 | 14 | 0 | 112 |
| 52 | DK0IG | C25 | 8 | 14 | 0 | 112 |
| 52 | DN1MSF | C12 | 8 | 14 | 0 | 112 |
| 55 | DJ5CL | C25 | 11 | 8 | 0 | 88 |
| 56 | DL3OHB | T01 | 6 | 10 | 0 | 60 |
| 57 | DL0DYW | C25 | 6 | 8 | 0 | 48 |
| 58 | DF0SI | T01 | 5 | 8 | 0 | 40 |
| 58 | DF4SI | T01 | 5 | 8 | 0 | 40 |
| 58 | DL1MOH | T01 | 5 | 8 | 0 | 40 |
| 58 | DL5MAT | - | 5 | 8 | 0 | 40 |
| 62 | DL1MGR | T01 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 63 | DL0JRT | T01 | 4 | 6 | 0 | 24 |
| 64 | DJ2AF | C25 | 2 | 6 | 0 | 12 |
4U1V - Vienna Intl Ctr
| Platz | Call | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4U1VIC | 644 | 232 | 59 | 163.096 |