European DX-Contest RTTY 2008
Multi Operator / Single TX
Ergebnisse der Stationen aus DL
Deutschland
| Platz | Call | DOK | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA0BCC | - | 1.517 | 881 | 1.486 | 2.645.643 |
| 2 | DP9A | Y37 | 1.369 | 821 | 1.095 | 2.022.944 |
| 3 | DK0IU | E34 | 843 | 541 | 693 | 830.976 |
| 4 | DP4P | - | 756 | 560 | 560 | 736.960 |
| 5 | DF5A | V11 | 517 | 439 | 390 | 398.173 |
| 6 | DR6J | X22 | 384 | 355 | 110 | 175.370 |
| 7 | DK5M | X24 | 258 | 271 | 120 | 102.438 |
| 8 | DL0SRB | Y21 | 130 | 168 | 0 | 21.840 |
| 9 | DJ7TO | Y37 | 5 | 16 | 0 | 80 |
| 10 | DL650JE | Y37 | 2 | 5 | 0 | 10 |
Kuwait
| Platz | Call | QSO | Multi | QTC | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9K2HN | 2.119 | 847 | 1.625 | 3.171.168 |
Operator 9K2HN:
DM5TI,DL5NAM,DL9RCF,DL9NDS