DL - Contest-Journal

 

Top - Listen Top - Listen                              Europa Multi-OP Europa Multi-OP  

European DX-Contest CW 2007

Ergebnisse der deutschsprachigen Stationen, Single OP

erstellt von Helmut, DF7ZS

 

High Power

Deutschland

Call DOK Punkte QSO QTC Multis
DL3TD X34 1164160 871 1305 535
DK9PY K04 988715 885 1288 455
DL7ON D04 879381 660 1131 491
DL9AWI X11 833490 622 1268 441
DK4YJ C12 572585 668 827 383
DL1CW P51 506002 575 963 329
DL2RMC C15 487998 521 770 378
DL8WX K24 330340 366 629 332
DL0IL G11 176692 542 0 326
DK4WW Y24 158004 308 205 308
DL4ME X30 145590 226 407 230
DJ6QT F62 131364 255 279 246
DJ3WE C01 85827 187 240 201
DL9GFB V06 73440 176 164 216
DJ6OZ E18 73162 299 15 233
DK3YD C12 70950 154 396 129
DL7BA V12 55806 252 10 213
DL6KVA V01 51952 134 248 136
DL3AMA X06 44831 152 201 127
DL3KUM V12 39330 167 40 190
DL1ARJ X28 38171 140 147 133
DL8KJ O16 36652 196 0 187
DK8EY R09 24282 142 0 171
DL1DTC N26 21720 181 0 120
DK1KH C12 21462 147 0 146
DK7AN W35 20670 121 9 159
DD1JN B10 16884 126 0 134
DL2OM K32 15792 111 1 141
DA0I I08 13137 70 81 87
DJ2YE R09 11385 99 0 115
DJ2SL F20 10908 101 0 108
DL2HUC W33 10527 87 0 121
DL7JOM Y07 9016 91 7 92
DL1YFF N01 8930 95 0 94
DJ4KW E34 8330 85 0 98
DM5TI C15 6588 54 0 122
DL1EJA L06 6319 71 0 89
DF6RI U15 3105 45 0 69
DF8AA X37 768 24 0 32
DJ8ES M05 527 17 0 31
DK5EZ R29 330 15 0 22
DL4MGR C15 276 12 0 23

Ungarn

Call Punkte QSO QTC Multis
HA3OV 1129095 789 1492 495
HA1Q (OP:DH8VV) 79268 293 5 266
HA3NU 28914 142 41 158
HA7LW 18304 143 0 128
HA5LQ 2 1 0 2

Österreich

Call Punkte QSO QTC Multis
OE1TKW 13416 82 90 78

Liechtenstein

Call Punkte QSO QTC Multis
HB0/DJ9CB 70929 263 70 213

Griechenland

Call Punkte QSO QTC Multis
SZ6P 52668 198 220 126
J43J (OP:DJ5JH) 47829 183 138 149

Luxemburg

Call Punkte QSO QTC Multis
LX7I (OP:DL1EKC) 638625 805 820 393

Tanzania

Call Punkte QSO QTC Multis
5H3EE (OP:DL4SM) 774522 1187 862 378

Low Power

Deutschland

Call DOK Punkte QSO QTC Multis
DM3W Y24 629698 544 843 454
DK5DQ O32 397835 364 891 317
DJ6BQ I18 362780 333 734 340
DR5X M11 336444 323 735 318
DL8UCC Y24 259455 298 437 353
DD5M C01 242775 301 446 325
DL9EE M11 224614 291 398 326
DA0CB Y24 219705 283 472 291
DJ9MT M11 189303 269 440 267
DL3DTH S07 177762 257 432 258
DJ2QV B14 170392 235 487 236
DK1QO Z65 152056 215 449 229
DL4JU R09 140148 219 468 204
DJ8OG F62 137085 277 278 247
DL7UMK Y07 124041 236 283 239
DL8DWW S04 100997 194 263 221
DL5KUD V01 100045 168 367 187
DL1BUG Y18 93939 164 355 181
DK1QC H19 66402 170 187 186
DJ7YT M11 55332 148 329 116
DL9ABM H07 53584 129 265 136
DL1NEO B05 49968 113 234 144
DL1DXA S07 47559 232 17 191
DJ1OJ C25 47397 176 83 183
DL6RAI U08 43250 102 244 125
DF1HE I12 42900 182 78 165
DL8UAT Y43 40131 151 122 147
DJ8EW C25 39627 185 74 153
DL9CW S01 39117 194 27 177
DL3AWB X45 39004 196 0 199
DK9BW I38 38745 114 201 123
DL5ASE X36 29250 107 143 117
DL8SCG P01 29216 136 30 176
DM3K B14 28712 167 27 148
DK7HA E02 28512 119 178 96
DL7DZ I11 27216 145 23 162
DK7FP L05 26505 96 183 95
DJ2IA Y25 24660 137 0 180
DL4FF F05 23968 113 101 112
DL5AXX X34 22770 62 136 115
DL1RTL Y34 21980 114 43 140
DL3ARK X36 21248 166 0 128
DK3UZ E13 18720 88 146 80
DK1QH N01 18034 142 0 127
DL3KWR V11 17980 124 0 145
DJ2AX X20 17112 138 0 124
DL4SDW P01 16380 127 29 105
DL3KWF V11 16254 126 0 129
DJ9HX P50 15360 120 0 128
DJ5GG B13 12558 79 59 91
DK2FG N05 12416 96 98 64
DL1ARD X23 12221 101 0 121
DJ1AA H27 12168 104 0 117
DK7GH A05 11556 107 0 108
DL5KM X10 11232 104 0 108
DL9UJF Y27 10509 93 0 113
DK3DUA S05 9800 98 0 100
DK2WC O04 9656 68 74 68
DR3R Y14 9118 97 0 94
DL2ZA U15 9108 99 0 92
DL4RCK U13 8961 87 0 103
DL4UCS X04 8930 92 3 94
DL7ACN A22 8142 69 0 118
DL1TPY Y09 7569 87 0 87
DL8UGF Y24 7533 65 28 81
DK3WJ X22 6642 82 0 81
DF1SZ P40 6545 73 12 77
DL8MKG W13 6076 62 0 98
DF8XC N01 6006 77 0 78
DA3T S22 5880 64 34 60
DF8TM P50 5208 62 0 84
DL3ZAI F58 5100 75 0 68
DF2PH F20 4964 73 0 68
DJ4TS F20 4958 74 0 67
DL6RBH U20 4896 72 0 68
DJ2GM C12 4608 72 0 64
DL6OZ H24 4536 72 9 56
DL1SBF P51 4307 59 0 73
DL7AFB D01 4256 56 0 76
DL8CKL W13 4221 67 0 63
DL4ZA A19 4128 48 0 86
DL8DZV S27 3850 66 4 55
DL4SUN V15 3481 59 0 59
DJ5IR A24 3430 49 0 70
DF1HF E21 3300 50 0 66
DL5KUR V02 3300 55 0 60
DK5IR A22 3128 46 0 68
DL4AAE P51 3010 40 30 43
DH3FAW F27 2968 56 0 53
DJ2RG W12 2912 52 0 56
DL1ECG R11 2900 50 0 58
DL6UAM Y24 2809 53 0 53
DL8FP 2747 41 0 67
DL5SVB V17 2679 57 0 47
DL8EAQ R29 2280 40 0 57
DK7ZH F23 2091 41 0 51
DL4EBW R29 1881 37 20 33
DK9HE E34 1872 36 0 52
DJ6TK M03 1708 19 42 28
DH6DAO O17 1638 42 0 39
DK0KTL X20 1564 34 0 46
DL9SUB V14 1558 38 0 41
DJ6UP G06 1548 43 0 36
DJ2SX P42 1519 31 0 49
DL7VRG D21 1350 45 0 30
DK3AX B18 1320 30 0 44
DL3BRA Y16 1274 49 0 26
DF7IS K23 1088 32 0 34
DH5MM W05 1054 31 0 34
DL9ZWG W01 899 29 0 31
DL6UAA Y43 880 22 0 40
DC9AM E09 864 27 0 32
DK1LRS E36 810 27 0 30
DJ3GE G25 720 24 0 30
DH7AMF Y18 588 21 0 28
DL0KB A01 532 19 0 28
DL5ANS X23 442 17 0 26
DL1THB 432 24 0 18
DL6MHT C12 420 21 0 20
DK5ZX V22 418 19 0 22
DL5SWB V14 360 20 0 18
DL5OB H63 275 11 0 25
DL6RCK U08 210 15 0 14
DF2HL E09 132 11 0 12
DL4EAX R22 112 7 0 16
DL2QT C18 64 8 0 8
DL3BBY E16 36 9 0 4
DL5L X23 24 4 0 6

Griechenland

Call Punkte QSO QTC Multis
SV3SJ/P 27600 107 133 115
SV8/DL6MHW 714 21 0 34

Luxemburg

Call Punkte QSO QTC Multis
LX/DL3SEM 4030 65 0 62

 

Top - Listen Top - Listen                    nach obennach oben                    Europa Multi-OP Europa Multi-OP