European DX-Contest CW 2007
Ergebnisse der deutschsprachigen Multi OP Stationen
erstellt von Helmut, DF7ZS
Deutschland
| Call | DOK | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|---|
| DR1A | L06 | 1912560 | 1132 | 1933 | 624 |
| DM1A | A24 | 1692774 | 1011 | 1815 | 599 |
| DR4A | F27 | 1053702 | 812 | 1321 | 494 |
| DL0CS | M15 | 1036880 | 793 | 1201 | 520 |
| DK0WL | C30 | 924440 | 725 | 1185 | 484 |
| DK0OD | C06 | 305518 | 449 | 434 | 346 |
| DL5JS | R01 | 297480 | 372 | 633 | 296 |
| DF0SX | P51 | 236232 | 339 | 433 | 306 |
| DL0AU | T01 | 232165 | 394 | 393 | 295 |
| DK3QZ | L03 | 219429 | 401 | 328 | 301 |
| DM3B | Y14 | 166123 | 256 | 357 | 271 |
| DJ3HW | H04 | 152490 | 271 | 327 | 255 |
| DM7P | Y09 | 142270 | 235 | 459 | 205 |
| DM6M | H16 | 95004 | 248 | 158 | 234 |
| DJ3XK | E31 | 47676 | 197 | 77 | 174 |
| DK2R | U14 | 25992 | 153 | 18 | 152 |
| DJ0VZ | G22 | 15660 | 84 | 90 | 90 |
| DL0AD | G09 | 11232 | 96 | 0 | 117 |
| DL0C | Y13 | 10120 | 85 | 7 | 110 |
| DJ7LH | T01 | 2961 | 47 | 0 | 63 |
| DL0LA | U08 | 2736 | 39 | 33 | 38 |
| DK5M | X24 | 1640 | 38 | 3 | 40 |
| DP6M | A24 | 1230 | 24 | 6 | 41 |
| DQ1A | A24 | 456 | 9 | 10 | 24 |
| DF4AJ | H04 | 126 | 7 | 0 | 18 |
| DJ2KH | H04 | 104 | 8 | 0 | 13 |
| DG2YIR | H04 | 40 | 5 | 0 | 8 |
| DB7YAH | H04 | 24 | 4 | 0 | 6 |
| DF4AO | H04 | 24 | 4 | 0 | 6 |
| DJ7LB | H04 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4U Wien
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| 4U1VIC | 10692 | 93 | 15 | 99 |