European DX-Contest SSB 2006
Ergebnisse der deutschen Multi - Stationen
| Call | DOK | Punkte | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DR1A | L06 | 2,952,000 | 2268 | 1332 | 820 |
| DQ4T | F27 | 1,272,930 | 1530 | 735 | 562 |
| DL0CS | M15 | 1,215,445 | 959 | 1050 | 605 |
| DQ4W | C12 | 1,042,560 | 898 | 1022 | 543 |
| DR5X | M11 | 790,413 | 749 | 810 | 507 |
| DP3A | A36 | 755,424 | 797 | 751 | 488 |
| DK0OG | C15 | 702,960 | 1011 | 504 | 464 |
| DM5EL | S21 | 612,535 | 609 | 982 | 385 |
| DL0QS | I30 | 495,319 | 515 | 702 | 407 |
| DL0GD | H04 | 481,822 | 647 | 684 | 362 |
| DL1DAW | 440,664 | 600 | 432 | 427 | |
| DK0OD | C06 | 168,960 | 317 | 343 | 256 |
| DK0D | T21 | 131,712 | 191 | 481 | 196 |
| DK2R | U14 | 112,700 | 181 | 309 | 230 |
| DL0LSW | 65,124 | 126 | 276 | 162 | |
| DL0BOV | O04 | 38,232 | 144 | 92 | 162 |
| DM7P | Y09 | 36,450 | 130 | 95 | 162 |
| DL4SM | X30 | 33,022 | 105 | 104 | 158 |
| DF2FM | F36 | 31,700 | 81 | 236 | 100 |
| DL0AD | G09 | 27,846 | 153 | 0 | 182 |
| DK4IO | A36 | 9,984 | 65 | 63 | 78 |
| DK0WK | X36 | 8,556 | 83 | 9 | 93 |
| DL9LR | L11 | 3,648 | 43 | 14 | 64 |
| DL0C | Y13 | 3,000 | 50 | 0 | 60 |
| DL8NCR | B13 | 1,173 | 12 | 39 | 23 |
| DJ9CS | M11 | 312 | 13 | 0 | 24 |
| DL8NAS | B13 | 304 | 10 | 9 | 16 |
| DK2NE | B13 | 144 | 9 | 0 | 16 |
Station operators Multi Operator category
| DF2FM: | ? |
| DJ9CS: | DJ9CS, DH9LC |
| DK0D: | ? |
| DK0OD: | DG7RO, DL2MDU |
| DK0OG: | DL3MBG, DL8MDD |
| DK0WK: | DL3ARK, DL5ASE |
| DK2NE: | DK2NE |
| DK2R: | DJ1ZU, DH1RN, DJ6RA, DF6EG, DC2RTL |
| DK4IO: | DK4IO, DO3AG |
| DL0AD: | DK1KBB, DH1TS |
| DL0BO: | DF2CH DL4DZ |
| DL0C: | DH2UAI, DL8UKE |
| DL0CS: | DK2OY, DL3LAB, DL5XAT, DL8LAQ |
| DL0GD: | DD1OP, DF4AJ, DF4AK, DJ2KH, DJ3HW, DJ7LB |
| DL0LSW: | ? |
| DL0QS: | DL8QS, DJ6BS, SWM, IRENE |
| DL1DAW: | ? |
| DL4SM: | DL4SM, DL4ME |
| DL8NAS: | DL8NAS, DK5NAD |
| DL8NCR: | ? |
| DL9LR: | DL9LR, DO4WA |
| DM5EL: | DK3WC DL3VTA DF2CK DM5EL |
| DM7P: | ? |
| DP3A: | DM9CM, DF9IX, DL6IAK, DK2GZ |
| DQ4T: | DL2YOU, DC8SG, DL9FBG, DD2SMA, DJ9KM, DF7ZS |
| DQ4W: | DK7MCX, DD1LD, DL1MBG, DL6RAI |
| DR1A: | DB6JG, DF6JC, DJ7EO, DL3DXX, DL6FBL, DO1ET |
| DR5X: | DL8LAS, DL9EE |