DL - Contest-Journal

 

WAEDC WAEDC                              Europa Single-OP Europa Single-OP

European DX-Contest CW 2006

 

Top Ten Single Operator Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
RW1AC 1,696,065 100 297 587 129 29 1142 1643 152 183 146 94 34 609
LY2IJ 1,330,056 47 359 419 95 17 937 1611 108 180 134 76 24 522
OM2VL 1,265,575 83 278 397 146 66 970 1231 132 165 142 88 48 575
OL8M 1,179,500 78 309 407 136 40 970 1389 112 156 124 74 34 500
S58A 1,176,240 75 345 406 176 57 1059 1203 104 156 122 96 42 520
RD3A 1,173,236 123 277 458 103 30 992 1247 128 174 124 72 26 524
IO3P 1,044,151 33 314 483 149 71 1050 1307 60 135 122 80 46 443
YR1Z 1,021,026 53 242 369 62 19 745 1529 92 153 118 60 26 449
UA6LV 1,018,032 73 248 328 144 33 826 1178 128 144 118 82 36 508
OH0R 1,011,012 95 317 512 69 14 1007 1069 120 159 130 60 18 487

 

Top Ten Single Operator Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
ZC4LI 1,788,222 178 422 620 396 236 1852 1790 140 117 88 74 72 491
4L8A 1,735,090 200 494 646 330 99 1769 1772 140 126 90 78 56 490
UA9CLB 1,700,895 228 397 534 377 145 1681 1714 140 123 90 80 68 501
9K2HN 1,681,232 75 470 568 419 227 1759 1773 120 126 88 78 64 476
UA9AYA 1,665,360 218 379 555 228 237 1617 1623 148 126 90 80 70 514
VY2ZM 1,590,792 251 371 742 243 52 1659 1683 148 132 92 70 34 476
RG9A 1,557,465 172 352 573 295 179 1571 1614 144 117 90 74 64 489
VY2_KD4D 1,546,600 154 461 734 237 41 1627 1629 144 129 94 76 32 475
K3CR 1,303,899 134 386 623 259 45 1447 1470 124 123 86 80 34 447
UA9SP 1,137,960 111 301 470 262 230 1374 1236 112 108 86 68 62 436

 

Top Ten Single Operator/LP Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
LN8W 742,862 84 244 414 133 0 875 1272 72 114 102 58 0 346
S57DX 733,828 36 147 313 82 37 615 1301 68 111 112 58 34 383
LY6A 501,611 29 114 201 91 17 452 1019 44 117 98 64 18 341
UT2UZ 372,372 29 119 196 39 7 390 819 56 114 88 40 10 308
LZ9R 358,800 33 125 186 45 7 396 754 56 108 86 50 12 312
LY6M 296,400 35 73 125 60 20 313 599 64 81 96 60 24 325
UW8SM 285,138 33 104 146 34 9 326 696 52 99 86 28 14 279
OK1HX 277,288 24 85 194 48 13 364 648 44 84 82 48 16 274
DK5DQ 274,828 22 84 175 36 10 327 755 48 78 72 40 16 254
DP3D 236,910 42 212 169 46 6 475 419 56 93 72 36 8 265

 

Top Ten Single Operator/LP Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
RA9DZ 667,602 95 267 426 126 25 939 963 100 105 78 52 16 351
K1XM 627,203 42 337 382 76 15 852 857 76 123 88 60 20 367
RX9FB 573,680 68 155 378 164 61 826 790 80 93 76 66 40 355
UA9TZ 467,376 59 269 240 78 64 710 746 72 105 72 42 30 321
RA9FTM 464,960 53 183 339 109 40 724 729 72 96 76 46 30 320
UN4L 463,670 143 315 414 171 122 1165 0 112 108 84 48 46 398
E21EIC 422,820 34 199 278 123 59 693 612 56 102 72 58 36 324
WJ9B_4 385,560 25 193 311 149 0 678 699 48 96 78 58 0 280
RK9AJZ 379,664 12 132 481 157 0 782 774 20 90 78 56 0 244
RA9KM 338,254 56 180 401 15 0 652 654 72 93 80 14 0 259

 

Top Six Multi Operator Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
DM1A 1,735,039 107 335 563 180 66 1251 1756 104 189 144 86 54 577
HG6N 1,647,936 70 309 493 190 59 1121 1740 112 168 144 100 52 576
HG1S 1,427,883 64 331 498 155 77 1125 1534 96 165 138 88 50 537
DL0LA 1,374,820 71 323 500 143 46 1083 1511 100 174 138 80 38 530
UU7J 1,352,653 58 260 382 120 29 849 1708 128 153 128 86 34 529
DL0XM 1,263,246 49 180 440 174 43 886 1548 100 141 148 86 44 519

Top Six Multi Operator Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
KC1XX 1,872,936 200 507 813 212 101 1833 1755 164 138 100 72 48 522
N3RD 1,614,419 144 573 720 205 56 1698 1759 124 129 92 74 48 467
NO2R 1,316,753 125 447 652 241 28 1493 1548 112 135 88 68 30 433
RK9AWN 958,020 180 304 411 174 59 1128 1153 128 114 76 68 34 420
JA3YBK 568,182 75 272 431 65 0 843 843 92 111 82 52 0 337
K3DI 565,486 32 264 420 94 19 829 849 60 105 84 62 26 337

 

Top SWL Category Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
DE0MBS 746,307 0 0 0 0 0 727 452 0 0 0 0 0 633

 

WAEDC WAEDC                    nach obennach oben                    Europa Single-OP Europa Single-OP