European DX-Contest CW 2006
Ergebnisse der deutschsprachigen Multi OP Stationen
erstellt von Ben, DL6RAI
Deutschland
| Call | DOK | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|---|
| DM1A | A24 | 1,735,039 | 1251 | 1756 | 577 |
| DL0LA | U08 | 1,374,820 | 1083 | 1511 | 530 |
| DL0XM | 1,263,246 | 886 | 1548 | 519 | |
| DR5X | M11 | 737,018 | 820 | 982 | 409 |
| DM1TT | F27 | 611,408 | 744 | 698 | 424 |
| DR3X | S04 | 494,904 | 794 | 419 | 408 |
| DK0OG | C15 | 438,698 | 586 | 636 | 359 |
| DM5EL | S21 | 407,316 | 549 | 570 | 364 |
| DL0QS | I30 | 374,868 | 387 | 770 | 324 |
| DM4G | H24 | 350,581 | 539 | 560 | 319 |
| DK0OD | C06 | 321,110 | 600 | 385 | 326 |
| DL0BO/P | O04 | 192,873 | 377 | 340 | 269 |
| DM5D | Y43 | 157,410 | 303 | 291 | 265 |
| DM3B | Y14 | 157,383 | 298 | 305 | 261 |
| DL4ME | X30 | 147,420 | 290 | 277 | 260 |
| DL1EJA | L06 | 132,931 | 433 | 0 | 307 |
| DK3QZ | L03 | 113,849 | 282 | 347 | 181 |
| DJ3HW | H04 | 108,810 | 261 | 204 | 234 |
| DK0WK | X36 | 105,094 | 230 | 332 | 187 |
| DL0C | 25,576 | 184 | 0 | 139 | |
| DK2R | 20,670 | 141 | 18 | 130 | |
| DL0AD | G09 | 9,792 | 96 | 0 | 102 |
| DK5M | X24 | 6,512 | 74 | 0 | 88 |
| DF0AW | R29 | 779 | 19 | 0 | 41 |
| DK5A | X33 | 504 | 21 | 0 | 24 |
| DL0OBL | 420 | 20 | 0 | 21 | |
| DK4QK | N12 | 154 | 11 | 0 | 14 |
| DJ2KH | 50 | 5 | 0 | 10 | |
| DF4AJ | H04 | 32 | 4 | 0 | 8 |
| DG2YIR | H04 | 24 | 4 | 0 | 6 |
Luxemburg
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| LX7I | 1,017,640 | 1106 | 954 | 494 |
Schottland
| Call | Punkte | QSO | QTC | Multis |
|---|---|---|---|---|
| MM/DL6MHW | 23,205 | 137 | 58 | 119 |
Stations Operator in der Multi Operator Kategorie
| DB7YAH: | DB7YAH, DL1OBF |
| DF0AW: | DL4EBW |
| DF4AJ: | ? |
| DG2YIR: | ? |
| DJ2KH: | DJ2KH, DJ7LB |
| DJ3HW: | DD6QN, DJ3HW |
| DK0OD: | DJ2FR, DL2MDU, DL4MHA |
| DK0OG: | ? |
| DK0WK: | DL5ASE, DL3ARK |
| DK2R: | ? |
| DK3QZ: | DK3QZ, DL3QQ |
| DK4QK: | DK4QK, DF9YD |
| DK5A: | DL5AZZ, DL5ARM |
| DK5M: | ? |
| DL0AD: | ? |
| DL0BO/P: | DF2CH,DK2WC, DL4DZ, DL9UN |
| DL0C: | DL1CC, DL8UKE |
| DL0LA: | DD1LD, DJ5CL, DK4YJ, DL4RDJ, DL6RAI |
| DL0OBL: | DL1DSW, DG7DNL |
| DL0QS: | DL8QS |
| DL0XM: | ? |
| DL1EJA: | DL1EJA, PE2SVN |
| DL4ME: | DL4ME, DL4SM |
| DM1A: | DJ5MW, DK9IP, DL1IAO, DL3YM, DL7JAN |
| DM1TT: | DM1TT, DH3FAW |
| DM3B: | ? |
| DM4G: | DL1OD, DF3OL, DK1WB, DJ3AK, DL1RNN |
| DM5D: | DL5YWM,DL6UFN,DL8UAT |
| DM5EL: | DM5EL, DF2CK, DL1DVE, DL3VTA |
| DR3X: | ? |
| DR5X: | DL8LAS, DL9EE |
| LX7I: | DL1EFD, DL1EKC, DL4SDW, DL8SCG, LX2A |
| MM/DL6MHW: | DL6MHW, DL3ABL |
Checklogs::
CU2JT, DC7ZP, DC9ZP,
DJ3LT, DK3LT, DK4WF,
DL6OCK, DO0ZZ77, HA2MN,
K4OH, OK1DSU, RW4FX,
YO8AXP