European DX-Contest SSB 2005
Ergebnisse der deutschen Multi - Stationen
| Call | DOK | Punkte | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DQ0Q | X34 | 1,689,038 | 1108 | 1063 | 778 |
| DL0CS | M15 | 682,340 | 478 | 774 | 545 |
| DQ4T | F27 | 300,694 | 397 | 382 | 386 |
| DK0WT | A36 | 213,416 | 250 | 471 | 296 |
| DA3X | R01 | 202,168 | 320 | 363 | 296 |
| DL0GD | H04 | 199,410 | 273 | 417 | 289 |
| DP9M | R20 | 175,177 | 422 | 197 | 283 |
| DA0T | E38 | 171,558 | 250 | 456 | 243 |
| DR5O | R29 | 148,472 | 274 | 262 | 277 |
| DF0PT | I38 | 132,908 | 225 | 371 | 223 |
| DK0SC | B13 | 121,524 | 179 | 313 | 247 |
| DK3W | W37 | 114,708 | 177 | 307 | 237 |
| DK0MN | C12 | 92,070 | 200 | 265 | 198 |
| DL0AU | T01 | 51,724 | 144 | 124 | 193 |
| DM7P | Y09 | 27,735 | 98 | 117 | 129 |
| DK0WK | 24,472 | 110 | 74 | 133 | |
| DJ3XK | E31 | 18,088 | 76 | 76 | 119 |
| DK4WA | Y37 | 17,424 | 115 | 29 | 121 |
| DF0LOE | S04 | 17,255 | 119 | 0 | 145 |
| DL0EKO | Y13 | 15,276 | 106 | 8 | 134 |
| DL0LSW | Y28 | 12,558 | 62 | 120 | 69 |
| DL0BO/P | 11,408 | 73 | 51 | 92 | |
| DL0AD/P | G09 | 10,300 | 71 | 32 | 100 |
| DC6NY | B13 | 9,292 | 92 | 0 | 101 |
| DL1NSG | B13 | 9,222 | 68 | 38 | 87 |
| DL1NME | B13 | 7,654 | 86 | 0 | 89 |
| DG2NDO | B13 | 4,950 | 46 | 9 | 90 |
| DJ5GG | B13 | 1,224 | 34 | 0 | 36 |
| DL3NDU | B13 | 812 | 28 | 0 | 29 |
| DK5M | X24 | 396 | 17 | 16 | 12 |
| DL8MCP | T01 | 48 | 4 | 0 | 12 |
| DC1HR | T01 | 27 | 3 | 0 | 9 |
| DL0JRT | T01 | 27 | 3 | 0 | 9 |
| DK8MCT | T01 | 24 | 3 | 0 | 8 |
Station operators Multi Operator category
| DA0T: | DL7AT, DL1XAQ, DL5XAT, DL4HG |
| DA3X: | DL5JS, DL5KUT, DL6EZ |
| DC1HR: | DC1HR, DG1DET |
| DC6NY: | DC6NY, DG9NAO |
| DF0LOE: | DG2DRA, DM9JM, DG1UHS, DH5UW |
| DF0PT: | DJ4MH, DK9BW, DL8BCU |
| DG2NDO: | DG2NDO, DJ9AL |
| DJ3XK: | DJ3XK, DK6HA |
| DJ5GG: | DJ5GG, DK2UD |
| DK0MN: | DD5FZ, DK3YD |
| DK0SC: | DL8NAS, DL8NCR, DJ7AT |
| DK0WK: | DL3ARK, DL2AMT, DK1AW |
| DK0WT: | DF9IX, DK4IO, DL6IAK, DL7JAN, DM9CM |
| DK3W: | DL3ABL, DL6MHW |
| DK4WA: | DJ7TO, DK4WA |
| DK5M: | DL5AOJ, DG0OLU |
| DK8MCT: | DK8MCT, DG1MJS |
| DL0AD/P: | DB1HAR, DC1OLE, DF7WT, DH1TS |
| DL0AU: | DJ7LH, DL1MDY, DL1MOH, DL4MFO |
| DL0BO/P: | DL2DBX, DL4DZ, DF2CH |
| DL0CS: | DK2OY, DL3LAB, DL6RAI, DL8HCO |
| DL0EKO: | DC7LOS, DH2UAI, DL8UKE |
| DL0GD: | DB7YAH, DD1OP, DF4AJ, DF4AK, DG5YHA, DG6YHA, DJ3HW |
| DL0JRT: | DF5CB, DL3MAX |
| DL0LSW: | DG6MIK, DL7VZF |
| DL1NME: | DL1NME, DL9NWE |
| DL1NSG: | DL1NSG, DL1NUA |
| DL3NDU: | DL3NDU, DL5NAD |
| DL8MCP: | DL8MCP, DL6MAP |
| DM7P: | DL3JAT, DN3TP, DN1BTU |
| DP9M: | DL1ECG, DK2CRN, DB1EPO, DD4JN, DL3EW |
| DQ0Q: | DJ9AO, DL1AUZ, DL2SAX, DL3TD, DL5ANT, DL5AXX, DL5YY, EW1GA |
| DQ4T: | DC8SG, DJ9KM, DF7ZS, DL7PP, DC8QT |
| DR5O: | DK5EZ, DL8EAQ, DL4EBW, DL8EBW, DL3EBX |