European DX-Contest RTTY 2005
Multi Operator / Single TX
Ergebnisse der Stationen aus DL
Germany
| Call | DOK | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DK4WA | Y37 | 1,407,672 | 1002 | 762 | 798 |
| DF0DX | N01 | 759,430 | 845 | 297 | 665 |
| DK0IU | E34 | 678,348 | 749 | 439 | 571 |
| DK0WK | X36 | 280,630 | 469 | 196 | 422 |
| DN1JC | D18 | 224,073 | 496 | 83 | 387 |
| DF5A | V11 | 204,918 | 364 | 210 | 357 |
| DL0CS | M15 | 92,480 | 300 | 20 | 289 |
| DH8WE | 73,264 | 212 | 92 | 241 | |
| DK5M | X24 | 3,658 | 59 | 0 | 62 |
Station Operators
DF0DX: DL1YFF, DK1QH, DF8XC, DK5QN
DF5A: DL1THB, DL1GBP, DL7FBG, DL9GMN
DH8WE: DH8WE, DH1NAX
DK0IU: DJ6TK, DK1IP, DG5HFS, DJ4KW
DK0WK: DL3ARK, DL5ASE, DK1AW, DL2AMT
DK4WA: DG1HWM, DJ6TF, DJ7TO, DK4WA, DL7FER,
DL9NDV
DK5M: DL5AOJ, DG0OLU
DL0CS: DL3LAB, DL5LS, DK4LI
DN1JC: DL7VBJ, DO3JC